Hier erfahrt ihr Wissenswertes über Nice to Have: Unterschied zwischen den Versionen
(→Unsere neuen Serverstarts:) |
(→Rekord) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
ca. 26.07. Projekt US Tschechien | ca. 26.07. Projekt US Tschechien | ||
− | === | + | ===Rekorde=== |
+ | ====Der erste Streich=== | ||
In der Runde vom 24.02.2018 bis 08.04.2018 spielten wir auf dem Server Holstentor unsere bisher erfolgreichste Runde. | In der Runde vom 24.02.2018 bis 08.04.2018 spielten wir auf dem Server Holstentor unsere bisher erfolgreichste Runde. | ||
Mit einem Wert von 965.263 Prestige erreichten wir als Gesellschaft den bis zu diesem Zeitpunkt höchsten Punktestand, den je eine GS auf einem Express-Server erreicht hat. | Mit einem Wert von 965.263 Prestige erreichten wir als Gesellschaft den bis zu diesem Zeitpunkt höchsten Punktestand, den je eine GS auf einem Express-Server erreicht hat. | ||
Wir erspielten den '''Gesellschaftssieg''', den '''Regionssieg''' mit der Region Südost, den '''Endspielsieg''' mit der Stadt Athen und stellten die '''Rundensiegerin''' "Hear Me Roar". | Wir erspielten den '''Gesellschaftssieg''', den '''Regionssieg''' mit der Region Südost, den '''Endspielsieg''' mit der Stadt Athen und stellten die '''Rundensiegerin''' "Hear Me Roar". | ||
+ | |||
+ | ====Doch der Zweite folgt sogleich==== | ||
+ | In der folgenden Runde vom 22.04.2018 bis 21.07.2018 konnte N2H alle ersten Plätze verteidigen und "Hear me Roar" konnte erneut den Rundensieg erlangen. | ||
+ | Mit einem neuen Bestwert von 1.036.611 Orestige, konnten wir unseren bisherigen bestwert noch einmal steigern! | ||
+ | |||
+ | '''Danke an alle Spieler, die dabei ,mitgeholfen haben!''' | ||
+ | |||
*'''über [[N2H - Nice to Have]]''' | *'''über [[N2H - Nice to Have]]''' |
Version vom 23. Juli 2018, 18:09 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Aktuell spielen wir auf den Servern:
Holstentor DE205 Endspielstart 21. Juni 2018 Grand Canyon DE105 Endspielstart 28. Juli 2018
Unsere neuen Serverstarts:
ca. 26.07. Projekt US Tschechien
Rekorde
=Der erste Streich
In der Runde vom 24.02.2018 bis 08.04.2018 spielten wir auf dem Server Holstentor unsere bisher erfolgreichste Runde. Mit einem Wert von 965.263 Prestige erreichten wir als Gesellschaft den bis zu diesem Zeitpunkt höchsten Punktestand, den je eine GS auf einem Express-Server erreicht hat. Wir erspielten den Gesellschaftssieg, den Regionssieg mit der Region Südost, den Endspielsieg mit der Stadt Athen und stellten die Rundensiegerin "Hear Me Roar".
Doch der Zweite folgt sogleich
In der folgenden Runde vom 22.04.2018 bis 21.07.2018 konnte N2H alle ersten Plätze verteidigen und "Hear me Roar" konnte erneut den Rundensieg erlangen. Mit einem neuen Bestwert von 1.036.611 Orestige, konnten wir unseren bisherigen bestwert noch einmal steigern!
Danke an alle Spieler, die dabei ,mitgeholfen haben!
- über N2H - Nice to Have
- unsere Hall of Fame
- der Messiastrupp