Städte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus n2h-express.de
(Die Seite wurde neu angelegt: „==Lagergröße der Stadt== {|class="wikitable" ! Stadtlevel !! Lagergröße !! Stadtlevel !! Lagergröße |- |1||3.000 t||41||62.500 t |- |2||4.000 t||42||65…“) |
(→Lagergröße der Stadt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Lagergröße der Stadt== | ==Lagergröße der Stadt== | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
− | ! Stadtlevel !! Lagergröße !! Stadtlevel !! Lagergröße | + | ! Stadtlevel !! Lagergröße !! Stadtlevel !! Lagergröße !!Stadtlevel !! Lagergröße !! Stadtlevel !! Lagergröße |
|- | |- | ||
− | |1||3.000 t||41||62.500 t | + | |1||3.000 t||21||27.500 t||41||62.500 t||61||115.000 t |
|- | |- | ||
− | |2||4.000 t||42||65.000 t | + | |2||4.000 t||22||29.000 t||42||65.000 t||62||120.000 t |
|- | |- | ||
− | |3||5.000 t||43||67.500 t | + | |3||5.000 t||23||30.500 t||43||67.500 t||63||125.000 t |
|- | |- | ||
− | |4||6.000 t||44||70.000 t | + | |4||6.000 t||24||32.000 t||44||70.000 t||64||130.000 t |
|- | |- | ||
− | |5||7.000 t||45||72.500 t | + | |5||7.000 t||25||33.500 t||45||72.500 t||65||135.000 t |
|- | |- | ||
− | |6||8.000 t||46||75.000 t | + | |6||8.000 t||26||35.000 t||46||75.000 t||66||140.000 t |
|- | |- | ||
− | |7||9.000 t||47||77.500 t | + | |7||9.000 t||27||36.500 t||47||77.500 t||67||145.000 t |
|- | |- | ||
− | |8||10.000 t||48||80.000 t | + | |8||10.000 t||28||38.000 t||48||80.000 t||68||150.000 t |
|- | |- | ||
− | |9||11.000 t||49||82.500 t | + | |9||11.000 t||29||39.500 t||49||82.500 t||69||155.000 t |
|- | |- | ||
− | |10||12.000 t||50||85.000 t | + | |10||12.000 t||30||41.000 t||50||85.000 t||70||160.000 t |
|- | |- | ||
− | |11||13.000 t||51||87.500 t | + | |11||13.000 t||31||42.500 t||51||87.500 t||71||170.000 t |
|- | |- | ||
− | |12||14.000 t||52||90.000 t | + | |12||14.000 t||32||44.000 t||52||90.000 t||72||180.000 t |
|- | |- | ||
− | |13||15.500 t||53||92.500 t | + | |13||15.500 t||33||46.000 t||53||92.500 t||73||190.000 t |
|- | |- | ||
− | |14||17.000 t||54||95.000 t | + | |14||17.000 t||34||48.000 t||54||95.000 t||74||200.000 t |
|- | |- | ||
− | |15||18.500 t||55||97.500 t | + | |15||18.500 t||35||50.000 t||55||97.500 t||75||210.000 t |
|- | |- | ||
− | |16||20.000 t||56||100.000 t | + | |16||20.000 t||36||52.000 t||56||100.000 t||76||220.000 t |
|- | |- | ||
− | |17||21.500 t||57||102.500 t | + | |17||21.500 t||37||54.000 t||57||102.500 t||77||230.000 t |
|- | |- | ||
− | |18||23.000 t||58||105.000 t | + | |18||23.000 t||38||56.000 t||58||105.000 t||78||240.000 t |
|- | |- | ||
− | |19||24.500 t||59||107.500 t | + | |19||24.500 t||39||58.000 t||59||107.500 t||79||250.000 t |
|- | |- | ||
− | |20||26.000 t|| | + | |20||26.000 t||40||60.000 t||60||110.000 t||80||260.000 t |
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Version vom 28. Oktober 2017, 19:12 Uhr
Lagergröße der Stadt
Stadtlevel | Lagergröße | Stadtlevel | Lagergröße | Stadtlevel | Lagergröße | Stadtlevel | Lagergröße |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.000 t | 21 | 27.500 t | 41 | 62.500 t | 61 | 115.000 t |
2 | 4.000 t | 22 | 29.000 t | 42 | 65.000 t | 62 | 120.000 t |
3 | 5.000 t | 23 | 30.500 t | 43 | 67.500 t | 63 | 125.000 t |
4 | 6.000 t | 24 | 32.000 t | 44 | 70.000 t | 64 | 130.000 t |
5 | 7.000 t | 25 | 33.500 t | 45 | 72.500 t | 65 | 135.000 t |
6 | 8.000 t | 26 | 35.000 t | 46 | 75.000 t | 66 | 140.000 t |
7 | 9.000 t | 27 | 36.500 t | 47 | 77.500 t | 67 | 145.000 t |
8 | 10.000 t | 28 | 38.000 t | 48 | 80.000 t | 68 | 150.000 t |
9 | 11.000 t | 29 | 39.500 t | 49 | 82.500 t | 69 | 155.000 t |
10 | 12.000 t | 30 | 41.000 t | 50 | 85.000 t | 70 | 160.000 t |
11 | 13.000 t | 31 | 42.500 t | 51 | 87.500 t | 71 | 170.000 t |
12 | 14.000 t | 32 | 44.000 t | 52 | 90.000 t | 72 | 180.000 t |
13 | 15.500 t | 33 | 46.000 t | 53 | 92.500 t | 73 | 190.000 t |
14 | 17.000 t | 34 | 48.000 t | 54 | 95.000 t | 74 | 200.000 t |
15 | 18.500 t | 35 | 50.000 t | 55 | 97.500 t | 75 | 210.000 t |
16 | 20.000 t | 36 | 52.000 t | 56 | 100.000 t | 76 | 220.000 t |
17 | 21.500 t | 37 | 54.000 t | 57 | 102.500 t | 77 | 230.000 t |
18 | 23.000 t | 38 | 56.000 t | 58 | 105.000 t | 78 | 240.000 t |
19 | 24.500 t | 39 | 58.000 t | 59 | 107.500 t | 79 | 250.000 t |
20 | 26.000 t | 40 | 60.000 t | 60 | 110.000 t | 80 | 260.000 t |