Loks: Unterschied zwischen den Versionen
(→Lokübersicht) |
(→Lokübersicht) |
||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" class="article-table article-table-selected sortable" | {| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" class="article-table article-table-selected sortable" |
Version vom 27. Oktober 2017, 07:35 Uhr
Loks sind das Kernstück von Rail Nation. Im Prinzip dreht sich das ganze Spiel darum, bessere Loks zu erhalten und mit ihnen mehr Geld und mehr Prestige zu verdienen.
Jede Lok ist einer von 6 Epochen zugeordnet und kann grundsätzlich nur Waggons ziehen, die aus der gleichen oder einer niedrigeren Epoche stammen. Habt ihr in einer Epoche die Kupplung erforscht, so können Loks dieser Epoche auch Waggons der direkt nachfolgenden Epoche ziehen. In allen Runden die nach dem 14.09.2017 gestartet sind, wirken die Kupplungen kumulativ über mehrere Epochen hinweg. Genaueres dazu könnt ihr im separaten Eintrag zur Kupplung nachlesen.
Inhaltsverzeichnis
Loks & Upgrades kaufen
Um eine Lok oder ein Upgrade kaufen zu können müsst ihr sie zunächst erforscht haben.
Wartung und Verschleiß
Der Verschleißzustand einer Lok beeinflusst ihre maximale Geschwindigkeit. Wenn der Zustand sinkt, fällt die Höchstgeschwindigkeit. Der Zustand in Prozent entspricht dabei dem Anteil der Höchstgeschwindigkeit den die Lok noch erreichen kann (innerhalb des Spiels kann es zu Abweichungen von +/- 1km/h durch Rundungen kommen]. Der Zustand wird durch Wartung der Lok wieder auf 100% gesetzt. Die Zuverlässigkeit einer Lok bestimmt, wie schnell sich ihr Zustand verschlechtert.
Die Wartungskosten basieren zunächst auf dem Grundpreis. Eine Schwalbe für $15.000 ist sehr viel günstiger zu warten als ein Olymp für $10.000.000. Der weiterer Faktor ist der Zustand, mit sich verschlechterndem Zustand steigen auch die Wartungskosten.
Baureihen
Durch Baureihen habt ihr die Möglichkeit das Aussehen eurer Loks zu verändern. Jede Lok hat zunächst eine Standartbaureihe die von Beginn an verfügbar ist, dieser je nach gespieltem Szenario variieren. Zusätzlich könnt ihr für fast alle Loks weitere Baureihen freischalten, entweder durch Baureihengutscheine aus der Lotterie oder durch Kauf mit Gold. Habt ihr eine Baureihe freigeschaltet, steht sie euch auf all euren Servern dauerhaft zur Verfügung. Eine Übersicht all eurer Baureihen findet ihr in eurer Lobby unter Avatare und Loks-Skins.
Um eine Baureihe zu nutzen, müsst ihr sie vor dem Kauf einer Lok auswählen.
Lokübersicht
In der nachfolgenden Übersicht sind alle Loks mit sämtlichen Upgrades abgebildet.
Güterloks Epoche 1
Name | Zuverlässigkeit | Beschleunigung | Geschwindigkeit | Zugkraft | Epoche | benötigte Stellplätze | Basiskaufpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwalbe | 60 | 9 | 60 | 3 | 1 | 1 | $15.000 |
Rabe | 50 | 2 | 85 | 4 | 1 | 1 | $35.000 |
Nashorn | 70 | 18 | 70 | 4 | 1 | 1 | $70.000 |
Esel | 40 | 2 | 60 | 7 | 1 | 1 | $100.000 |
Falke | 60 | 19 | 160 | 4 | 1 | 1 | $135.000 |
Maulwurf | 85 | 10 | 120 | 5 | 1 | 1 | $150.000 |
Güterloks Epoche 2
Name | Zuverlässigkeit | Beschleunigung | Geschwindigkeit | Zugkraft | Epoche | benötigte Stellplätze | Basiskaufpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fledermaus | 50 | 13 | 95 | 6 | 2 | 1 | $165.000 |
Panther | 85 | 3 | 180 | 5 | 2 | 1 | $175.000 |
Schwarzbär | 60 | 13 | 75 | 8 | 2 | 1 | $200.000 |
Luchs | 80 | 17 | 160 | 5 | 2 | 1 | $150.000 |
Eber | 50 | 11 | 130 | 6 | 2 | 1 | $225.000 |
Elefant | 40 | 3 | 65 | 11 | 2 | 1 | $300.000 |
Güterloks Epoche 3
Name | Zuverlässigkeit | Beschleunigung | Geschwindigkeit | Zugkraft | Epoche | benötigte Stellplätze | Grundkaufpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odin | 80 | 10 | 130 | 6 | 3 | 1 | $275.000 |
Dionysos | 95 | 18 | 150 | 5 | 3 | 1 | $200.000 |
Herakles | 80 | 1 | 85 | 10 | 3 | 1 | $350.000 |
Prometheus | 75 | 4 | 100 | 8 | 3 | 1 | $375.000 |
Osiris | 90 | 7 | 120 | 7 | 3 | 1 | $500.000 |
Morpheus | 80 | 5 | 200 | 13 | 3 | 2 | $1.000.000 |
Güterloks Epoche 4
Name | Zuverlässigkeit | Beschleunigung | Geschwindigkeit | Zugkraft | Epoche | benötigte Stellplätze | Kaufpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apollon | 70 | 6 | 100 | 9 | 4 | 1 | $500.000 |
Ares | 90 | 19 | 160 | 6 | 4 | 1 | $600.000 |
Neptun | 80 | 11 | 120 | 8 | 4 | 1 | $300.000 |
Horus | 70 | 4 | 110 | 10 | 4 | 1 | $750.000 |
Thor | 75 | 15 | 150 | 8 | 4 | 1 | $600.000 |
Poseidon | 80 | 12 | 220 | 22 | 4 | 3 | $2.000.000 |
Güterloks Epoche 5
Name | Zuverlässigkeit | Beschleunigung | Geschwindigkeit | Zugkraft | Epoche | benötigte Stellplätze | Grundaufpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einhorn | 60 | 2 | 115 | 12 | 5 | 1 | $800.000 |
Medusa | 95 | 20 | 250 | 6 | 5 | 1 | $900.000 |
Basilisk | 75 | 6 | 170 | 9 | 5 | 1 | $1.000.000 |
Satyr | 85 | 2 | 200 | 11 | 5 | 1 | $1.100.000 |
Leviathan | 95 | 20 | 120 | 10 | 5 | 1 | $1.200.000 |
Zentaurus | 80 | 15 | 190 | 36 | 5 | 4 | $5.000.000 |
Güterloks Epoche 6
Name | Zuverlässigkeit | Beschleunigung | Geschwindigkeit | Zugkraft | Epoche | benötigte Stellplätze | Basiskaufpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oger | 60 | 17 | 125 | 13 | 6 | 1 | $1.400.000 |
Phoenix | 70 | 2 | 240 | 14 | 6 | 1 | $1.500.000 |
Pegasus | 80 | 4 | 130 | 15 | 6 | 1 | $750.000 |
Lindwurm | 75 | 10 | 180 | 15 | 6 | 1 | $1.750.000 |
Hydra | 60 | 1 | 90 | 30 | 6 | 1 | $2.000.000 |
Olymp | 95 | 12 | 150 | 85 | 6 | 5 | $10.000.000 |
Personenzüge (alle Epochen)
Name | Zuverlässigkeit | Beschleunigung | Geschwindigkeit | Zugkraft | Epoche | benötigte Stellplätze | Grundaufpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wal | 70 | 5 | 105 | 35 | 1 | 1 | $100.000 |
Giraffe | 50 | 5 | 110 | 75 | 2 | $200.000 | |
Ajax | 80 | 14 | 140 | 90 | 3 | 1 | $350.000 |
Hermes | 70 | 8 | 275 | 95 | 4 | 1 | $600.000 |
Talos | 85 | 18 | 140 | 200 | 5 | 1 | $1.000.000 |
Minerva | 60 | 3 | 330 | 300 | 6 | 1 | $1.500.000 |
Bonusloks
Bonusloks könnt ihr nicht mit im Spiel verdienten Geld kaufen. Der Bonus an diesen Loks ist, dass sie keinen Stellplatz im Lokschuppen benötigen, aber auch nicht ins Museum verschoben werden können.
Bonusloks bekommen
Es gibt verschiedene Möglichkeiten an eine Bonuslok zu bekommen, Voraussetzung ist jedoch das ihr 1.000 Prestige und somit eine Lotterie Stufe 2 habt. Ihr könnt Bonusloks in Wettbewerben gewinnen, für Gold kaufen, als Überraschungsbonus des Login-Bonus und in der Lotterie gewinnen. Der Kaufpreis für die Bonusloks der aktuellen Epoche beträgt standardmäßig 2.500 Gold und nimmt mit jeder weiteren Epoche um 250 Gold ab. Folglich kosten z.B. der Rote Milan in Epoche 1.250 statt 2.500 Gold. Solltet ihr eine Bonusloks der aktuellen Epoche bereits besitzen, können im Überraschungsbonus des Login-Bonus und in der Lotterie auch Bonusloks aus vergangenen Epochen der gleichen Art gewonnen werden. Ist beispielsweise in Epoche 2 eure einzige Bonuslock der Bulle, so könnt ihr entweder einen Roten Milan oder ein Känguru gewinnen, nicht aber die Libelle.
Jede Bonuslok könnt ihr nur ein mal besitzen. Ist in einem Wettbewerb eine Bonuslok als Preis ausgelobt die ihr schon besitzt, gewinnt ihr statt der Lok Geld
Rail Nation Retail Box
Habt ihr eine Rail Nation Retail Box bei einem Onlinehändler oder im Fachhandel erworben, so ist darin bereits ein Roter Milan enthalten. Diesen erhaltet ihr sofort nach Eingabe des beiliegenden Spiel-Codes. Die Voraussetzung eine Lotterie Stufe 2 zu haben gilt in diesem Fall nicht.
Bonuslokupgrades
Ähnlich wie bei normalen Loks, können auch in Bonusloks verschiedene Upgrades eingebaut werden. Diese Upgrades könnt ihr entweder für 100 Gold oder mit einem Bonuslok-Upgrade-Gutschein aus der Lotterie einbauen. Der Rote Milan und die Libelle können auf diese Weise eine Zuverlässigkeit von 100% erreichen und haben dann keine Wartungskosten mehr. (Achtet in diesem Fall darauf, dass ihr keine Mechaniker mehr einsetzt.)
Bonuslokübersicht
In der Bonuslokübersicht sind keine Bonuslokupgrades enthalten.
Güterloks
Name | Zuverlässigkeit | Beschleunigung | Geschwindigkeit | Zugkraft | Epoche | benötigte Stellplätze |
---|---|---|---|---|---|---|
Roter Milan | 95 | 6 | 100 | 6 | 1 | 0 |
Bulle | 90 | 5 | 110 | 7 | 2 | 0 |
Isis | 85 | 6 | 120 | 8 | 3 | 0 |
Zeus | 75 | 10 | 150 | 9 | 4 | 0 |
Sphinx | 75 | 10 | 160 | 11 | 5 | 0 |
Walküre (bonus) | 70 | 10 | 300 | 14 | 6 | 0 |
Titan | 65 | 1 | 100 | 40 | 7 | 0 |
Personenzüge
Name | Zuverlässigkeit | Beschleunigung | Geschwindigkeit | Zugkraft | Epoche | benötigte Stellplätze |
---|---|---|---|---|---|---|
Libelle | 95 | 10 | 120 | 35 | 1 | 0 |
Känguru | 90 | 10 | 100 | 85 | 2 | 0 |
Elektra | 85 | 20 | 160 | 95 | 3 | 0 |
Hades | 80 | 6 | 200 | 145 | 4 | 0 |
Ikaros | 75 | 15 | 320 | 160 | 5 | 0 |
Venus | 70 | 13 | 320 | 255 | 6 | 0 |
Aurora | 65 | 20 | 300 | 270 | 7 | 0 |
über Rail Nation