Waren und Waggons: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[ | + | [[Kategorie:Rail Nation Wiki]] [[Kategorie:rund um die Lok]] [[Kategorie:Grundlagen]] __FORCETOC__ |
In Rail Nation gibt es 48 verschiedene Waren sowie Personen in den Szenarien Classic und Steam over Europe. Zu Beginn einer Runde sind in jeder [[Städte|Stadt]] die drei Waren Kohle, Holz und Getreide freigeschaltet, wenn eine Stadt levelt wird eine neue Ware freigeschaltet. Wird eine Ware noch von keiner Stadt angefordert, kann sie nicht gefahren werden und der Betrieb bleibt verdeckt. | In Rail Nation gibt es 48 verschiedene Waren sowie Personen in den Szenarien Classic und Steam over Europe. Zu Beginn einer Runde sind in jeder [[Städte|Stadt]] die drei Waren Kohle, Holz und Getreide freigeschaltet, wenn eine Stadt levelt wird eine neue Ware freigeschaltet. Wird eine Ware noch von keiner Stadt angefordert, kann sie nicht gefahren werden und der Betrieb bleibt verdeckt. | ||
Aktuelle Version vom 23. April 2020, 10:43 Uhr
In Rail Nation gibt es 48 verschiedene Waren sowie Personen in den Szenarien Classic und Steam over Europe. Zu Beginn einer Runde sind in jeder Stadt die drei Waren Kohle, Holz und Getreide freigeschaltet, wenn eine Stadt levelt wird eine neue Ware freigeschaltet. Wird eine Ware noch von keiner Stadt angefordert, kann sie nicht gefahren werden und der Betrieb bleibt verdeckt.
Inhaltsverzeichnis
Waggons
Für jede Ware müssen passende Waggons gekauft werden, so gibt es zu 48 verschiedenen Waren auch 48 verschiedene Waggons. Jede Ware / jeder Waggon ist einer von 6 Epochen zugeordnet und kann grundsätzlich nur von Loks gezogen werden, die aus der gleichen oder einer höheren Epoche stammen. Hat der Spieler in einer Epoche die Kupplung erforscht, so können Loks dieser Epoche auch Waggons der direkt nachfolgenden Epoche ziehen. In allen Runden die nach dem 14.09.2017 gestartet sind, wirken die Kupplungen kumulativ über mehrere Epochen hinweg. Genaueres dazu könnt ihr im separaten Eintrag zur Kupplung nachlesen.
Übersicht
Ware | Bild | Epoche | Waggon Kaufpreis | Waggon Verkaufspreis | Benötigte Zulieferung | Ist Zulieferung für |
---|---|---|---|---|---|---|
Holz | 1 | $5,000 | $3,500 | - | Bretter, Papier | |
Getreide | 1 | $5,000 | $3,500 | - | Rinder, Mehl | |
Kohle | 1 | $5,000 | $3,500 | - | Eisen, Kupfer, Stahl, Eisenwaren | |
Eisenerz | 1 | $10,000 | $7,000 | - | Eisen | |
Bretter | 1 | $15,000 | $10,500 | Holz | Verpackung, Fenster, Spielwaren | |
Garn | 1 | $15,000 | $10,500 | Baumwolle | Stoffe | |
Baumwolle | 1 | $15,000 | $10,500 | - | Garn | |
Rinder | 1 | $15,000 | $10,500 | Getreide | Leder, Fleisch | |
Leder | 1 | $17,500 | $12,250 | Rinder | Schuhe | |
Eisen | 1 | $20,000 | $14,000 | Kohle, Eisenerz | Stahl, Eisenwaren | |
Mehl | 2 | $17,500 | $12,250 | Getreide | Backwaren | |
Fleisch | 2 | $25,000 | $17,500 | Rinder | Lebensmittel | |
Papier | 2 | $25,000 | $17,500 | Holz | Backwaren, Verpackung | |
Backwaren | 2 | $27,500 | $19,250 | Papier, Mehl | Lebensmittel | |
Stoffe | 2 | $25,000 | $17,500 | Garn | Kleidung, Autos | |
Eisenwaren | 2 | $30,000 | $21,000 | Eisen, Kohle | Rohre, Schuhe | |
Kupfererz | 2 | $25,000 | $17,500 | - | Kupfer | |
Quarz | 2 | $30,000 | $21,000 | - | Glas, Silizium, Keramik | |
Kupfer | 3 | $35,000 | $24,500 | Kohle, Kupfererz | Rohre, Draht | |
Stahl | 3 | $35,000 | $24,500 | Kohle, Eisen | Bleche, Edelstahl, Stahlträger | |
Schuhe | 3 | $35,000 | $24,500 | Eisenwaren, Leder | Kleidung | |
Verpackung | 3 | $35,000 | $24,500 | Papier, Bretter | - | |
Draht | 3 | $35,000 | $24,500 | Kupfer | Lampen, Maschinen | |
Rohre | 3 | $40,000 | $28,000 | Eisenwaren, Kupfer | Bleche, Maschinen, Stahlträger | |
Glas | 3 | $40,000 | $28,000 | Quarz | Fenster, Lampen, Haushaltswaren | |
Fenster | 3 | $50,000 | $35,000 | Glas, Bretter | Autos | |
Bleche | 4 | $50,000 | $35,000 | Stahl, Rohre | Autos, Maschinen | |
Erdöl | 4 | $60,000 | $42,000 | - | Chemie, Benzin | |
Lampen | 4 | $65,000 | $45,500 | Draht, Glas | Autos | |
Lebensmittel | 4 | $70,000 | $49,000 | Backwaren, Fleisch | Haushaltswaren | |
Kleidung | 4 | $70,000 | $49,000 | Schuhe, Stoffe | - | |
Edelstahl | 4 | $80,000 | $56,000 | Stahl, Chemie | Haushaltswaren, Sanitär | |
Chemie | 4 | $80,000 | $56,000 | Erdöl | Edelstahl, Kunststoff, Benzin, Pharma | |
Silizium | 4 | $55,000 | $38,500 | Quarz | Elektronik | |
Aluminium | 5 | $80,000 | $56,000 | Bauxit | Sportartikel | |
Bauxit | 5 | $70,000 | $49,000 | - | Aluminium | |
Kunststoff | 5 | $85,000 | $59,500 | Chemie | Elektronik, Pharma, Spielwaren | |
Stahlträger | 5 | $90,000 | $63,000 | Rohre, Stahl | - | |
Keramik | 5 | $90,000 | $63,000 | Quarz | Sanitär | |
Benzin | 5 | $100,000 | $70,000 | Erdöl, Chemie | - | |
Maschinen | 5 | $110,000 | $77,000 | Draht, Bleche, Rohre | Elektronik | |
Autos | 5 | $120,000 | $84,000 | Lampen, Stoffe, Fenster, Bleche | - | |
Haushaltswaren | 6 | $90,000 | $63,000 | Glas, Lebensmittel, Edelstahl | - | |
Elektronik | 6 | $175,000 | $122,500 | Silizium, Kunststoff, Maschinen | - | |
Spielwaren | 6 | $120,000 | $84,000 | Bretter, Kunststoff | - | |
Sportartikel | 6 | $135,000 | $94,500 | Aluminium | - | |
Sanitär | 6 | $145,000 | $101,500 | Edelstahl, Keramik | - | |
Pharma | 6 | $150,000 | $105,000 | Kunststoff, Chemie | - |
Personen
Eine Besonderheit stellen Personen dar. Sie werden häufig als 49. Ware mit gezählt, benötigen aber keine Waggons und sind auch nicht an Epochen gebunden. Mehr dazu findet ihr unter Personenverkehr.
Trivia
- Mit Hilfe des Starter-Paketes ist es möglich je Zwei Waggons Kohle, Holz und Getreide umsonst zu bekommen.
- Im Verlauf des Spieles können immer wieder Waggongutscheine gewonnen werden.