Loks: Unterschied zwischen den Versionen
(→Bonuslokübersicht) |
(→Bonuslokübersicht) |
||
Zeile 334: | Zeile 334: | ||
|- | |- | ||
|Aurora||65||20||300||270||7||0 | |Aurora||65||20||300||270||7||0 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
</div> | </div> |
Version vom 18. April 2019, 23:24 Uhr
Loks sind das Kernstück von Rail Nation. Im Prinzip dreht sich das ganze Spiel darum, bessere Loks zu erhalten und mit ihnen mehr Geld und mehr Prestige zu verdienen.
Jede Lok ist einer von 6 Epochen zugeordnet und kann grundsätzlich nur Waggons ziehen, die aus der gleichen oder einer niedrigeren Epoche stammen. Habt ihr in einer Epoche die Kupplung erforscht, so können Loks dieser Epoche auch Waggons der direkt nachfolgenden Epoche ziehen. In allen Runden die nach dem 14.09.2017 gestartet sind, wirken die Kupplungen kumulativ über mehrere Epochen hinweg. Genaueres dazu könnt ihr im separaten Eintrag zur Kupplung nachlesen.
Inhaltsverzeichnis
Loks & Upgrades kaufen
Um eine Lok oder ein Upgrade kaufen zu können müsst ihr sie zunächst erforscht haben.
Wartung und Verschleiß
Der Verschleißzustand einer Lok beeinflusst ihre maximale Geschwindigkeit. Wenn der Zustand sinkt, fällt die Höchstgeschwindigkeit. Der Zustand in Prozent entspricht dabei dem Anteil der Höchstgeschwindigkeit den die Lok noch erreichen kann (innerhalb des Spiels kann es zu Abweichungen von +/- 1km/h durch Rundungen kommen). Der Zustand wird durch Wartung der Lok wieder auf 100% gesetzt. Die Zuverlässigkeit einer Lok bestimmt, wie schnell sich ihr Zustand verschlechtert.
Die Wartungskosten basieren zunächst auf dem Grundpreis. Eine Schwalbe für $15.000 ist sehr viel günstiger zu warten als ein Olymp für $10.000.000. Ein weiterer Faktor ist der Zustand, mit sich verschlechterndem Zustand steigen auch die Wartungskosten.
Baureihen
Baureihen stellen eine Premiumfunktion bei Rail Nation dar, mit der ihr das Aussehen eurer Loks im Spiel verändern könnt.
Grundsätzlich hat jede Lok eine Standardbaureihe, die je nach gespieltem Szenario variiert und von Beginn an verfügbar ist. Zusätzlich könnt ihr für fast alle Loks weitere Baureihen mit Gold oder einem Baureihengutscheine aus der Lotterie kaufen. Gekaufte Baureihen stehen euch auf all euren Servern dauerhaft zur Verfügung. Eine Übersicht all eurer Baureihen findet ihr in eurer Lobby unter Avatare und Loks-Skins.
Ihr könnt eure gewünschte Baureihe beim Lokkauf oder seid der Version 4.6.0 im Spiel unter Zugdeteils auswählen.
Lokübersicht
In der nachfolgenden Übersicht sind alle Loks mit sämtlichen Upgrades abgebildet.
Achtung, hier stehen neue Werte nach dem Update 4.9.0. Die alten Werte findet ihr hier.
Güterloks Epoche 1
Name | Zuverlässigkeit | Beschleunigung | Geschwindigkeit | Zugkraft | Epoche | benötigte Stellplätze | Basiskaufpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwalbe | 70 | 18 | 60 | 3 | 1 | 1 | $15.000 |
Rabe | 60 | 7 | 70 | 4 | 1 | 1 | $35.000 |
Nashorn | 50 | 14 | 130 | 4 | 1 | 1 | $70.000 |
Esel | 40 | 3 | 60 | 7 | 1 | 1 | $100.000 |
Falke | 70 | 3 | 160 | 4 | 1 | 1 | $120.000 |
Maulwurf | 90 | 5 | 85 | 5 | 1 | 1 | $150.000 |
Güterloks Epoche 2
Name | Zuverlässigkeit | Beschleunigung | Geschwindigkeit | Zugkraft | Epoche | benötigte Stellplätze | Basiskaufpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fledermaus | 60 | 2 | 175 | 5 | 2 | 1 | $165.000 |
Panther | 90 | 5 | 105 | 5 | 2 | 1 | $125.000 |
Schwarzbär | 65 | 19 | 90 | 6 | 2 | 1 | $175.000 |
Luchs | 50 | 15 | 150 | 5 | 2 | 1 | $250.000 |
Eber | 70 | 9 | 115 | 6 | 2 | 1 | $225.000 |
Elefant | 40 | 2 | 65 | 11 | 2 | 1 | $300.000 |
Güterloks Epoche 3
Name | Zuverlässigkeit | Beschleunigung | Geschwindigkeit | Zugkraft | Epoche | benötigte Stellplätze | Grundkaufpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odin | 75 | 10 | 140 | 6 | 3 | 1 | $250.000 |
Dionysos | 70 | 16 | 200 | 5 | 3 | 1 | $300.000 |
Herakles | 50 | 1 | 95 | 11 | 3 | 1 | $400.000 |
Prometheus | 65 | 20 | 105 | 8 | 3 | 1 | $350.000 |
Osiris | 95 | 6 | 130 | 7 | 3 | 1 | $250.000 |
Morpheus | 75 | 3 | 250 | 16 | 3 | 2 | $1.000.000 |
Güterloks Epoche 4
Name | Zuverlässigkeit | Beschleunigung | Geschwindigkeit | Zugkraft | Epoche | benötigte Stellplätze | Kaufpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apollon | 50 | 2 | 85 | 13 | 4 | 1 | $500.000 |
Ares | 95 | 8 | 140 | 8 | 4 | 1 | $300.000 |
Neptun | 70 | 2 | 260 | 10 | 4 | 1 | $600.000 |
Horus | 70 | 20 | 115 | 10 | 4 | 1 | $600.000 |
Thor | 70 | 17 | 210 | 8 | 4 | 1 | $750.000 |
Poseidon | 80 | 12 | 170 | 27 | 4 | 3 | $2.000.000 |
Güterloks Epoche 5
Name | Zuverlässigkeit | Beschleunigung | Geschwindigkeit | Zugkraft | Epoche | benötigte Stellplätze | Grundaufpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einhorn | 95 | 7 | 160 | 10 | 5 | 1 | $700.000 |
Medusa | 65 | 16 | 240 | 9 | 5 | 1 | $900.000 |
Basilisk | 75 | 8 | 160 | 11 | 5 | 1 | $800.000 |
Satyr | 60 | 3 | 280 | 12 | 5 | 1 | $1.100.000 |
Leviathan | 50 | 2 | 100 | 18 | 5 | 1 | $1.200.000 |
Zentaurus | 80 | 20 | 135 | 50 | 5 | 4 | $5.000.000 |
Güterloks Epoche 6
Name | Zuverlässigkeit | Beschleunigung | Geschwindigkeit | Zugkraft | Epoche | benötigte Stellplätze | Basiskaufpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oger | 50 | 1 | 80 | 25 | 6 | 1 | $1.400.000 |
Phoenix | 70 | 2 | 300 | 17 | 6 | 1 | $1.500.000 |
Pegasus | 95 | 8 | 150 | 13 | 6 | 1 | $750.000 |
Lindwurm | 75 | 10 | 155 | 14 | 6 | 1 | $1.200.000 |
Hydra | 80 | 20 | 105 | 21 | 6 | 1 | $2.000.000 |
Olymp | 70 | 18 | 250 | 65 | 6 | 5 | $10.000.000 |
Personenzüge (alle Epochen)
Name | Zuverlässigkeit | Beschleunigung | Geschwindigkeit | Zugkraft | Epoche | benötigte Stellplätze | Grundpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wal | 85 | 2 | 95 | 55 | 1 | 1 | $100.000 |
Windhund | 60 | 20 | 190 | 45 | 1 | 1 | $200.000 |
Giraffe | 50 | 5 | 105 | 90 | 2 | 1 | $200.000 |
Gepard | 90 | 14 | 225 | 55 | 2 | 1 | $300.000 |
Ajax | 80 | 14 | 175 | 90 | 3 | 1 | $350.000 |
Artemis | 40 | 3 | 80 | 360 | 3 | 2 | $800.000 |
Hermes | 80 | 16 | 280 | 95 | 4 | 1 | $600.000 |
Hypnos | 90 | 2 | 90 | 660 | 4 | 3 | $1.500.000 |
Talos | 85 | 18 | 120 | 880 | 5 | 4 | $4.000.000 |
Aton | 50 | 5 | 300 | 145 | 5 | 1 | $850.000 |
Pluto | 80 | 3 | 115 | 1.750 | 6 | 5 | $5.000.000 |
Minerva | 60 | 18 | 330 | 205 | 6 | 1 | $1.500.000 |
Bonusloks
Bonusloks sind Loks, die keinen Stellplatz im Lokschuppen benötigen, aber auch nicht ins Museum verschoben werden können. Pro Epoche gibt es je eine Bonuslok für Güter und Personen.
Bonusloks bekommen
Es gibt verschiedene Möglichkeiten eine Bonuslok zu bekommen, Voraussetzung ist jedoch das ihr 1.000 Prestige und somit eine Lotterie Stufe 2 erreicht habt.
Ihr könnt Bonusloks gewinnen
- Wettbewerben gewinnen,
- als Überraschungsbonus des Login-Bonus
- in Losen
- beim Einlösen der 25 Trainspotter.
Außerdem könnt ihr Bonusloks gegen Gold kaufen, der Kaufpreis für die Bonusloks der aktuellen Epoche beträgt standardmäßig 2.500 Gold und nimmt mit jeder weiteren Epoche um 250 Gold ab. Folglich kostet z.B. der Rote Milan (Bonuslok der 1. Epoche) in Epoche 6 nur noch 1.250 statt 2.500 Gold. Solltet ihr eine Bonuslok der aktuellen Epoche bereits besitzen, können bei den Trainspottern, dem Login-Bonus und in der Lotterie auch Bonusloks aus vergangenen Epochen gewonnen werden, die ihr noch nicht habt. Jede Bonuslok könnt ihr nur ein mal besitzen. Ist in einem Wettbewerb eine Bonuslok als Preis ausgelobt die ihr schon besitzt, gewinnt ihr statt der Lok Geld
Bonuslokübersicht
In der Bonuslokübersicht sind keine Bonuslokupgrades enthalten.
Güterloks
Name | Zuverlässigkeit | Beschleunigung | Geschwindigkeit | Zugkraft | Epoche | benötigte Stellplätze |
---|---|---|---|---|---|---|
Roter Milan | 95 | 6 | 100 | 6 | 1 | 0 |
Bulle | 90 | 5 | 110 | 7 | 2 | 0 |
Isis | 85 | 6 | 120 | 8 | 3 | 0 |
Zeus | 75 | 10 | 150 | 9 | 4 | 0 |
Sphinx | 75 | 10 | 160 | 11 | 5 | 0 |
Walküre (bonus) | 70 | 10 | 300 | 14 | 6 | 0 |
Titan | 65 | 1 | 100 | 40 | 7 | 0 |
Personenzüge
Name | Zuverlässigkeit | Beschleunigung | Geschwindigkeit | Zugkraft | Epoche | benötigte Stellplätze |
---|---|---|---|---|---|---|
Libelle | 95 | 10 | 120 | 35 | 1 | 0 |
Känguru | 90 | 10 | 100 | 85 | 2 | 0 |
Elektra | 85 | 20 | 160 | 95 | 3 | 0 |
Hades | 80 | 6 | 200 | 145 | 4 | 0 |
Ikaros | 75 | 15 | 320 | 160 | 5 | 0 |
Venus | 70 | 13 | 320 | 255 | 6 | 0 |
Aurora | 65 | 20 | 300 | 270 | 7 | 0 |
Rail Nation Retail Box
Habt ihr eine Rail Nation Retail Box bei einem Onlinehändler oder im Fachhandel erworben, so ist darin bereits ein Roter Milan enthalten. Diesen erhaltet ihr sofort nach Eingabe des beiliegenden Spiel-Codes. Die Voraussetzung, eine Lotterie Stufe 2 zu haben, gilt in diesem Fall nicht.
Bonuslokupgrades
Ähnlich wie bei normalen Loks, können auch in Bonusloks verschiedene Upgrades eingebaut werden. Diese Upgrades könnt ihr entweder für 100 Gold kaufen oder mit einem Bonuslok-Upgrade-Gutschein aus der Lotterie einbauen. Der Rote Milan und die Libelle können auf diese Weise eine Zuverlässigkeit von 100% erreichen und haben dann keine Wartungskosten mehr. (Achtet in diesem Fall darauf, dass ihr keine Mechaniker mehr einsetzt.)
BL
Trivia
- In einer früheren Version des Spiels konnten Baureihen nur beim Lokkauf ausgewählt werden und konnten danach nicht mehr verändert werden.
- Mit dem Update 4.9.0 wurde die Werte der Loks radikal umgestaltet, wir haben hier die Übersicht mit den Werten vor dem Update für euch archiviert.