Loks
Aus n2h-express.de
Version vom 26. Oktober 2017, 13:50 Uhr von 91.64.142.143
Inhaltsverzeichnis
Bonusloks
Die Preise für Bonusloks nehmen in späteren Epochen ab. Bonuszüge aus früheren Epochen können im des Überraschungsbonus des Loginbonus und in der Lotterie gewonnen werden, wenn man die Bonuslok der aktuellen Epoche bereits besitzt.
Loks
Comparison of Cargo Engine Performance (All Epoches)
Epoche 1
Name | Zuverlässigkeit | Beschleunigung | Geschwindigkeit | Zugkraft | Epoche | benözigte Stellplätze | Kaufpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60|9|Geschwindigkeit = 60|3|1|1| | |||||||
50|2|Geschwindigkeit = 85|4|1|1| | |||||||
70|18|Geschwindigkeit = 70|4|1|1| | |||||||
40|2|Geschwindigkeit = 60|7|1|1| | |||||||
60|19|Geschwindigkeit = 160|4|1|1| | |||||||
85|10|Geschwindigkeit = 120|5|1|1| |
Epoche 2
Name | Zuverlässigkeit | Beschleunigung | Geschwindigkeit | Zugkraft | Epoche | benözigte Stellplätze | Kaufpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50|13|Geschwindigkeit = 95|6|2|1| | |||||||
85|3|Geschwindigkeit = 180|5|2|1| | |||||||
60|13|Geschwindigkeit = 75|8|2|1| | |||||||
80|17|Geschwindigkeit = 160|5|2|1| | |||||||
50|11|Geschwindigkeit = 130|6|2|1| | |||||||
40|3|Geschwindigkeit = 65|11|2|1| |
Epoche 3
Name | Zuverlässigkeit | Beschleunigung | Geschwindigkeit | Zugkraft | Epoche | benözigte Stellplätze | Kaufpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80|10|Geschwindigkeit = 130|6|3|1| | |||||||
95|18|Geschwindigkeit = 150|5|3|1| | |||||||
80|1|Geschwindigkeit = 85|10|3|1| | |||||||
75|4|Geschwindigkeit = 100|8|3|1| | |||||||
90|7|Geschwindigkeit = 120|7|3|1| | |||||||
80|5|Geschwindigkeit = 200|13|3|2| |
Epoche 4
Name | Zuverlässigkeit | Beschleunigung | Geschwindigkeit | Zugkraft | Epoche | benözigte Stellplätze | Kaufpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70|6|Geschwindigkeit = 100|9|4|1| | |||||||
90|19|Geschwindigkeit = 160|6|4|1| | |||||||
80|11|Geschwindigkeit = 120|8|4|1| | |||||||
70|4|Geschwindigkeit = 110|10|4|1| | |||||||
75|15|Geschwindigkeit = 150|8|4|1| | |||||||
80|12|Geschwindigkeit = 220|22|4|3| |
Epoche 5
Name | Zuverlässigkeit | Beschleunigung | Geschwindigkeit | Zugkraft | Epoche | benözigte Stellplätze | Kaufpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60|2|Geschwindigkeit = 115|12|5|1| | |||||||
95|20|Geschwindigkeit = 250|6|5|1| | |||||||
75|6|Geschwindigkeit = 170|9|5|1| | |||||||
85|2|Geschwindigkeit = 200|11|5|1| | |||||||
95|20|Geschwindigkeit = 120|10|5|1| | |||||||
80|15|Geschwindigkeit = 190|36|5|4| |
Epoche 6
Name | Zuverlässigkeit | Beschleunigung | Geschwindigkeit | Zugkraft | Epoche | benözigte Stellplätze | Kaufpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60|17|Geschwindigkeit = 125|13|6|1| | |||||||
70|2|Geschwindigkeit = 240|14|6|1| | |||||||
80|4|Geschwindigkeit = 130|15|6|1| | |||||||
75|10|Geschwindigkeit = 180|15|6|1| | |||||||
60|1|Geschwindigkeit = 90|30|6|1| | |||||||
95|12|Geschwindigkeit = 150|85|6|5| |
Bonusloks
Name | Zuverlässigkeit | Beschleunigung | Geschwindigkeit | Zugkraft | Epoche | benözigte Stellplätze | Kaufpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95|6|Geschwindigkeit = 100|6|1|1| | |||||||
90|5|Geschwindigkeit = 110|7|2|1| | |||||||
85|6|Geschwindigkeit = 120|8|3|1| | |||||||
75|10|Geschwindigkeit = 150|9|4|1| | |||||||
75|10|Geschwindigkeit = 160|11|5|1| | |||||||
70|10|Geschwindigkeit = 300|14|6|1| | |||||||
65|1|Geschwindigkeit = 100|40|7|1| |
Comparison of Passenger Engine Performance (All Epoches)
Epoche 2
Name | Zuverlässigkeit | Beschleunigung | Geschwindigkeit | Zugkraft | Epoche | benözigte Stellplätze | Kaufpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70|5|105|35|1|1| | |||||||
95|10|120|35|1|1 | |||||||
50|5|Geschwindigkeit = 110|75|2|1 | |||||||
90|10|Geschwindigkeit = 100|85|2|1 | |||||||
80|14|Geschwindigkeit = 140|90|3|1 | |||||||
85|20|Geschwindigkeit = 160|95|3|1 | |||||||
70|8|Geschwindigkeit = 275|95|4|1 | |||||||
80|6|Geschwindigkeit = 200|145|4|1 | |||||||
85|18|Geschwindigkeit = 140|200|5|1 | |||||||
75|15|Geschwindigkeit = 320|160|5|1 | |||||||
60|3|Geschwindigkeit = 330|300|6|1 | |||||||
70|13|Geschwindigkeit = 320|255|6|1 | |||||||
65|20|Geschwindigkeit = 300|270|7|1 |