Persönlichkeiten
Aus n2h-express.de
Version vom 22. Oktober 2017, 15:26 Uhr von 91.64.142.143 (→Episodenliste)
Episodenliste
Epoche 1
| Name |
Vorteil (Staffel) | ||
|---|---|---|---|
| Friedrich Schiller | Generiert alle 6 Stunden einen Forschungspunkt | ||
| Richard Trevithick | 30% schnellerer Ausbau von Bahnhofsgebäuden | ||
| Matthew Boulton | Reduziert Ausbaukosten für Bahnhofsgebäude um 25% | ||
| Leonardo da Vinci | 35% schnellere Bonus-Generierung von Bahnhofsgebäuden | ||
| Karl Brescius | 30% günstigerer Kauf von neuen Strecken | ||
| Robert Stephenson | Erhöht Geschwindigkeit von Dampfloks um 10 km/h | ||
| James Watt | Lok.Upgrades 40% billiger | ||
| Isambard Brunel | Reduziert Wartungskosten um 50% | ||
| John Harrison | Reduziert Wartezeit im 25% | ||
| Adam Smith | Reduziert Investitionskosten um 20% | ||
| Galileo Galilei | 5 Presige pro Stunde | ||
| Georg Washington | 50% Bonus auf Prestige für Stadtbelieferung | ||
| John D. Rockefeller | $5.000 pro Stunde | ||
| Henry Bessemer | 20% Bonus auf Lieferungen von Kohle und Eisenerz | ||
| August Borsig | 40% Bonus auf Lieferungen von Eisen | ||
| Johannes Gutenberg | 20% Bonus auf Lieferungen von Holz und Brettern | ||
| Richard Arkwright | 20% Bonus auf Lieferungen von Garn und Baumwolle | ||
| Christoph Kolumbus | 20% Bonus auf Lieferungen von Getreide und Rindern | ||
| Henry Cort | 40% Bonus auf Lieferungen von Leder |
| Name |
Vorteil | ||
|---|---|---|---|
| Friedrich Schiller | Generiert alle 6 Stunden einen Forschungspunkt | ||
| Richard Trevithick | 35% schnellerer Ausbau von Bahnhofsgebäuden | ||
| Matthew Boulton | Reduziert Ausbaukosten für Bahnhofsgebäude um 30% | ||
| Leonardo da Vinci | 40% schnellere Bonus-Generierung von Bahnhofsgebäuden | ||
| Karl Brescius | 30% günstigerer Kauf von neuen Strecken | ||
| Robert Stephenson | Erhöht Geschwindigkeit von Dampfloks um 20 km/h | ||
| James Watt | Lok.Upgrades 40% billiger | ||
| Isambard Brunel | Reduziert Wartungskosten um 50% | ||
| John Harrison | Reduziert Wartezeit im 25% | ||
| Adam Smith | Reduziert Investitionskosten um 20% | ||
| Galileo Galilei | 10 Presige pro Stunde | ||
| Georg Washington | 50% Bonus auf Prestige für Stadtbelieferung | ||
| John D. Rockefeller | $12.500 pro Stunde | ||
| Henry Bessemer | 20% Bonus auf Lieferungen von Getreide und Mehl | ||
| Christoph Kolumbus | 20% Bonus auf Lieferungen von Rinder und Fleisch | ||
| August Borsig | 40% Bonus auf Lieferungen von Eisenwaren | ||
| Johannes Gutenberg | 20% Bonus auf Lieferungen von Holz und Papier | ||
| Richard Arkwright | 20% Bonus auf Lieferungen von Garn und Stoffen | ||
| Henry Cort | 40% Bonus auf Lieferungen von Backwaren |
| Name |
Vorteil (Staffel) | ||
|---|---|---|---|
| Franz Kafka | Generiert alle 4 Stunden einen Forschungspunkt | ||
| Gottfried Semper | 35% schnellerer Ausbau von Bahnhofsgebäuden | ||
| Gustave Eiffel | Reduziert Ausbaukosten für Bahnhofsgebäude um 30% | ||
| Voltaire | 40% schnellere Bonus-Generierung von Bahnhofsgebäuden | ||
| Jay Gould | 30% günstigerer Kauf von neuen Strecken | ||
| Rudolf Diesel | Erhöht Geschwindigkeit von Dieselloks um 30 km/h | ||
| Walter Hunt | Lok.Upgrades 40% billiger | ||
| Nikola Tesla | Reduziert Wartungskosten um 50% | ||
| Josef Bozek | Reduziert Wartezeit im 35% | ||
| Karl Marx | Reduziert Investitionskosten um 20% | ||
| James Cook | 20 Presige pro Stunde | ||
| Abraham Lincoln | 50% Bonus auf Prestige für Stadtbelieferung | ||
| John J. Astor | $25.000 pro Stunde | ||
| Alfred Krupp | 20% Bonus auf Lieferungen von Kohle und Stahl | ||
| Jöns J. Berzelius | 20% Bonus auf Lieferungen von Quarz und Glas | ||
| Hernando de Soto | 20% Bonus auf Lieferungen von Kupfererz und Kupfer | ||
| Thomas A. Edison | 40% Bonus auf Lieferungen von Draht | ||
| Edwin L. Drake | 40% Bonus auf Lieferungen von Rohren | ||
| Aaron M. Ward | 40% Bonus auf Lieferungen von Verpackungen | ||
| Levi Strauss | 40% Bonus auf Lieferungen von Schuhen | ||
| Carl Zeiss | 40% Bonus auf Lieferungen von Fenstern |
| Name |
Vorteil (Staffel) | ||
|---|---|---|---|
| Franz Kafka | Generiert alle 3 Stunden einen Forschungspunkt | ||
| Gottfried Semper | 40% schnellerer Ausbau von Bahnhofsgebäuden | ||
| Gustave Eiffel | Reduziert Ausbaukosten für Bahnhofsgebäude um 35% | ||
| Voltaire | 40% schnellere Bonus-Generierung von Bahnhofsgebäuden | ||
| Jay Gould | 30% günstigerer Kauf von neuen Strecken | ||
| Rudolf Diesel | Erhöht Geschwindigkeit von Dieselloks um 40 km/h | ||
| Walter Hunt | Lok.Upgrades 40% billiger | ||
| Nikola Tesla | Reduziert Wartungskosten um 50% | ||
| Josef Bozek | Reduziert Wartezeit im 35% | ||
| Karl Marx | Reduziert Investitionskosten um 20% | ||
| James Cook | 20 Presige pro Stunde | ||
| Abraham Lincoln | 50% Bonus auf Prestige für Stadtbelieferung | ||
| John J. Astor | $40.000 pro Stunde | ||
| Alfred Krupp | 40% Bonus auf Lieferungen von Edelstahl | ||
| Jöns J. Berzelius | 20% Bonus auf Lieferungen von Quarz und Silizium | ||
| Hernando de Soto | 20% Bonus auf Lieferungen von Bleche und Rohre | ||
| Thomas A. Edison | 20% Bonus auf Lieferungen von Draht und Lampen | ||
| Edwin L. Drake | 20% Bonus auf Lieferungen von Erdöl und Chemie | ||
| Aaron M. Ward | 20% Bonus auf Lieferungen von Backwaren und Lebensmitteln | ||
| Levi Strauss | 20% Bonus auf Lieferungen von Stoffen und Kleidung |
| Name |
Vorteil (Staffel) | ||
|---|---|---|---|
| Albert Einstein | Generiert alle 150 Minuten einen Forschungspunkt | ||
| Antoni Gaudi | 40% schnellerer Ausbau von Bahnhofsgebäuden | ||
| Walter Gropius | Reduziert Ausbaukosten für Bahnhofsgebäude um 35% | ||
| Samuel Morse | 40% schnellere Bonus-Generierung von Bahnhofsgebäuden | ||
| Robert Mushet | 30% günstigerer Kauf von neuen Strecken | ||
| Werner von Siemens | Erhöht Geschwindigkeit von Elektrolokomotiven um 50 km/h | ||
| Frank J. Sprague | Lok.Upgrades 40% billiger | ||
| Thomas Davenport | Reduziert Wartungskosten um 50% | ||
| Sandford Fleming | Reduziert Wartezeit im 35% | ||
| John M. Keynes | Reduziert Investitionskosten um 20% | ||
| Roald Amundsen | 40 Presige pro Stunde | ||
| Theodore Roosevelt | 50% Bonus auf Prestige für Stadtbelieferung | ||
| Carl Fürstenberg | $60.000 pro Stunde | ||
| Rudolf Dassler | 20% Bonus auf Lieferungen von Bauxit und Aluminium | ||
| Carl von Linde | 20% Bonus auf Lieferungen von Quarz und Keramik | ||
| Elisabeth M. Phillips | 20% Bonus auf Lieferungen von Draht und Maschinen | ||
| Michael Faraday | 20% Bonus auf Lieferungen von Erdöl und Benzin | ||
| Marie Curie | 20% Bonus auf Lieferungen von Rohren und Chemie | ||
| Alexander Cumming | 20% Bonus auf Lieferungen von Edelstahl und Haushaltswaren | ||
| Reinhard Mannesmann | 20% Bonus auf Lieferungen von Stahl und Stahlträger | ||
| Gottlieb Daimler | 40% Bonus auf Lieferungen von Autos |
| Name |
Vorteil (Staffel) |- |
Albert Einstein | Generiert alle 120 Minuten einen Forschungspunkt |
|---|---|---|---|
| Antoni Gaudi | 40% schnellerer Ausbau von Bahnhofsgebäuden | ||
| Walter Gropius | Reduziert Ausbaukosten für Bahnhofsgebäude um 35% | ||
| Samuel Morse | 40% schnellere Bonus-Generierung von Bahnhofsgebäuden | ||
| Robert Mushet | 30% günstigerer Kauf von neuen Strecken | ||
| Werner von Siemens | Erhöht Geschwindigkeit von Elektrolokomotiven um 60 km/h | ||
| Frank J. Sprague | Lok Upgrades 40% billiger | ||
| Thomas Davenport | Reduziert Wartungskosten um 50% | ||
| Sandford Fleming | Reduziert Wartezeit im 35% | ||
| John M. Keynes | Reduziert Investitionskosten um 20% | ||
| Roald Amundsen | 50 Presige pro Stunde | ||
| Theodore Roosevelt | 50% Bonus auf Prestige für Stadtbelieferung | ||
| Carl Fürstenberg | $100.000 pro Stunde | ||
| Rudolf Dassler | 40% Bonus auf Lieferungen von Sportartikeln | ||
| Carl von Linde | 20% Bonus auf Lieferungen von Aluminium und Sportartikeln | ||
| Elisabeth M. Phillips | 40% Bonus auf Lieferungen von Spielwaren | ||
| Marie Curie | 20% Bonus auf Lieferungen von Chemie und Pharma | ||
| Alexander Cumming | 20% Bonus auf Lieferungen von Keramik und Sanitär | ||
| Reinhard Mannesmann | 20% Bonus auf Lieferungen von Kunststoffen und Spielzeug | ||
| Gottlieb Daimler | 20% Bonus auf Lieferungen von Maschinen und Elektronik |