Restaurant

Aus n2h-express.de
Wechseln zu: Navigation, Suche

Das Restaurant generiert alle 90 Minuten Einkommen. Je weiter ihr das Restaurant ausbaut, desto mehr Geld erhaltet ihr man beim Einsammeln.
Neben eurem eigenen Bonus könnt ihr auch die Boni der anderen Spieler in eurer Gesellschaft einsammeln. Mit etwas Glück erhaltet ihr dafür hin und wieder ein Freilos gewinnen. Diese Freilose können nicht gesammelt werden, sollten also sofort eingelöst werden.

Ausbaustufen

Die angegebenen Bauzeiten gehen immer von einem Bauhof der Stufe 1 aus, die tatsächlichen Bauzeiten verringern sich entsprechend dessen Stufe.
Das Einkommen enthält keinen Bonus durch das Hotel oder die Werbe-Videos.

Stufe Einkommen Prestige beim Ausbau Ausbaukosten Ausbaudauer Ausbaudauer Express
1 $2.000 - - -
2 $2.500 2 $6.000 00:01:00 h 00:00:10 h
3 $3.500 5 $13.000 00:20:00 h 00:10:00 h
4 $4.750 8 $20.000 00:40:00 h 00:20:00 h
5 $6.500 12 $35.000 01:20:00 h 00:40:00 h
6 $8.500 18 $50.000 01:30:00 h 00:45:00 h
7 $11.000 26 $75.000 02:00:00 h 01:00:00 h
8 $14.000 34 $100.000 03:00:00 h 01:30:00 h
9 $18.000 45 $175.000 03:33:20 h 01:46:40 h
10 $23.000 55 $250.000 04:00:00 h 02:00:00 h
11 $28.000 66 $325.000 05:13:20 h 02:36:40 h
12 $35.000 78 $400.000 06:00:00 h 03:00:00 h
13 $42.000 90 $475.000 06:30:00 h 03:15:00 h
14 $50.000 105 $550.000 07:00:00 h 03:30:00 h
15 $58.000 120 $700.000 07:30:00 h 03:45:00 h
16 $67.000 130 $850.000 08:00:00 h 04:00:00 h
17 $76.000 140 $1.000.000 09:00:00 h 04:30:00 h
18 $85.000 150 $1.100.000 10:00:00 h 05:00:00 h
19 $95.000 160 $1.200.000 11:00:00 h 05:30:00 h
20 $105.000 170 $1.300.000 12:00:00 h 06:00:00 h
21 $115.000 180 $1.500.000 12:00:00 h 06:00:00 h
22 $125.000 190 $1.700.000 12:00:00 h 06:00:00 h
23 $135.000 200 $2.000.000 12:00:00 h 06:00:00 h
24 $150.000 220 $2.300.000 12:00:00 h 06:00:00 h
25 $165.000 240 $4.000.000 12:00:00 h 06:00:00 h
26 $180.000 260 $4.500.000 12:00:00 h 06:00:00 h
27 $195.000 280 $5.000.000 12:00:00 h 06:00:00 h
28 $210.000 300 $6.000.000 12:00:00 h 06:00:00 h
29 $225.000 350 $7.000.000 12:00:00 h 06:00:00 h
30 $240.000 400 $8.000.000 12:00:00 h 06:00:00 h
31 $250.000 500 $9.000.000 12:00:00 h 06:00:00 h
32 $260.000 600 $10.000.000 12:00:00 h 06:00:00 h

Kategorie Gebäude