Lokschuppen

Aus n2h-express.de
Wechseln zu: Navigation, Suche
Lokschuppen.jpg

Die Ausbaustufe des Lokschuppens bestimmt, wie viele Loks gleichzeitig fahren können und wie viele Loks zusätzlich im Museum stehen können. Die Anzahl ist pro Epoche limitiert.

Bei den Personenloks ist zusätzlich der Ausbau der Bahnhofshalle zu beachten.

Museum

Das Museum ist kein eigenständiges Gebäude, sondern eine Erweiterung des Lokschuppens und steht nur auf Servern mit Personentransport zur Verfügung. Das Museum stellt zusätzliche Abstellplätze für nicht benötigte Loks zur Verfügung. Die Grundidee dahinter ist es, den Spielern einen Wechsel von Güterloks auf Personenzüge zu ermöglichen ohne Loks verkaufen zu müssen. Jedoch sind auch eine Vielzahl von anderen Einsatzzwecken möglich, so können zum Beispiel während des Events "günstige Loks" neue Züge gekauft und eingelagert werden um den Rabatt optimal auszunutzen.

Wird eine Lok aus dem Museum reaktiviert,

Ausbaustufen

Die angegebenen Bauzeiten gehen immer von einem Bauhof der Stufe 1 aus, die tatsächlichen Bauzeiten verringern sich entsprechend dessen Stufe.

Stufe EPO Anzahl aktive Loks Anzahl Loks im Museum Prestige beim Ausbau Ausbaukosten Ausbaudauer normaler Server Ausbaudauer Express Server
1 1 1 1 - - - -
2 1 2 2 2 5.000 00:00:02 h 00:00:01 h
3 1 3 3 5 12.000 00:00:30 h 00:00:15 h
4 1 4 4 10 45.000 00:03:00 h 00:01:30 h
5 1 5 5 15 200.000 01:00:00 h 00:30:00 h
6 1 6 6 20 400.000 03:00:00 h 01:30:00 h
7 1 7 8 25 600.000 06:00:00 h 03:00:00 h
8 2 8 10 30 850.000 08:00:00 h 04:00:00 h
9 2 9 12 35 1.200.000 12:00:00 h 06:00:00 h
10 2 10 14 40 1.750.000 14:00:00 h 07:00:00 h
11 2 11 16 45 2.200.000 16:00:00 h 08:00:00 h
12 3 12 18 50 2.750.000 19:00:00 h 09:30:00 h
13 3 13 20 60 3.300.000 20:00:00 h 10:00:00 h
14 3 14 22 70 3.800.000 21:00:00 h 10:30:00 h
15 3 15 24 80 4.500.000 23:00:00 h 11:30:00 h
16 4 16 26 90 5.300.000 24:00:00 h 12:00:00 h
17 4 17 28 100 6.000.000 24:00:00 h 12:00:00 h
18 4 18 30 110 6.500.000 24:00:00 h 12:00:00 h
19 4 19 32 120 7.000.000 24:00:00 h 12:00:00 h
20 5 20 34 130 7.500.000 24:00:00 h 12:00:00 h
21 5 21 36 140 8.000.000 24:00:00 h 12:00:00 h
22 5 22 38 150 8.500.000 24:00:00 h 12:00:00 h
23 6 23 42 160 9.000.000 24:00:00 h 12:00:00 h
24 6 24 46 180 9.500.000 24:00:00 h 12:00:00 h
25 6 25 50 200 10.000.000 24:00:00 h 12:00:00 h

Kategorie Gebäude