Einkaufszentrum

Aus n2h-express.de
Wechseln zu: Navigation, Suche

Das Einkaufszentrum generiert alle 360 Minuten Einkommen. Je weiter du das Einkaufszentrum ausbaust, desto mehr Geld erhälst du beim Einsammeln.
Neben deinem eigenen Bonus kannst du auch die Boni der anderen Spieler in deiner Gesellschaft einsammeln. Mit etwas Glück erhälst du dafür hin und wieder ein Freilos. Diese Freilose können nicht gesammelt werden, sollten also am besten sofort eingelöst werden.

Ausbaustufen

Die angegebenen Bauzeiten gehen immer von einem Bauhof der Stufe 1 aus, die tatsächlichen Bauzeiten verringern sich entsprechend dessen Stufe.
In der Spalte "Einkommen" sind nur die Basiswerte dargestellt, eventuelle Erhöhungen der Boni durch Hotel oder Werbe-Videos bleiben unberücksichtigt und können den Bonus zusätzlich erhöhen.

Stufe Einkommen Prestige beim Ausbau Ausbaukosten Ausbaudauer Ausbaudauer Express Ausbaudauer Fast Forward
1 $4.000 - - - - -
2 $5.500 15 $10.000 00:05:00 h 00:00:15 h 00:00:7 h
3 $7.500 30 $20.000 01:00:00 h 00:30:00 h 00:00:15 h
4 $10.000 35 $30.000 01:30:00 h 00:45:00 h 00:22:30 h
5 $12.500 40 $42.000 02:00:00 h 01:00:00 h 00:30:00 h
6 $15.000 45 $60.000 03:00:00 h 01:30:00 h 00:45:00 h
7 $18.000 50 $80.000 03:30:00 h 01:45:00 h 00:52:30 h
8 $23.000 60 $130.000 04:00:00 h 02:00:00 h 01:00:00 h
9 $29.000 70 $200.000 05:00:00 h 02:30:00 h 01:15:00 h
10 $37.000 80 $300.000 06:00:00 h 03:00:00 h 01:30:00 h
11 $45.000 90 $400.000 07:00:00 h 03:30:00 h 01:45:00 h
12 $55.000 100 $550.000 08:00:00 h 04:00:00 h 02:00:00 h
13 $66.000 110 $700.000 09:00:00 h 04:30:00 h 02:15:00 h
14 $78.000 125 $900.000 10:00:00 h 05:00:00 h 02:30:00 h
15 $95.000 140 $1.100.000 11:00:00 h 05:30:00 h 02:45:00 h
16 $110.000 155 $1.300.000 12:00:00 h 06:00:00 h 03:00:00 h
17 $125.000 170 $1.600.000 13:00:00 h 06:30:00 h 03:15:00 h
18 $140.000 185 $1.900.000 14:00:00 h 07:00:00 h 03:30:00 h
19 $155.000 200 $2.300.000 14:00:00 h 07:00:00 h 03:30:00 h
20 $170.000 220 $2.700.000 14:00:00 h 07:00:00 h 03:30:00 h
21 $190.000 240 $3.100.000 14:00:00 h 07:00:00 h 03:30:00 h
22 $210.000 260 $3.500.000 14:00:00 h 07:00:00 h 03:30:00 h
23 $230.000 280 $4.000.000 14:00:00 h 07:00:00 h 03:30:00 h
24 $250.000 300 $4.500.000 14:00:00 h 07:00:00 h 03:30:00 h
25 $270.000 320 $5.000.000 14:00:00 h 07:00:00 h 03:30:00 h
26 $290.000 340 $5.500.000 14:00:00 h 07:00:00 h 03:30:00 h
27 $310.000 360 $6.000.000 14:00:00 h 07:00:00 h 03:30:00 h
28 $325.000 380 $6.500.000 14:00:00 h 07:00:00 h 03:30:00 h
29 $340.000 400 $7.500.000 14:00:00 h 07:00:00 h 03:30:00 h
30 $355.000 500 $8.500.000 14:00:00 h 07:00:00 h 03:30:00 h
31 $365.000 625 $9.500.000 14:00:00 h 07:00:00 h 03:30:00 h
32 $375.000 750 $10.000.000 14:00:00 h 07:00:00 h 03:30:00 h

EKZ