Bahnhofshalle
Aus n2h-express.de
Version vom 24. Oktober 2017, 22:42 Uhr von Kän Guru (Diskussion | Beiträge)
Die Ausbaustufe der Bahnhofshalle bestimmt in den Szenarien Classic und Steam over Europ, wie viele Personenzüge maximal gekauft werden können. Außerdem bringt ihr Ausbau besonders viel Prestige.
Ausbaustufen
Die angegebenen Bauzeiten gehen immer von einem Bauhof der Stufe 1 aus, die tatsächlichen Bauzeiten verringern sich entsprechend dessen Stufe.
Stufe | Anzahl Personenzüge | Prestige beim Ausbau | Ausbaukosten | Ausbaudauer normaler Server | Ausbaudauer Express Server |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | - | - | - |
2 | 2 | 25 | 15.000 | 01:00:00 h | 00:30:00 h |
3 | 3 | 35 | 35.000 | 03:00:00 h | 01:30:00 h |
4 | 4 | 50 | 70.000 | 05:00:00 h | 02:30:00 h |
5 | 5 | 75 | 125.000 | 07:00:00 h | 03:30:00 h |
6 | 6 | 100 | 200.000 | 09:00:00 h | 04:30:00 h |
7 | 7 | 150 | 350.000 | 12:00:00 h | 06:00:00 h |
8 | 8 | 200 | 600.000 | 14:00:00 h | 07:00:00 h |
9 | 9 | 300 | 1.000.000 | 18:00:00 h | 09:00:00 h |
10 | 10 | 400 | 2.000.000 | 19:00:00 h | 09:30:00 h |
11 | 11 | 500 | 3.000.000 | 20:00:00 h | 10:00:00 h |
12 | 12 | 750 | 4.000.000 | 20:00:00 h | 10:00:00 h |
13 | 13 | 1.000 | 6.000.000 | 20:00:00 h | 10:00:00 h |
14 | 14 | 1.250 | 8.000.000 | 20:00:00 h | 10:00:00 h |
15 | 15 | 1.500 | 10.000.000 | 20:00:00 h | 10:00:00 h |
16 | 16 | 1.750 | 12.000.000 | 20:00:00 h | 10:00:00 h |
17 | 17 | 2.000 | 14.000.000 | 20:00:00 h | 10:00:00 h |
18 | 18 | 2.250 | 16.000.000 | 20:00:00 h | 10:00:00 h |
19 | 19 | 2.500 | 18.000.000 | 20:00:00 h | 10:00:00 h |
20 | 21 | 3.000 | 20.000.000 | 20:00:00 h | 10:00:00 h |
21 | 23 | 3.500 | 22.500.000 | 20:00:00 h | 10:00:00 h |
22 | 25 | 4.000 | 25.000.000 | 20:00:00 h | 10:00:00 h |
Kategorie Gebäude