Labor: Unterschied zwischen den Versionen
Aus n2h-express.de
(→Ausbaustufen Express Server) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Category:Gebäude]] __FORCETOC__ | + | [[Category:Alles über RN]] [[Category:Gebäude]] __FORCETOC__ |
Im Labor werden Forschungspunkte (FP) generiert und gespeichert. Mit steigender Ausbaustufe werden Forschungspunkte schneller generiert und die Lagerkapazität wird erhöht. Mithilfe des [[Forscher]]s kann die Zeit pro Forschungspunkt um 25% gesenkt werden. | Im Labor werden Forschungspunkte (FP) generiert und gespeichert. Mit steigender Ausbaustufe werden Forschungspunkte schneller generiert und die Lagerkapazität wird erhöht. Mithilfe des [[Forscher]]s kann die Zeit pro Forschungspunkt um 25% gesenkt werden. | ||
Version vom 13. März 2018, 01:36 Uhr
Im Labor werden Forschungspunkte (FP) generiert und gespeichert. Mit steigender Ausbaustufe werden Forschungspunkte schneller generiert und die Lagerkapazität wird erhöht. Mithilfe des Forschers kann die Zeit pro Forschungspunkt um 25% gesenkt werden.
Inhaltsverzeichnis
Ausbaustufen normaler Server
Stufe | Zeit pro FP | max FP | Ausbaukosten | FP/h ohne Forscher | FP/h mit Forscher | FP/24h ohne Forscher | FP/24h mit Forscher |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 180 | 6 | - | 0,33 | 0,44 | 8,00 | 10,56 |
2 | 160 | 7 | 15.000 | 0,38 | 0,50 | 9,00 | 12,00 |
3 | 140 | 8 | 40.000 | 0,43 | 0,57 | 10,29 | 13,68 |
4 | 130 | 8 | 120.000 | 0,46 | 0,62 | 11,08 | 14,88 |
5 | 120 | 9 | 225.000 | 0,50 | 0,67 | 12,00 | 16,08 |
6 | 120 | 11 | 420.000 | 0,50 | 0,67 | 12,00 | 16,08 |
7 | 110 | 11 | 650.000 | 0,55 | 0,73 | 13,09 | 17,52 |
8 | 100 | 11 | 1.000.000 | 0,60 | 0,80 | 14,40 | 19,20 |
9 | 100 | 13 | 1.500.000 | 0,60 | 0,80 | 14,40 | 19,20 |
10 | 90 | 13 | 2.000.000 | 0,67 | 0,89 | 16,00 | 21,36 |
11 | 80 | 13 | 2.500.000 | 0,75 | 1,00 | 18,00 | 24,00 |
12 | 70 | 14 | 3.000.000 | 0,86 | 1,14 | 20,57 | 27,36 |
13 | 70 | 17 | 3.500.000 | 0,86 | 1,14 | 20,57 | 27,36 |
14 | 60 | 17 | 4.000.000 | 1,00 | 1,33 | 24,00 | 31,92 |
15 | 55 | 18 | 5.000.000 | 1,09 | 1,45 | 26,18 | 34,80 |
16 | 55 | 21 | 6.500.000 | 1,09 | 1,45 | 26,18 | 34,80 |
17 | 50 | 22 | 8.000.000 | 1,20 | 1,60 | 28,80 | 38,40 |
18 | 45 | 23 | 9.500.000 | 1,33 | 1,78 | 32,00 | 42,72 |
19 | 40 | 24 | 11.000.000 | 1,50 | 2,00 | 36,00 | 48,00 |
20 | 35 | 27 | 12.500.000 | 1,71 | 2,29 | 41,14 | 54,96 |
21 | 35 | 32 | 14.000.000 | 1,71 | 2,29 | 41,14 | 54,96 |
22 | 30 | 32 | 15.500.000 | 2,00 | 2,67 | 48,00 | 64,08 |
23 | 30 | 35 | 17.000.000 | 2,00 | 2,67 | 48,00 | 64,08 |
24 | 30 | 38 | 18.500.000 | 2,00 | 2,67 | 48,00 | 64,08 |
25 | 25 | 40 | 20.000.000 | 2,40 | 3,20 | 57,60 | 76,80 |
Ausbaustufen Express Server
Stufe | Zeit pro FP | max FP | Ausbaukosten | FP/h ohne Forscher | FP/h mit Forscher | FP/24h ohne Forscher | FP/24h mit Forscher |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 12 | - | 0,67 | 0,89 | 16,00 | 21,36 |
2 | 80 | 14 | 15.000 | 0,75 | 1,00 | 18,00 | 24,00 |
3 | 70 | 16 | 40.000 | 0,86 | 1,14 | 20,57 | 27,36 |
4 | 65 | 16 | 120.000 | 0,92 | 1,23 | 22,15 | 29,52 |
5 | 60 | 18 | 225.000 | 1,00 | 1,33 | 24,00 | 31,92 |
6 | 60 | 22 | 420.000 | 1,00 | 1,33 | 24,00 | 31,92 |
7 | 55 | 22 | 650.000 | 1,09 | 1,45 | 26,18 | 34,80 |
8 | 50 | 22 | 1.000.000 | 1,20 | 1,60 | 28,80 | 38,40 |
9 | 50 | 26 | 1.500.000 | 1,20 | 1,60 | 28,80 | 38,40 |
10 | 45 | 26 | 2.000.000 | 1,33 | 1,78 | 32,00 | 42,72 |
11 | 40 | 26 | 2.500.000 | 1,50 | 2,00 | 36,00 | 48,00 |
12 | 35 | 28 | 3.000.000 | 1,71 | 2,29 | 41,14 | 54,96 |
13 | 35 | 34 | 3.500.000 | 1,71 | 2,29 | 41,14 | 54,96 |
14 | 30 | 34 | 4.000.000 | 2,00 | 2,67 | 48,00 | 64,08 |
15 | 27,5 | 36 | 5.000.000 | 2,18 | 2,91 | 52,36 | 69,84 |
16 | 27,5 | 42 | 6.500.000 | 2,18 | 2,91 | 52,36 | 69,84 |
17 | 25 | 44 | 8.000.000 | 2,40 | 3,20 | 57,6 | 76,80 |
18 | 22,5 | 46 | 9.500.000 | 2,67 | 3,56 | 64,00 | 85,44 |
19 | 20 | 48 | 11.000.000 | 3,00 | 4,00 | 72,00 | 96,00 |
20 | 17,5 | 54 | 12.500.000 | 3,43 | 4,57 | 82,29 | 109,68 |
21 | 17,5 | 64 | 14.000.000 | 3,43 | 4,57 | 82,29 | 109,68 |
22 | 15 | 64 | 15.500.000 | 4,00 | 5,33 | 96,00 | 127,92 |
23 | 15 | 70 | 17.000.000 | 4,00 | 5,33 | 96,00 | 127,92 |
24 | 15 | 76 | 18.500.000 | 4,00 | 5,33 | 96,00 | 127,92 |
25 | 12,5 | 80 | 20.000.000 | 4,80 | 6,40 | 115,20 | 153,60 |
FP