Lizenzhandel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus n2h-express.de
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category:Gebäude]]Der Lizenzhandel bestimmt die maximale Anzahl an [[Lizenzen]], die Du gleichzeitig besitzen kannst. | [[Category:Gebäude]]Der Lizenzhandel bestimmt die maximale Anzahl an [[Lizenzen]], die Du gleichzeitig besitzen kannst. | ||
==Ausbaustufen== | ==Ausbaustufen== | ||
− | {| class="wikitable" | + | |
+ | {| class="wikitable" style="text-align: right;" | ||
! style="text-align:center;"|Stufe | ! style="text-align:center;"|Stufe | ||
! style="text-align:center;"|Lizenzen | ! style="text-align:center;"|Lizenzen | ||
Zeile 9: | Zeile 10: | ||
! style="text-align:center;"|Ausbaudauer Expressserver | ! style="text-align:center;"|Ausbaudauer Expressserver | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ||1||1|| -|| -|| -|| - |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ||2||2||10||$250.000||00:30:00 h||00:05:00 h |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ||3||3||25||$500.000||05:00:00 h||02:30:00 h |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ||4||4||50||$1.000.000||08:00:00 h||04:00:00 h |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ||5||5||100||$1.750.000||10:00:00 h||05:00:00 h |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ||6||6||150||$2.500.000||12:00:00 h||06:00:00 h |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> |
Version vom 11. März 2018, 14:02 Uhr
Der Lizenzhandel bestimmt die maximale Anzahl an Lizenzen, die Du gleichzeitig besitzen kannst.
Ausbaustufen
Stufe | Lizenzen | Prestige beim Ausbau | Ausbaukosten | Ausbaudauer | Ausbaudauer Expressserver |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | - | - | - |
2 | 2 | 10 | $250.000 | 00:30:00 h | 00:05:00 h |
3 | 3 | 25 | $500.000 | 05:00:00 h | 02:30:00 h |
4 | 4 | 50 | $1.000.000 | 08:00:00 h | 04:00:00 h |
5 | 5 | 100 | $1.750.000 | 10:00:00 h | 05:00:00 h |
6 | 6 | 150 | $2.500.000 | 12:00:00 h | 06:00:00 h |