Persönlichkeiten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus n2h-express.de
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Episodenliste == <div class="BoxenVerschmelzen"> <div style="clear:both;" class="NavFrame"> <div class="NavHead"> <div align="center">Staffel 1</div>…“) |
(kein Unterschied)
|
Version vom 22. Oktober 2017, 13:35 Uhr
Episodenliste
Staffel 1
Nummer (gesamt) |
Nummer (Staffel) |
Originaltitel | Deutscher Titel | Erstausstrahlung | Deutsche Erstausstrahlung (VOX) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Merit Badge | Dienstbeginn | 26. September 2007 | 11. März 2009 |
2 | 2 | Tear Asunder | Die tote Braut | 3. Oktober 2007 | 11. März 2009 |
3 | 3 | Let Her Go | Alleingang | 10. Oktober 2007 | 18. März 2009 |
4 | 4 | What They Saw | Szenen einer Ehe | 17. Oktober 2007 | 25. März 2009 |
5 | 5 | The Fallen Woman | Gefallener Engel | 24. Oktober 2007 | 1. April 2009 |
6 | 6 | Powerless | Ausgeliefert | 31. Oktober 2007 | 8. April 2009 |
7 | 7 | A Civil War | Falsche Fährte | 7. November 2007 | 15. April 2009 |
8 | 8 | Farthingale | Der halbierte Mann | 14. November 2007 | 22. April 2009 |
9 | 9 | Serious Control Issues | Die geraubte Stimme | 28. November 2007 | 29. April 2009 |
10 | 10 | Dig A Hole | Vergraben | 3. Dezember 2007 | 6. Mai 2009 |
11 | 11 | Fill It Up | Alte Rechnungen | 5. Dezember 2007 | 13. Mai 2009 |
Epoche 2
Nummer (gesamt) |
Nummer (Staffel) |
Originaltitel | Deutscher Titel | Erstausstrahlung | Deutsche Erstausstrahlung (VOX) |
---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | Find Your Happy Place | 10 Kisten | 29. September 2008 | 20. Mai 2009 |
13 | 2 | Everything ... All the Time | Mordsbande | 3. Oktober 2008 | 27. Mai 2009 |
14 | 3 | The Business of Miracles | Eiskalt | 6. Oktober 2008 | 3. Juni 2009 |
15 | 4 | Not for Nothing | Das Experiment | 10. Oktober 2008 | 10. Juni 2009 |
16 | 5 | Crushed | Abgewrackt | 17. Oktober 2008 | 17. Juni 2009 |
17 | 6 | Did You Feel That? | Erdbeben | 24. Oktober 2008 | 24. Juni 2009 |
18 | 7 | Jackpot | Jackpot | 5. November 2008 | 28. Oktober 2009 |
19 | 8 | Black Friday | Kaufrausch | 12. November 2008 | 4. November 2009 |
20 | 9 | Badge Bunny | Cop-Groupies | 19. November 2008 | 11. November 2009 |
21 | 10 | Evil ... and His Brother Ziggy | Halbblut | 3. Dezember 2008 | 18. November 2009 |
22 | 11 | Canyon Flowers | Durch die Blume | 10. Dezember 2008 | 25. November 2009 |
23 | 12 | Trapdoor | Russendisko | 17. Dezember 2008 | 2. Dezember 2009 |
24 | 13 | Re-Entry | Notlandung | 4. Februar 2009 | 9. Dezember 2009 |
25 | 14 | Mirror Ball | Heavy Metal | 11. Februar 2009 | 16. Dezember 2009 |
26 | 15 | I Heart Mom | Dachschaden | 18. Februar 2009 | 23. Dezember 2009 |
27 | 16 | Hit Me Baby | Taubenfutter | 25. Februar 2009 | 30. Dezember 2009 |
28 | 17 | Shelf Life | Fronturlaub | 11. März 2009 | 6. Januar 2010 |
29 | 18 | 3 Women | Diamantenfieber | 18. März 2009 | 13. Januar 2010 |
30 | 19 | 5 Quarts | Blutzoll | 25. März 2009 | 20. Januar 2010 |
31 | 20 | Initiative 38 | Schweres Kaliber | 1. April 2009 | 27. Januar 2010 |
32 | 21 | One | Des Rätsels Lösung | 8. April 2009 | 3. Februar 2010 |
Epoche 3
Nummer (gesamt) |
Nummer (Staffel) |
Originaltitel | Deutscher Titel | Erstausstrahlung | Deutsche Erstausstrahlung (VOX) |
---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | Find Your Happy Place | 10 Kisten | 29. September 2008 | 20. Mai 2009 |
13 | 2 | Everything ... All the Time | Mordsbande | 3. Oktober 2008 | 27. Mai 2009 |
14 | 3 | The Business of Miracles | Eiskalt | 6. Oktober 2008 | 3. Juni 2009 |
15 | 4 | Not for Nothing | Das Experiment | 10. Oktober 2008 | 10. Juni 2009 |
16 | 5 | Crushed | Abgewrackt | 17. Oktober 2008 | 17. Juni 2009 |
17 | 6 | Did You Feel That? | Erdbeben | 24. Oktober 2008 | 24. Juni 2009 |
18 | 7 | Jackpot | Jackpot | 5. November 2008 | 28. Oktober 2009 |
19 | 8 | Black Friday | Kaufrausch | 12. November 2008 | 4. November 2009 |
20 | 9 | Badge Bunny | Cop-Groupies | 19. November 2008 | 11. November 2009 |
21 | 10 | Evil ... and His Brother Ziggy | Halbblut | 3. Dezember 2008 | 18. November 2009 |
22 | 11 | Canyon Flowers | Durch die Blume | 10. Dezember 2008 | 25. November 2009 |
23 | 12 | Trapdoor | Russendisko | 17. Dezember 2008 | 2. Dezember 2009 |
24 | 13 | Re-Entry | Notlandung | 4. Februar 2009 | 9. Dezember 2009 |
25 | 14 | Mirror Ball | Heavy Metal | 11. Februar 2009 | 16. Dezember 2009 |
26 | 15 | I Heart Mom | Dachschaden | 18. Februar 2009 | 23. Dezember 2009 |
27 | 16 | Hit Me Baby | Taubenfutter | 25. Februar 2009 | 30. Dezember 2009 |
28 | 17 | Shelf Life | Fronturlaub | 11. März 2009 | 6. Januar 2010 |
29 | 18 | 3 Women | Diamantenfieber | 18. März 2009 | 13. Januar 2010 |
30 | 19 | 5 Quarts | Blutzoll | 25. März 2009 | 20. Januar 2010 |
31 | 20 | Initiative 38 | Schweres Kaliber | 1. April 2009 | 27. Januar 2010 |
32 | 21 | One | Des Rätsels Lösung | 8. April 2009 | 3. Februar 2010 |
Epoche 4
Nummer (gesamt) |
Nummer (Staffel) |
Originaltitel | Deutscher Titel | Erstausstrahlung | Deutsche Erstausstrahlung (VOX) |
---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | Find Your Happy Place | 10 Kisten | 29. September 2008 | 20. Mai 2009 |
13 | 2 | Everything ... All the Time | Mordsbande | 3. Oktober 2008 | 27. Mai 2009 |
14 | 3 | The Business of Miracles | Eiskalt | 6. Oktober 2008 | 3. Juni 2009 |
15 | 4 | Not for Nothing | Das Experiment | 10. Oktober 2008 | 10. Juni 2009 |
16 | 5 | Crushed | Abgewrackt | 17. Oktober 2008 | 17. Juni 2009 |
17 | 6 | Did You Feel That? | Erdbeben | 24. Oktober 2008 | 24. Juni 2009 |
18 | 7 | Jackpot | Jackpot | 5. November 2008 | 28. Oktober 2009 |
19 | 8 | Black Friday | Kaufrausch | 12. November 2008 | 4. November 2009 |
20 | 9 | Badge Bunny | Cop-Groupies | 19. November 2008 | 11. November 2009 |
21 | 10 | Evil ... and His Brother Ziggy | Halbblut | 3. Dezember 2008 | 18. November 2009 |
22 | 11 | Canyon Flowers | Durch die Blume | 10. Dezember 2008 | 25. November 2009 |
23 | 12 | Trapdoor | Russendisko | 17. Dezember 2008 | 2. Dezember 2009 |
24 | 13 | Re-Entry | Notlandung | 4. Februar 2009 | 9. Dezember 2009 |
25 | 14 | Mirror Ball | Heavy Metal | 11. Februar 2009 | 16. Dezember 2009 |
26 | 15 | I Heart Mom | Dachschaden | 18. Februar 2009 | 23. Dezember 2009 |
27 | 16 | Hit Me Baby | Taubenfutter | 25. Februar 2009 | 30. Dezember 2009 |
28 | 17 | Shelf Life | Fronturlaub | 11. März 2009 | 6. Januar 2010 |
29 | 18 | 3 Women | Diamantenfieber | 18. März 2009 | 13. Januar 2010 |
30 | 19 | 5 Quarts | Blutzoll | 25. März 2009 | 20. Januar 2010 |
31 | 20 | Initiative 38 | Schweres Kaliber | 1. April 2009 | 27. Januar 2010 |
32 | 21 | One | Des Rätsels Lösung | 8. April 2009 | 3. Februar 2010 |
Epoche 5
Nummer (gesamt) |
Nummer (Staffel) |
Originaltitel | Deutscher Titel | Erstausstrahlung | Deutsche Erstausstrahlung (VOX) |
---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | Find Your Happy Place | 10 Kisten | 29. September 2008 | 20. Mai 2009 |
13 | 2 | Everything ... All the Time | Mordsbande | 3. Oktober 2008 | 27. Mai 2009 |
14 | 3 | The Business of Miracles | Eiskalt | 6. Oktober 2008 | 3. Juni 2009 |
15 | 4 | Not for Nothing | Das Experiment | 10. Oktober 2008 | 10. Juni 2009 |
16 | 5 | Crushed | Abgewrackt | 17. Oktober 2008 | 17. Juni 2009 |
17 | 6 | Did You Feel That? | Erdbeben | 24. Oktober 2008 | 24. Juni 2009 |
18 | 7 | Jackpot | Jackpot | 5. November 2008 | 28. Oktober 2009 |
19 | 8 | Black Friday | Kaufrausch | 12. November 2008 | 4. November 2009 |
20 | 9 | Badge Bunny | Cop-Groupies | 19. November 2008 | 11. November 2009 |
21 | 10 | Evil ... and His Brother Ziggy | Halbblut | 3. Dezember 2008 | 18. November 2009 |
22 | 11 | Canyon Flowers | Durch die Blume | 10. Dezember 2008 | 25. November 2009 |
23 | 12 | Trapdoor | Russendisko | 17. Dezember 2008 | 2. Dezember 2009 |
24 | 13 | Re-Entry | Notlandung | 4. Februar 2009 | 9. Dezember 2009 |
25 | 14 | Mirror Ball | Heavy Metal | 11. Februar 2009 | 16. Dezember 2009 |
26 | 15 | I Heart Mom | Dachschaden | 18. Februar 2009 | 23. Dezember 2009 |
27 | 16 | Hit Me Baby | Taubenfutter | 25. Februar 2009 | 30. Dezember 2009 |
28 | 17 | Shelf Life | Fronturlaub | 11. März 2009 | 6. Januar 2010 |
29 | 18 | 3 Women | Diamantenfieber | 18. März 2009 | 13. Januar 2010 |
30 | 19 | 5 Quarts | Blutzoll | 25. März 2009 | 20. Januar 2010 |
31 | 20 | Initiative 38 | Schweres Kaliber | 1. April 2009 | 27. Januar 2010 |
32 | 21 | One | Des Rätsels Lösung | 8. April 2009 | 3. Februar 2010 |
Epoche 6
Nummer (gesamt) |
Nummer (Staffel) |
Originaltitel | Deutscher Titel | Erstausstrahlung | Deutsche Erstausstrahlung (VOX) |
---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | Find Your Happy Place | 10 Kisten | 29. September 2008 | 20. Mai 2009 |
13 | 2 | Everything ... All the Time | Mordsbande | 3. Oktober 2008 | 27. Mai 2009 |
14 | 3 | The Business of Miracles | Eiskalt | 6. Oktober 2008 | 3. Juni 2009 |
15 | 4 | Not for Nothing | Das Experiment | 10. Oktober 2008 | 10. Juni 2009 |
16 | 5 | Crushed | Abgewrackt | 17. Oktober 2008 | 17. Juni 2009 |
17 | 6 | Did You Feel That? | Erdbeben | 24. Oktober 2008 | 24. Juni 2009 |
18 | 7 | Jackpot | Jackpot | 5. November 2008 | 28. Oktober 2009 |
19 | 8 | Black Friday | Kaufrausch | 12. November 2008 | 4. November 2009 |
20 | 9 | Badge Bunny | Cop-Groupies | 19. November 2008 | 11. November 2009 |
21 | 10 | Evil ... and His Brother Ziggy | Halbblut | 3. Dezember 2008 | 18. November 2009 |
22 | 11 | Canyon Flowers | Durch die Blume | 10. Dezember 2008 | 25. November 2009 |
23 | 12 | Trapdoor | Russendisko | 17. Dezember 2008 | 2. Dezember 2009 |
24 | 13 | Re-Entry | Notlandung | 4. Februar 2009 | 9. Dezember 2009 |
25 | 14 | Mirror Ball | Heavy Metal | 11. Februar 2009 | 16. Dezember 2009 |
26 | 15 | I Heart Mom | Dachschaden | 18. Februar 2009 | 23. Dezember 2009 |
27 | 16 | Hit Me Baby | Taubenfutter | 25. Februar 2009 | 30. Dezember 2009 |
28 | 17 | Shelf Life | Fronturlaub | 11. März 2009 | 6. Januar 2010 |
29 | 18 | 3 Women | Diamantenfieber | 18. März 2009 | 13. Januar 2010 |
30 | 19 | 5 Quarts | Blutzoll | 25. März 2009 | 20. Januar 2010 |
31 | 20 | Initiative 38 | Schweres Kaliber | 1. April 2009 | 27. Januar 2010 |
32 | 21 | One | Des Rätsels Lösung | 8. April 2009 | 3. Februar 2010 |