|
|
Zeile 84: |
Zeile 84: |
| ! 25 | | ! 25 |
| | 6 || 25 || 50 || 200 || 10.000.000 || 24:00:00 h | | | 6 || 25 || 50 || 200 || 10.000.000 || 24:00:00 h |
− | |}
| |
− |
| |
− | == Ausbaustufen Express Server ==
| |
− | Die angegebenen Bauzeiten gehen immer von einem [[Bauhof]] der Stufe 1 aus, die tatsächlichen Bauzeiten verringern sich entsprechend dessen Stufe.
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | ! Stufe !! EPO !! Anzahl Loks zum Fahren !! Anzahl Loks im Museum !! Prestige beim Ausbau !! Ausbaukosten !! Ausbaudauer
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:center;"|1
| |
− | | style="text-align:right;"|1
| |
− | | style="text-align:right;"|2
| |
− | | style="text-align:right;"|1
| |
− | | style="text-align:right;"| -
| |
− | | style="text-align:right;"| -
| |
− | | style="text-align:right;"| -
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:center;"|2
| |
− | | style="text-align:right;"|1
| |
− | | style="text-align:right;"|4
| |
− | | style="text-align:right;"|2
| |
− | | style="text-align:right;"|2
| |
− | | style="text-align:right;"|$5.000
| |
− | | style="text-align:right;"|00:00:01 h
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:center;"|3
| |
− | | style="text-align:right;"|1
| |
− | | style="text-align:right;"|6
| |
− | | style="text-align:right;"|3
| |
− | | style="text-align:right;"|5
| |
− | | style="text-align:right;"|$12.000
| |
− | | style="text-align:right;"|00:00:15 h
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:center;"|4
| |
− | | style="text-align:right;"|1
| |
− | | style="text-align:right;"|8
| |
− | | style="text-align:right;"|4
| |
− | | style="text-align:right;"|10
| |
− | | style="text-align:right;"|$45.000
| |
− | | style="text-align:right;"|00:01:30 h
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:center;"|5
| |
− | | style="text-align:right;"|1
| |
− | | style="text-align:right;"|10
| |
− | | style="text-align:right;"|5
| |
− | | style="text-align:right;"|15
| |
− | | style="text-align:right;"|$200.000
| |
− | | style="text-align:right;"|00:30:00 h
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:center;"|6
| |
− | | style="text-align:right;"|1
| |
− | | style="text-align:right;"|12
| |
− | | style="text-align:right;"|6
| |
− | | style="text-align:right;"|20
| |
− | | style="text-align:right;"|$400.000
| |
− | | style="text-align:right;"|01:30:00 h
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:center;"|7
| |
− | | style="text-align:right;"|1
| |
− | | style="text-align:right;"|15
| |
− | | style="text-align:right;"|8
| |
− | | style="text-align:right;"|25
| |
− | | style="text-align:right;"|$600.000
| |
− | | style="text-align:right;"|03:00:00 h
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:center;"|8
| |
− | | style="text-align:right;"|2
| |
− | | style="text-align:right;"|18
| |
− | | style="text-align:right;"|10
| |
− | | style="text-align:right;"|30
| |
− | | style="text-align:right;"|$850.000
| |
− | | style="text-align:right;"|04:00:00 h
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:center;"|9
| |
− | | style="text-align:right;"|2
| |
− | | style="text-align:right;"|21
| |
− | | style="text-align:right;"|12
| |
− | | style="text-align:right;"|35
| |
− | | style="text-align:right;"|$1.200.000
| |
− | | style="text-align:right;"|06:00:00 h
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:center;"|10
| |
− | | style="text-align:right;"|2
| |
− | | style="text-align:right;"|24
| |
− | | style="text-align:right;"|14
| |
− | | style="text-align:right;"|40
| |
− | | style="text-align:right;"|$1.750.000
| |
− | | style="text-align:right;"|07:00:00 h
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:center;"|11
| |
− | | style="text-align:right;"|2
| |
− | | style="text-align:right;"|27
| |
− | | style="text-align:right;"|16
| |
− | | style="text-align:right;"|45
| |
− | | style="text-align:right;"|$2.200.000
| |
− | | style="text-align:right;"|08:00:00 h
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:center;"|12
| |
− | | style="text-align:right;"|3
| |
− | | style="text-align:right;"|30
| |
− | | style="text-align:right;"|18
| |
− | | style="text-align:right;"|50
| |
− | | style="text-align:right;"|$2.750.000
| |
− | | style="text-align:right;"|09:30:00 h
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:center;"|13
| |
− | | style="text-align:right;"|3
| |
− | | style="text-align:right;"|33
| |
− | | style="text-align:right;"|20
| |
− | | style="text-align:right;"|60
| |
− | | style="text-align:right;"|$3.300.000
| |
− | | style="text-align:right;"|10:00:00 h
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:center;"|14
| |
− | | style="text-align:right;"|3
| |
− | | style="text-align:right;"|36
| |
− | | style="text-align:right;"|22
| |
− | | style="text-align:right;"|70
| |
− | | style="text-align:right;"|$3.800.000
| |
− | | style="text-align:right;"|10:30:00 h
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:center;"|15
| |
− | | style="text-align:right;"|3
| |
− | | style="text-align:right;"|39
| |
− | | style="text-align:right;"|24
| |
− | | style="text-align:right;"|80
| |
− | | style="text-align:right;"|$4.500.000
| |
− | | style="text-align:right;"|11:30:00 h
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:center;"|16
| |
− | | style="text-align:right;"|4
| |
− | | style="text-align:right;"|42
| |
− | | style="text-align:right;"|26
| |
− | | style="text-align:right;"|90
| |
− | | style="text-align:right;"|$5.300.000
| |
− | | style="text-align:right;"|12:00:00 h
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:center;"|17
| |
− | | style="text-align:right;"|4
| |
− | | style="text-align:right;"|45
| |
− | | style="text-align:right;"|28
| |
− | | style="text-align:right;"|100
| |
− | | style="text-align:right;"|$6.000.000
| |
− | | style="text-align:right;"|12:00:00 h
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:center;"|18
| |
− | | style="text-align:right;"|4
| |
− | | style="text-align:right;"|48
| |
− | | style="text-align:right;"|30
| |
− | | style="text-align:right;"|110
| |
− | | style="text-align:right;"|$6.500.000
| |
− | | style="text-align:right;"|12:00:00 h
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:center;"|19
| |
− | | style="text-align:right;"|4
| |
− | | style="text-align:right;"|51
| |
− | | style="text-align:right;"|32
| |
− | | style="text-align:right;"|120
| |
− | | style="text-align:right;"|$7.000.000
| |
− | | style="text-align:right;"|12:00:00 h
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:center;"|20
| |
− | | style="text-align:right;"|5
| |
− | | style="text-align:right;"|54
| |
− | | style="text-align:right;"|34
| |
− | | style="text-align:right;"|130
| |
− | | style="text-align:right;"|$7.500.000
| |
− | | style="text-align:right;"|12:00:00 h
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:center;"|21
| |
− | | style="text-align:right;"|5
| |
− | | style="text-align:right;"|57
| |
− | | style="text-align:right;"|36
| |
− | | style="text-align:right;"|140
| |
− | | style="text-align:right;"|$8.000.000
| |
− | | style="text-align:right;"|12:00:00 h
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:center;"|22
| |
− | | style="text-align:right;"|5
| |
− | | style="text-align:right;"|60
| |
− | | style="text-align:right;"|38
| |
− | | style="text-align:right;"|150
| |
− | | style="text-align:right;"|$8.500.000
| |
− | | style="text-align:right;"|12:00:00 h
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:center;"|23
| |
− | | style="text-align:right;"|6
| |
− | | style="text-align:right;"|65
| |
− | | style="text-align:right;"|42
| |
− | | style="text-align:right;"|160
| |
− | | style="text-align:right;"|$9.000.000
| |
− | | style="text-align:right;"|12:00:00 h
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:center;"|24
| |
− | | style="text-align:right;"|6
| |
− | | style="text-align:right;"|70
| |
− | | style="text-align:right;"|46
| |
− | | style="text-align:right;"|180
| |
− | | style="text-align:right;"|$9.500.000
| |
− | | style="text-align:right;"|12:00:00 h
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:center;"|25
| |
− | | style="text-align:right;"|6
| |
− | | style="text-align:right;"|75
| |
− | | style="text-align:right;"|50
| |
− | | style="text-align:right;"|200
| |
− | | style="text-align:right;"|$10.000.000
| |
− | | style="text-align:right;"|12:00:00 h
| |
| |} | | |} |
Die Ausbaustufe des Lokschuppens bestimmt, wie viele Loks gleichzeitig fahren können und wie viele Loks zusätzlich im Museum stehen können. Die Anzahl ist pro Epoche limitiert.
Bei den Personenloks ist zusätzlich der Ausbau der Bahnhofshalle zu beachten.