Loks: Unterschied zwischen den Versionen

Aus n2h-express.de
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 5: Zeile 5:
 
==Loks==
 
==Loks==
  
== Comparison of Cargo Engine Performance (All Epoches) ==
+
=== Comparison of Cargo Engine Performance (All Epoches) ==
  
{{Zugvergleich table header}}
+
{{Engine comparison table header}}
  
{{Zugvergleich table line|Name = Schwalbe|Zuverlässigkeit = 60|Beschleunigung = 9|Geschwindigkeit = 60|Zugkraft = 3|Epoche = 1|benötigte Stellplätze = 1}}
+
{{Engine comparison table line|Name = Schwalbe|Zuverlässigkeit = 60|Beschleunigung = 9|Geschwindigkeit = 60|Zugkraft = 3|Epoche = 1|benötigte Stellplätze = 1}}
{{Zugvergleich table line|Name = Rabe|Zuverlässigkeit = 50|Beschleunigung = 2|Geschwindigkeit = 85|Zugkraft = 4|Epoche = 1|benötigte Stellplätze = 1}}
+
{{Engine comparison table line|Name = Rabe|Zuverlässigkeit = 50|Beschleunigung = 2|Geschwindigkeit = 85|Zugkraft = 4|Epoche = 1|benötigte Stellplätze = 1}}
{{Zugvergleich table line|Name = Nashorn|Zuverlässigkeit = 70|Beschleunigung = 18|Geschwindigkeit = 70|Zugkraft = 4|Epoche = 1|benötigte Stellplätze = 1}}
+
{{Engine comparison table line|Name = Nashorn|Zuverlässigkeit = 70|Beschleunigung = 18|Geschwindigkeit = 70|Zugkraft = 4|Epoche = 1|benötigte Stellplätze = 1}}
{{Zugvergleich table line|Name = Esel|Zuverlässigkeit = 40|Beschleunigung = 2|Geschwindigkeit = 60|Zugkraft = 7|Epoche = 1|benötigte Stellplätze = 1}}
+
{{Engine comparison table line|Name = Esel|Zuverlässigkeit = 40|Beschleunigung = 2|Geschwindigkeit = 60|Zugkraft = 7|Epoche = 1|benötigte Stellplätze = 1}}
{{Zugvergleich table line|Name = Falke|Zuverlässigkeit = 60|Beschleunigung = 19|Geschwindigkeit = 160|Zugkraft = 4|Epoche = 1|benötigte Stellplätze = 1}}
+
{{Engine comparison table line|Name = Falke|Zuverlässigkeit = 60|Beschleunigung = 19|Geschwindigkeit = 160|Zugkraft = 4|Epoche = 1|benötigte Stellplätze = 1}}
{{Zugvergleich table line|Name = Maulwurf|Zuverlässigkeit = 85|Beschleunigung = 10|Geschwindigkeit = 120|Zugkraft = 5|Epoche = 1|benötigte Stellplätze = 1}}
+
{{Engine comparison table line|Name = Maulwurf|Zuverlässigkeit = 85|Beschleunigung = 10|Geschwindigkeit = 120|Zugkraft = 5|Epoche = 1|benötigte Stellplätze = 1}}
  
{{Zugvergleich table line|Name = Fledermaus|Zuverlässigkeit = 50|Beschleunigung = 13|Geschwindigkeit = 95|Zugkraft = 6|Epoche = 2|benötigte Stellplätze = 1}}
+
{{Engine comparison table line|Name = Fledermaus|Zuverlässigkeit = 50|Beschleunigung = 13|Geschwindigkeit = 95|Zugkraft = 6|Epoche = 2|benötigte Stellplätze = 1}}
{{Zugvergleich table line|Name = Panther|Zuverlässigkeit = 85|Beschleunigung = 3|Geschwindigkeit = 180|Zugkraft = 5|Epoche = 2|benötigte Stellplätze = 1}}
+
{{Engine comparison table line|Name = Panther|Zuverlässigkeit = 85|Beschleunigung = 3|Geschwindigkeit = 180|Zugkraft = 5|Epoche = 2|benötigte Stellplätze = 1}}
{{Zugvergleich table line|Name = Schwarzbär|Zuverlässigkeit = 60|Beschleunigung = 13|Geschwindigkeit = 75|Zugkraft = 8|Epoche = 2|benötigte Stellplätze = 1}}
+
{{Engine comparison table line|Name = Schwarzbär|Zuverlässigkeit = 60|Beschleunigung = 13|Geschwindigkeit = 75|Zugkraft = 8|Epoche = 2|benötigte Stellplätze = 1}}
{{Zugvergleich table line|Name = Luchs|Zuverlässigkeit = 80|Beschleunigung = 17|Geschwindigkeit = 160|Zugkraft = 5|Epoche = 2|benötigte Stellplätze = 1}}
+
{{Engine comparison table line|Name = Luchs|Zuverlässigkeit = 80|Beschleunigung = 17|Geschwindigkeit = 160|Zugkraft = 5|Epoche = 2|benötigte Stellplätze = 1}}
{{Zugvergleich table line|Name = Eber|Zuverlässigkeit = 50|Beschleunigung = 11|Geschwindigkeit = 130|Zugkraft = 6|Epoche = 2|benötigte Stellplätze = 1}}
+
{{Engine comparison table line|Name = Eber|Zuverlässigkeit = 50|Beschleunigung = 11|Geschwindigkeit = 130|Zugkraft = 6|Epoche = 2|benötigte Stellplätze = 1}}
{{Zugvergleich table line|Name = Elefant|Zuverlässigkeit = 40|Beschleunigung = 3|Geschwindigkeit = 65|Zugkraft = 11|Epoche = 2|benötigte Stellplätze = 1}}
+
{{Engine comparison table line|Name = Elefant|Zuverlässigkeit = 40|Beschleunigung = 3|Geschwindigkeit = 65|Zugkraft = 11|Epoche = 2|benötigte Stellplätze = 1}}
  
{{Zugvergleich table line|Name = Odin|Zuverlässigkeit = 80|Beschleunigung = 10|Geschwindigkeit = 130|Zugkraft = 6|Epoche = 3|benötigte Stellplätze = 1}}
+
{{Engine comparison table line|Name = Odin|Zuverlässigkeit = 80|Beschleunigung = 10|Geschwindigkeit = 130|Zugkraft = 6|Epoche = 3|benötigte Stellplätze = 1}}
{{Zugvergleich table line|Name = Dionysos|Zuverlässigkeit = 95|Beschleunigung = 18|Geschwindigkeit = 150|Zugkraft = 5|Epoche = 3|benötigte Stellplätze = 1}}
+
{{Engine comparison table line|Name = Dionysos|Zuverlässigkeit = 95|Beschleunigung = 18|Geschwindigkeit = 150|Zugkraft = 5|Epoche = 3|benötigte Stellplätze = 1}}
{{Zugvergleich table line|Name = Herakles|Zuverlässigkeit = 80|Beschleunigung = 1|Geschwindigkeit = 85|Zugkraft = 10|Epoche = 3|benötigte Stellplätze = 1}}
+
{{Engine comparison table line|Name = Herakles|Zuverlässigkeit = 80|Beschleunigung = 1|Geschwindigkeit = 85|Zugkraft = 10|Epoche = 3|benötigte Stellplätze = 1}}
{{Zugvergleich table line|Name = Prometheus|Zuverlässigkeit = 75|Beschleunigung = 4|Geschwindigkeit = 100|Zugkraft = 8|Epoche = 3|benötigte Stellplätze = 1}}
+
{{Engine comparison table line|Name = Prometheus|Zuverlässigkeit = 75|Beschleunigung = 4|Geschwindigkeit = 100|Zugkraft = 8|Epoche = 3|benötigte Stellplätze = 1}}
{{Zugvergleich table line|Name = Osiris|Zuverlässigkeit = 90|Beschleunigung = 7|Geschwindigkeit = 120|Zugkraft = 7|Epoche = 3|benötigte Stellplätze = 1}}
+
{{Engine comparison table line|Name = Osiris|Zuverlässigkeit = 90|Beschleunigung = 7|Geschwindigkeit = 120|Zugkraft = 7|Epoche = 3|benötigte Stellplätze = 1}}
{{Zugvergleich table line|Name = Morpheus|Zuverlässigkeit = 80|Beschleunigung = 5|Geschwindigkeit = 200|Zugkraft = 13|Epoche = 3|benötigte Stellplätze = 2}}
+
{{Engine comparison table line|Name = Morpheus|Zuverlässigkeit = 80|Beschleunigung = 5|Geschwindigkeit = 200|Zugkraft = 13|Epoche = 3|benötigte Stellplätze = 2}}
  
{{Zugvergleich table line|Name = Apollon|Zuverlässigkeit = 70|Beschleunigung = 6|Geschwindigkeit = 100|Zugkraft = 9|Epoche = 4|benötigte Stellplätze = 1}}
+
{{Engine comparison table line|Name = Apollon|Zuverlässigkeit = 70|Beschleunigung = 6|Geschwindigkeit = 100|Zugkraft = 9|Epoche = 4|benötigte Stellplätze = 1}}
{{Zugvergleich table line|Name = Ares|Zuverlässigkeit = 90|Beschleunigung = 19|Geschwindigkeit = 160|Zugkraft = 6|Epoche = 4|benötigte Stellplätze = 1}}
+
{{Engine comparison table line|Name = Ares|Zuverlässigkeit = 90|Beschleunigung = 19|Geschwindigkeit = 160|Zugkraft = 6|Epoche = 4|benötigte Stellplätze = 1}}
{{Zugvergleich table line|Name = Neptun|Zuverlässigkeit = 80|Beschleunigung = 11|Geschwindigkeit = 120|Zugkraft = 8|Epoche = 4|benötigte Stellplätze = 1}}
+
{{Engine comparison table line|Name = Neptun|Zuverlässigkeit = 80|Beschleunigung = 11|Geschwindigkeit = 120|Zugkraft = 8|Epoche = 4|benötigte Stellplätze = 1}}
{{Zugvergleich table line|Name = Horus|Zuverlässigkeit = 70|Beschleunigung = 4|Geschwindigkeit = 110|Zugkraft = 10|Epoche = 4|benötigte Stellplätze = 1}}
+
{{Engine comparison table line|Name = Horus|Zuverlässigkeit = 70|Beschleunigung = 4|Geschwindigkeit = 110|Zugkraft = 10|Epoche = 4|benötigte Stellplätze = 1}}
{{Zugvergleich table line|Name = Thor|Zuverlässigkeit = 75|Beschleunigung = 15|Geschwindigkeit = 150|Zugkraft = 8|Epoche = 4|benötigte Stellplätze = 1}}
+
{{Engine comparison table line|Name = Thor|Zuverlässigkeit = 75|Beschleunigung = 15|Geschwindigkeit = 150|Zugkraft = 8|Epoche = 4|benötigte Stellplätze = 1}}
{{Zugvergleich table line|Name = Poseidon|Zuverlässigkeit = 80|Beschleunigung = 12|Geschwindigkeit = 220|Zugkraft = 22|Epoche = 4|benötigte Stellplätze = 3}}
+
{{Engine comparison table line|Name = Poseidon|Zuverlässigkeit = 80|Beschleunigung = 12|Geschwindigkeit = 220|Zugkraft = 22|Epoche = 4|benötigte Stellplätze = 3}}
  
{{Zugvergleich table line|Name = Einhorn|Zuverlässigkeit = 60|Beschleunigung = 2|Geschwindigkeit = 115|Zugkraft = 12|Epoche = 5|benötigte Stellplätze = 1}}
+
{{Engine comparison table line|Name = Einhorn|Zuverlässigkeit = 60|Beschleunigung = 2|Geschwindigkeit = 115|Zugkraft = 12|Epoche = 5|benötigte Stellplätze = 1}}
{{Zugvergleich table line|Name = Medusa|Zuverlässigkeit = 95|Beschleunigung = 20|Geschwindigkeit = 250|Zugkraft = 6|Epoche = 5|benötigte Stellplätze = 1}}
+
{{Engine comparison table line|Name = Medusa|Zuverlässigkeit = 95|Beschleunigung = 20|Geschwindigkeit = 250|Zugkraft = 6|Epoche = 5|benötigte Stellplätze = 1}}
{{Zugvergleich table line|Name = Basilisk|Zuverlässigkeit = 75|Beschleunigung = 6|Geschwindigkeit = 170|Zugkraft = 9|Epoche = 5|benötigte Stellplätze = 1}}
+
{{Engine comparison table line|Name = Basilisk|Zuverlässigkeit = 75|Beschleunigung = 6|Geschwindigkeit = 170|Zugkraft = 9|Epoche = 5|benötigte Stellplätze = 1}}
{{Zugvergleich table line|Name = Satyr|Zuverlässigkeit = 85|Beschleunigung = 2|Geschwindigkeit = 200|Zugkraft = 11|Epoche = 5|benötigte Stellplätze = 1}}
+
{{Engine comparison table line|Name = Satyr|Zuverlässigkeit = 85|Beschleunigung = 2|Geschwindigkeit = 200|Zugkraft = 11|Epoche = 5|benötigte Stellplätze = 1}}
{{Zugvergleich table line|Name = Leviathan|Zuverlässigkeit = 95|Beschleunigung = 20|Geschwindigkeit = 120|Zugkraft = 10|Epoche = 5|benötigte Stellplätze = 1}}
+
{{Engine comparison table line|Name = Leviathan|Zuverlässigkeit = 95|Beschleunigung = 20|Geschwindigkeit = 120|Zugkraft = 10|Epoche = 5|benötigte Stellplätze = 1}}
{{Zugvergleich table line|Name = Zentaurus|Zuverlässigkeit = 80|Beschleunigung = 15|Geschwindigkeit = 190|Zugkraft = 36|Epoche = 5|benötigte Stellplätze = 4}}
+
{{Engine comparison table line|Name = Zentaurus|Zuverlässigkeit = 80|Beschleunigung = 15|Geschwindigkeit = 190|Zugkraft = 36|Epoche = 5|benötigte Stellplätze = 4}}
  
{{Zugvergleich table line|Name = Oger|Zuverlässigkeit = 60|Beschleunigung = 17|Geschwindigkeit = 125|Zugkraft = 13|Epoche = 6|benötigte Stellplätze = 1}}
+
{{Engine comparison table line|Name = Oger|Zuverlässigkeit = 60|Beschleunigung = 17|Geschwindigkeit = 125|Zugkraft = 13|Epoche = 6|benötigte Stellplätze = 1}}
{{Zugvergleich table line|Name = Phoenix|Zuverlässigkeit = 70|Beschleunigung = 2|Geschwindigkeit = 240|Zugkraft = 14|Epoche = 6|benötigte Stellplätze = 1}}
+
{{Engine comparison table line|Name = Phoenix|Zuverlässigkeit = 70|Beschleunigung = 2|Geschwindigkeit = 240|Zugkraft = 14|Epoche = 6|benötigte Stellplätze = 1}}
{{Zugvergleich table line|Name = Pegasus|Zuverlässigkeit = 80|Beschleunigung = 4|Geschwindigkeit = 130|Zugkraft = 15|Epoche = 6|benötigte Stellplätze = 1}}
+
{{Engine comparison table line|Name = Pegasus|Zuverlässigkeit = 80|Beschleunigung = 4|Geschwindigkeit = 130|Zugkraft = 15|Epoche = 6|benötigte Stellplätze = 1}}
{{Zugvergleich table line|Name = Lindwurm|Zuverlässigkeit = 75|Beschleunigung = 10|Geschwindigkeit = 180|Zugkraft = 15|Epoche = 6|benötigte Stellplätze = 1}}
+
{{Engine comparison table line|Name = Lindwurm|Zuverlässigkeit = 75|Beschleunigung = 10|Geschwindigkeit = 180|Zugkraft = 15|Epoche = 6|benötigte Stellplätze = 1}}
{{Zugvergleich table line|Name = Hydra|Zuverlässigkeit = 60|Beschleunigung = 1|Geschwindigkeit = 90|Zugkraft = 30|Epoche = 6|benötigte Stellplätze = 1}}
+
{{Engine comparison table line|Name = Hydra|Zuverlässigkeit = 60|Beschleunigung = 1|Geschwindigkeit = 90|Zugkraft = 30|Epoche = 6|benötigte Stellplätze = 1}}
{{Zugvergleich table line|Name = Olymp|Zuverlässigkeit = 95|Beschleunigung = 12|Geschwindigkeit = 150|Zugkraft = 85|Epoche = 6|benötigte Stellplätze = 5}}
+
{{Engine comparison table line|Name = Olymp|Zuverlässigkeit = 95|Beschleunigung = 12|Geschwindigkeit = 150|Zugkraft = 85|Epoche = 6|benötigte Stellplätze = 5}}
  
{{Zugvergleich table footer}}
+
{{Engine comparison table footer}}
  
{{Zugvergleich table header}}
+
{{Engine comparison table header}}
  
{{Zugvergleich table line|Name = Roter Milan|Zuverlässigkeit = 95|Beschleunigung = 6|Geschwindigkeit = 100|Zugkraft = 6|Epoche = 1|benötigte Stellplätze = 1}}
+
{{Engine comparison table line|Name = Roter Milan|Zuverlässigkeit = 95|Beschleunigung = 6|Geschwindigkeit = 100|Zugkraft = 6|Epoche = 1|benötigte Stellplätze = 1}}
{{Zugvergleich table line|Name = Bulle (bonus)|Zuverlässigkeit = 90|Beschleunigung = 5|Geschwindigkeit = 110|Zugkraft = 7|Epoche = 2|benötigte Stellplätze = 1}}
+
{{Engine comparison table line|Name = Bulle (bonus)|Zuverlässigkeit = 90|Beschleunigung = 5|Geschwindigkeit = 110|Zugkraft = 7|Epoche = 2|benötigte Stellplätze = 1}}
{{Zugvergleich table line|Name = Isis|Zuverlässigkeit = 85|Beschleunigung = 6|Geschwindigkeit = 120|Zugkraft = 8|Epoche = 3|benötigte Stellplätze = 1}}
+
{{Engine comparison table line|Name = Isis|Zuverlässigkeit = 85|Beschleunigung = 6|Geschwindigkeit = 120|Zugkraft = 8|Epoche = 3|benötigte Stellplätze = 1}}
{{Zugvergleich table line|Name = Zeus (bonus)|Zuverlässigkeit = 75|Beschleunigung = 10|Geschwindigkeit = 150|Zugkraft = 9|Epoche = 4|benötigte Stellplätze = 1}}
+
{{Engine comparison table line|Name = Zeus (bonus)|Zuverlässigkeit = 75|Beschleunigung = 10|Geschwindigkeit = 150|Zugkraft = 9|Epoche = 4|benötigte Stellplätze = 1}}
{{Zugvergleich table line|Name = Sphinx (bonus)|Zuverlässigkeit = 75|Beschleunigung = 10|Geschwindigkeit = 160|Zugkraft = 11|Epoche = 5|benötigte Stellplätze = 1}}
+
{{Engine comparison table line|Name = Sphinx (bonus)|Zuverlässigkeit = 75|Beschleunigung = 10|Geschwindigkeit = 160|Zugkraft = 11|Epoche = 5|benötigte Stellplätze = 1}}
{{Zugvergleich table line|Name = Walküre (bonus)|Zuverlässigkeit = 70|Beschleunigung = 10|Geschwindigkeit = 300|Zugkraft = 14|Epoche = 6|benötigte Stellplätze = 1}}
+
{{Engine comparison table line|Name = Walküre (bonus)|Zuverlässigkeit = 70|Beschleunigung = 10|Geschwindigkeit = 300|Zugkraft = 14|Epoche = 6|benötigte Stellplätze = 1}}
{{Zugvergleich table line|Name = Titan (bonus)|Zuverlässigkeit = 65|Beschleunigung = 1|Geschwindigkeit = 100|Zugkraft = 40|Epoche = 7|benötigte Stellplätze = 1}}
+
{{Engine comparison table line|Name = Titan (bonus)|Zuverlässigkeit = 65|Beschleunigung = 1|Geschwindigkeit = 100|Zugkraft = 40|Epoche = 7|benötigte Stellplätze = 1}}
  
{{Zugvergleich table footer}}
+
{{Engine comparison table footer}}
  
 
== Comparison of Passenger Engine Performance (All Epoches) ==
 
== Comparison of Passenger Engine Performance (All Epoches) ==
  
{{Zugvergleich table header}}
+
{{Engine comparison table header}}
  
{{Zugvergleich table line|Name = Wal|Zuverlässigkeit = 70|Beschleunigung = 5|Geschwindigkeit = 105|Zugkraft = 35|Epoche = 1|benötigte Stellplätze = 1}}
+
{{Engine comparison table line|Name = Wal|Zuverlässigkeit = 70|Beschleunigung = 5|Geschwindigkeit = 105|Zugkraft = 35|Epoche = 1|benötigte Stellplätze = 1}}
{{Zugvergleich table line|Name = Libelle (bonus)|Zuverlässigkeit = 95|Beschleunigung = 10|Geschwindigkeit = 120|Zugkraft = 35|Epoche = 1|benötigte Stellplätze = 1}}
+
{{Engine comparison table line|Name = Libelle (bonus)|Zuverlässigkeit = 95|Beschleunigung = 10|Geschwindigkeit = 120|Zugkraft = 35|Epoche = 1|benötigte Stellplätze = 1}}
  
{{Zugvergleich table line|Name = Giraffe|Zuverlässigkeit = 50|Beschleunigung = 5|Geschwindigkeit = 110|Zugkraft = 75|Epoche = 2|benötigte Stellplätze = 1}}
+
{{Engine comparison table line|Name = Giraffe|Zuverlässigkeit = 50|Beschleunigung = 5|Geschwindigkeit = 110|Zugkraft = 75|Epoche = 2|benötigte Stellplätze = 1}}
{{Zugvergleich table line|Name = Känguru (bonus)|Zuverlässigkeit = 90|Beschleunigung = 10|Geschwindigkeit = 100|Zugkraft = 85|Epoche = 2|benötigte Stellplätze = 1}}
+
{{Engine comparison table line|Name = Känguru (bonus)|Zuverlässigkeit = 90|Beschleunigung = 10|Geschwindigkeit = 100|Zugkraft = 85|Epoche = 2|benötigte Stellplätze = 1}}
  
{{Zugvergleich table line|Name = Ajax|Zuverlässigkeit = 80|Beschleunigung = 14|Geschwindigkeit = 140|Zugkraft = 90|Epoche = 3|benötigte Stellplätze = 1}}
+
{{Engine comparison table line|Name = Ajax|Zuverlässigkeit = 80|Beschleunigung = 14|Geschwindigkeit = 140|Zugkraft = 90|Epoche = 3|benötigte Stellplätze = 1}}
{{Zugvergleich table line|Name = Elektra(bonus)|Zuverlässigkeit = 85|Beschleunigung = 20|Geschwindigkeit = 160|Zugkraft = 95|Epoche = 3|benötigte Stellplätze = 1}}
+
{{Engine comparison table line|Name = Elektra(bonus)|Zuverlässigkeit = 85|Beschleunigung = 20|Geschwindigkeit = 160|Zugkraft = 95|Epoche = 3|benötigte Stellplätze = 1}}
  
{{Zugvergleich table line|Name = Hermes|Zuverlässigkeit = 70|Beschleunigung = 8|Geschwindigkeit = 275|Zugkraft = 95|Epoche = 4|benötigte Stellplätze = 1}}
+
{{Engine comparison table line|Name = Hermes|Zuverlässigkeit = 70|Beschleunigung = 8|Geschwindigkeit = 275|Zugkraft = 95|Epoche = 4|benötigte Stellplätze = 1}}
{{Zugvergleich table line|Name = Hades(bonus)|Zuverlässigkeit = 80|Beschleunigung = 6|Geschwindigkeit = 200|Zugkraft = 145|Epoche = 4|benötigte Stellplätze = 1}}
+
{{Engine comparison table line|Name = Hades(bonus)|Zuverlässigkeit = 80|Beschleunigung = 6|Geschwindigkeit = 200|Zugkraft = 145|Epoche = 4|benötigte Stellplätze = 1}}
  
{{Zugvergleich table line|Name = Talos|Zuverlässigkeit = 85|Beschleunigung = 18|Geschwindigkeit = 140|Zugkraft = 200|Epoche = 5|benötigte Stellplätze = 1}}
+
{{Engine comparison table line|Name = Talos|Zuverlässigkeit = 85|Beschleunigung = 18|Geschwindigkeit = 140|Zugkraft = 200|Epoche = 5|benötigte Stellplätze = 1}}
{{Zugvergleich table line|Name = Ikaros(bonus)|Zuverlässigkeit = 75|Beschleunigung = 15|Geschwindigkeit = 320|Zugkraft = 160|Epoche = 5|benötigte Stellplätze = 1}}
+
{{Engine comparison table line|Name = Ikaros(bonus)|Zuverlässigkeit = 75|Beschleunigung = 15|Geschwindigkeit = 320|Zugkraft = 160|Epoche = 5|benötigte Stellplätze = 1}}
  
{{Zugvergleich table line|Name = Minerva|Zuverlässigkeit = 60|Beschleunigung = 3|Geschwindigkeit = 330|Zugkraft = 300|Epoche = 6|benötigte Stellplätze = 1}}
+
{{Engine comparison table line|Name = Minerva|Zuverlässigkeit = 60|Beschleunigung = 3|Geschwindigkeit = 330|Zugkraft = 300|Epoche = 6|benötigte Stellplätze = 1}}
{{Zugvergleich table line|Name = Venus(bonus)|Zuverlässigkeit = 70|Beschleunigung = 13|Geschwindigkeit = 320|Zugkraft = 255|Epoche = 6|benötigte Stellplätze = 1}}
+
{{Engine comparison table line|Name = Venus(bonus)|Zuverlässigkeit = 70|Beschleunigung = 13|Geschwindigkeit = 320|Zugkraft = 255|Epoche = 6|benötigte Stellplätze = 1}}
  
{{Zugvergleich table line|Name = Aurora(bonus)|Zuverlässigkeit = 65|Beschleunigung = 20|Geschwindigkeit = 300|Zugkraft = 270|Epoche = 7|benötigte Stellplätze = 1}}
+
{{Engine comparison table line|Name = Aurora(bonus)|Zuverlässigkeit = 65|Beschleunigung = 20|Geschwindigkeit = 300|Zugkraft = 270|Epoche = 7|benötigte Stellplätze = 1}}
  
{{Zugvergleich table footer}}
+
{{Engine comparison table footer}}
  
 
== AvEpochege Zuverlässigkeit ==
 
== AvEpochege Zuverlässigkeit ==
Zeile 100: Zeile 100:
 
The avEpochege Zuverlässigkeit over a given length of time can then be used to directly adjust WSP or Geschwindigkeit.<br />
 
The avEpochege Zuverlässigkeit over a given length of time can then be used to directly adjust WSP or Geschwindigkeit.<br />
 
[[Category:Engines]]
 
[[Category:Engines]]
 
  
 
<br>
 
<br>

Version vom 26. Oktober 2017, 13:28 Uhr

Bonusloks

Die Preise für Bonusloks nehmen in späteren Epochen ab. Bonuszüge aus früheren Epochen können im des Überraschungsbonus des Loginbonus und in der Lotterie gewonnen werden, wenn man die Bonuslok der aktuellen Epoche bereits besitzt.

Loks

= Comparison of Cargo Engine Performance (All Epoches)

Vorlage:Engine comparison table header

Vorlage:Engine comparison table line Vorlage:Engine comparison table line Vorlage:Engine comparison table line Vorlage:Engine comparison table line Vorlage:Engine comparison table line Vorlage:Engine comparison table line

Vorlage:Engine comparison table line Vorlage:Engine comparison table line Vorlage:Engine comparison table line Vorlage:Engine comparison table line Vorlage:Engine comparison table line Vorlage:Engine comparison table line

Vorlage:Engine comparison table line Vorlage:Engine comparison table line Vorlage:Engine comparison table line Vorlage:Engine comparison table line Vorlage:Engine comparison table line Vorlage:Engine comparison table line

Vorlage:Engine comparison table line Vorlage:Engine comparison table line Vorlage:Engine comparison table line Vorlage:Engine comparison table line Vorlage:Engine comparison table line Vorlage:Engine comparison table line

Vorlage:Engine comparison table line Vorlage:Engine comparison table line Vorlage:Engine comparison table line Vorlage:Engine comparison table line Vorlage:Engine comparison table line Vorlage:Engine comparison table line

Vorlage:Engine comparison table line Vorlage:Engine comparison table line Vorlage:Engine comparison table line Vorlage:Engine comparison table line Vorlage:Engine comparison table line Vorlage:Engine comparison table line

Vorlage:Engine comparison table footer

Vorlage:Engine comparison table header

Vorlage:Engine comparison table line Vorlage:Engine comparison table line Vorlage:Engine comparison table line Vorlage:Engine comparison table line Vorlage:Engine comparison table line Vorlage:Engine comparison table line Vorlage:Engine comparison table line

Vorlage:Engine comparison table footer

Comparison of Passenger Engine Performance (All Epoches)

Vorlage:Engine comparison table header

Vorlage:Engine comparison table line Vorlage:Engine comparison table line

Vorlage:Engine comparison table line Vorlage:Engine comparison table line

Vorlage:Engine comparison table line Vorlage:Engine comparison table line

Vorlage:Engine comparison table line Vorlage:Engine comparison table line

Vorlage:Engine comparison table line Vorlage:Engine comparison table line

Vorlage:Engine comparison table line Vorlage:Engine comparison table line

Vorlage:Engine comparison table line

Vorlage:Engine comparison table footer

AvEpochege Zuverlässigkeit

AvEpochege Zuverlässigkeit is based on the avEpochege Geschwindigkeit calculation.
(StartGeschwindigkeit+EndGeschwindigkeit) / 2 = AvEpochegeGeschwindigkeit
So the avEpochege Geschwindigkeit for a length of time should be.
(EngineGeschwindigkeit + (EngineGeschwindigkeit*EndZuverlässigkeit)) / 2 = AvEpochegeGeschwindigkeit
This calculation can be shuffled around to produce AvEpochegeZuverlässigkeit
(100%+EndZuverlässigkeit) / 2 = AvEpochegeZuverlässigkeit
The avEpochege Zuverlässigkeit over a given length of time can then be used to directly adjust WSP or Geschwindigkeit.




über Rail Nation