Hotel: Unterschied zwischen den Versionen

Aus n2h-express.de
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 1: Zeile 1:
Das Hotel generiert alle 180 Minuten Prestige und erhöht prozentual den Gewinn des [[Restaurants]] und des [[Einkaufszentrums]]. Je weiter ihr das Hotel ausbaut, desto größer wird das sammelbare Prestige und die prozentuale Gewinnsteigerung.
+
Das Hotel generiert alle 180 Minuten Prestige und erhöht prozentual den Gewinn des [[Restaurant]]s und des [[Einkaufszentrum]]s. Je weiter ihr das Hotel ausbaut, desto größer wird das sammelbare Prestige und die prozentuale Gewinnsteigerung.
  
 
== Ausbaustufen ==
 
== Ausbaustufen ==

Version vom 24. Oktober 2017, 23:17 Uhr

Das Hotel generiert alle 180 Minuten Prestige und erhöht prozentual den Gewinn des Restaurants und des Einkaufszentrums. Je weiter ihr das Hotel ausbaut, desto größer wird das sammelbare Prestige und die prozentuale Gewinnsteigerung.

Ausbaustufen

Die angegebenen Bauzeiten gehen immer von einem Bauhof der Stufe 1 aus, die tatsächlichen Bauzeiten verringern sich entsprechend dessen Stufe.
Das Einkommen enthält keinen Bonus durch die Werbe-Videos.

Stufe Prestigeeinkommen Einkommensbonus Prestige beim Ausbau Ausbaukosten Ausbaudauer Ausbaudauer Express
1 1 0 % - - -
2 2 5 % 2 $15.000 00:03:00 h 00:00:15 h
3 3 8 % 4 $30.000 01:00:00 h 00:30:00 h
4 4 10 % 6 $50.000 02:00:00 h 01:00:00 h
5 5 12 % 8 $75.000 03:00:00 h 01:30:00 h
6 6 15 % 10 $120.000 04:00:00 h 02:00:00 h
7 7 18 % 15 $180.000 04:30:00 h 02:15:00 h
8 8 21 % 20 $280.000 05:00:00 h 02:30:00 h
9 9 24 % 25 $420.000 06:00:00 h 03:00:00 h
10 10 27 % 30 $580.000 07:00:00 h 03:30:00 h
11 12 30 % 35 $750.000 07:30:00 h 03:45:00 h
12 14 33 % 40 $1.000.000 08:00:00 h 04:00:00 h
13 16 36 % 45 $1.300.000 09:00:00 h 04:30:00 h
14 18 38 % 50 $1.600.000 10:00:00 h 05:00:00 h
15 20 40 % 55 $2.000.000 11:00:00 h 05:30:00 h
16 22 42 % 60 $2.400.000 12:00:00 h 06:00:00 h
17 24 44 % 65 $2.800.000 12:00:00 h 06:00:00 h
18 26 46 % 70 $3.200.000 12:00:00 h 06:00:00 h
19 28 48 % 75 $3.600.000 12:00:00 h 06:00:00 h
20 30 50 % 80 $4.000.000 12:00:00 h 06:00:00 h
21 32 52 % 90 $4.500.000 12:00:00 h 06:00:00 h
22 34 54 % 100 $5.000.000 12:00:00 h 06:00:00 h
23 36 56 % 120 $5.500.000 12:00:00 h 06:00:00 h
24 38 58 % 140 $6.000.000 12:00:00 h 06:00:00 h
25 40 60 % 160 $6.500.000 12:00:00 h 06:00:00 h
26 42 60 % 180 $7.000.000 12:00:00 h 06:00:00 h
27 44 60 % 200 $7.500.000 12:00:00 h 06:00:00 h
28 46 60 % 250 $8.000.000 12:00:00 h 06:00:00 h
29 48 60 % 300 $9.000.000 12:00:00 h 06:00:00 h
30 50 60 % 350 $10.000.000 12:00:00 h 06:00:00 h
31 52 60 % 475 $11.500.000 12:00:00 h 06:00:00 h
32 55 60 % 600 $13.000.000 12:00:00 h 06:00:00 h

Kategorie Gebäude