|
|
| Zeile 27: |
Zeile 27: |
| | | style="text-align:right;"|$10.000 | | | style="text-align:right;"|$10.000 |
| | | style="text-align:right;"|00:05:00 h | | | style="text-align:right;"|00:05:00 h |
| − | | style="text-align:right;"|00:02:30 h | + | | style="text-align:right;"|00:00:15 h |
| | |- | | |- |
| | | style="text-align:center;"|3 | | | style="text-align:center;"|3 |
| Zeile 237: |
Zeile 237: |
| | | style="text-align:right;"|$10.000.000 | | | style="text-align:right;"|$10.000.000 |
| | | style="text-align:right;"|14:00:00 h | | | style="text-align:right;"|14:00:00 h |
| − | | style="text-align:right;"|07:00:00 h
| |
| − | |}
| |
| − | ==Ausbaustufen auf dem Express-Server==
| |
| − | {| class="article-table"
| |
| − | ! style="text-align:center;"|Stufe
| |
| − | ! style="text-align:center;"|Einkommen
| |
| − | ! style="text-align:center;"|Prestige beim Ausbau
| |
| − | ! style="text-align:center;"|Ausbaukosten
| |
| − | ! style="text-align:center;"|Ausbaudauer
| |
| − | |-
| |
| − | | style="text-align:center;"|1
| |
| − | | style="text-align:right;"|$4.000
| |
| − | | style="text-align:right;"| -
| |
| − | | style="text-align:right;"| -
| |
| − | | style="text-align:right;"| -
| |
| − | |-
| |
| − | | style="text-align:center;"|2
| |
| − | | style="text-align:right;"|$5.500
| |
| − | | style="text-align:right;"|15
| |
| − | | style="text-align:right;"|$10.000
| |
| − | | style="text-align:right;"|00:00:15 h
| |
| − | |-
| |
| − | | style="text-align:center;"|3
| |
| − | | style="text-align:right;"|$7.500
| |
| − | | style="text-align:right;"|30
| |
| − | | style="text-align:right;"|$20.000
| |
| − | | style="text-align:right;"|00:30:00 h
| |
| − | |-
| |
| − | | style="text-align:center;"|4
| |
| − | | style="text-align:right;"|$10.000
| |
| − | | style="text-align:right;"|35
| |
| − | | style="text-align:right;"|$30.000
| |
| − | | style="text-align:right;"|00:45:00 h
| |
| − | |-
| |
| − | | style="text-align:center;"|5
| |
| − | | style="text-align:right;"|$12.500
| |
| − | | style="text-align:right;"|40
| |
| − | | style="text-align:right;"|$42.000
| |
| − | | style="text-align:right;"|01:00:00 h
| |
| − | |-
| |
| − | | style="text-align:center;"|6
| |
| − | | style="text-align:right;"|$15.000
| |
| − | | style="text-align:right;"|45
| |
| − | | style="text-align:right;"|$60.000
| |
| − | | style="text-align:right;"|01:30:00 h
| |
| − | |-
| |
| − | | style="text-align:center;"|7
| |
| − | | style="text-align:right;"|$18.000
| |
| − | | style="text-align:right;"|50
| |
| − | | style="text-align:right;"|$80.000
| |
| − | | style="text-align:right;"|01:46:40 h
| |
| − | |-
| |
| − | | style="text-align:center;"|8
| |
| − | | style="text-align:right;"|$23.000
| |
| − | | style="text-align:right;"|60
| |
| − | | style="text-align:right;"|$130.000
| |
| − | | style="text-align:right;"|02:00:00 h
| |
| − | |-
| |
| − | | style="text-align:center;"|9
| |
| − | | style="text-align:right;"|$29.000
| |
| − | | style="text-align:right;"|70
| |
| − | | style="text-align:right;"|$200.000
| |
| − | | style="text-align:right;"|02:30:00 h
| |
| − | |-
| |
| − | | style="text-align:center;"|10
| |
| − | | style="text-align:right;"|$37.000
| |
| − | | style="text-align:right;"|80
| |
| − | | style="text-align:right;"|$300.000
| |
| − | | style="text-align:right;"|03:00:00 h
| |
| − | |-
| |
| − | | style="text-align:center;"|11
| |
| − | | style="text-align:right;"|$45.000
| |
| − | | style="text-align:right;"|90
| |
| − | | style="text-align:right;"|$400.000
| |
| − | | style="text-align:right;"|03:30:00 h
| |
| − | |-
| |
| − | | style="text-align:center;"|12
| |
| − | | style="text-align:right;"|$55.000
| |
| − | | style="text-align:right;"|100
| |
| − | | style="text-align:right;"|$550.000
| |
| − | | style="text-align:right;"|04:00:00 h
| |
| − | |-
| |
| − | | style="text-align:center;"|13
| |
| − | | style="text-align:right;"|$66.000
| |
| − | | style="text-align:right;"|110
| |
| − | | style="text-align:right;"|$700.000
| |
| − | | style="text-align:right;"|04:30:00 h
| |
| − | |-
| |
| − | | style="text-align:center;"|14
| |
| − | | style="text-align:right;"|$78.000
| |
| − | | style="text-align:right;"|125
| |
| − | | style="text-align:right;"|$900.000
| |
| − | | style="text-align:right;"|05:00:00 h
| |
| − | |-
| |
| − | | style="text-align:center;"|15
| |
| − | | style="text-align:right;"|$95.000
| |
| − | | style="text-align:right;"|140
| |
| − | | style="text-align:right;"|$1.100.000
| |
| − | | style="text-align:right;"|05:30:00 h
| |
| − | |-
| |
| − | | style="text-align:center;"|16
| |
| − | | style="text-align:right;"|$110.000
| |
| − | | style="text-align:right;"|155
| |
| − | | style="text-align:right;"|$1.300.000
| |
| − | | style="text-align:right;"|06:00:00 h
| |
| − | |-
| |
| − | | style="text-align:center;"|17
| |
| − | | style="text-align:right;"|$125.000
| |
| − | | style="text-align:right;"|170
| |
| − | | style="text-align:right;"|$1.600.000
| |
| − | | style="text-align:right;"|06:30:00 h
| |
| − | |-
| |
| − | | style="text-align:center;"|18
| |
| − | | style="text-align:right;"|$140.000
| |
| − | | style="text-align:right;"|185
| |
| − | | style="text-align:right;"|$1.900.000
| |
| − | | style="text-align:right;"|07:00:00 h
| |
| − | |-
| |
| − | | style="text-align:center;"|19
| |
| − | | style="text-align:right;"|$155.000
| |
| − | | style="text-align:right;"|200
| |
| − | | style="text-align:right;"|$2.300.000
| |
| − | | style="text-align:right;"|07:00:00 h
| |
| − | |-
| |
| − | | style="text-align:center;"|20
| |
| − | | style="text-align:right;"|$170.000
| |
| − | | style="text-align:right;"|220
| |
| − | | style="text-align:right;"|$2.700.000
| |
| − | | style="text-align:right;"|07:00:00 h
| |
| − | |-
| |
| − | | style="text-align:center;"|21
| |
| − | | style="text-align:right;"|$190.000
| |
| − | | style="text-align:right;"|240
| |
| − | | style="text-align:right;"|$3.100.000
| |
| − | | style="text-align:right;"|07:00:00 h
| |
| − | |-
| |
| − | | style="text-align:center;"|22
| |
| − | | style="text-align:right;"|$210.000
| |
| − | | style="text-align:right;"|260
| |
| − | | style="text-align:right;"|$3.500.000
| |
| − | | style="text-align:right;"|07:00:00 h
| |
| − | |-
| |
| − | | style="text-align:center;"|23
| |
| − | | style="text-align:right;"|$230.000
| |
| − | | style="text-align:right;"|280
| |
| − | | style="text-align:right;"|$4.000.000
| |
| − | | style="text-align:right;"|07:00:00 h
| |
| − | |-
| |
| − | | style="text-align:center;"|24
| |
| − | | style="text-align:right;"|$250.000
| |
| − | | style="text-align:right;"|300
| |
| − | | style="text-align:right;"|$4.500.000
| |
| − | | style="text-align:right;"|07:00:00 h
| |
| − | |-
| |
| − | | style="text-align:center;"|25
| |
| − | | style="text-align:right;"|$270.000
| |
| − | | style="text-align:right;"|320
| |
| − | | style="text-align:right;"|$5.000.000
| |
| − | | style="text-align:right;"|07:00:00 h
| |
| − | |-
| |
| − | | style="text-align:center;"|26
| |
| − | | style="text-align:right;"|$290.000
| |
| − | | style="text-align:right;"|340
| |
| − | | style="text-align:right;"|$5.500.000
| |
| − | | style="text-align:right;"|07:00:00 h
| |
| − | |-
| |
| − | | style="text-align:center;"|27
| |
| − | | style="text-align:right;"|$310.000
| |
| − | | style="text-align:right;"|360
| |
| − | | style="text-align:right;"|$6.000.000
| |
| − | | style="text-align:right;"|07:00:00 h
| |
| − | |-
| |
| − | | style="text-align:center;"|28
| |
| − | | style="text-align:right;"|$325.000
| |
| − | | style="text-align:right;"|380
| |
| − | | style="text-align:right;"|$6.500.000
| |
| − | | style="text-align:right;"|07:00:00 h
| |
| − | |-
| |
| − | | style="text-align:center;"|29
| |
| − | | style="text-align:right;"|$340.000
| |
| − | | style="text-align:right;"|400
| |
| − | | style="text-align:right;"|$7.500.000
| |
| − | | style="text-align:right;"|07:00:00 h
| |
| − | |-
| |
| − | | style="text-align:center;"|30
| |
| − | | style="text-align:right;"|$355.000
| |
| − | | style="text-align:right;"|500
| |
| − | | style="text-align:right;"|$8.500.000
| |
| − | | style="text-align:right;"|07:00:00 h
| |
| − | |-
| |
| − | | style="text-align:center;"|31
| |
| − | | style="text-align:right;"|$365.000
| |
| − | | style="text-align:right;"|625
| |
| − | | style="text-align:right;"|$9.500.000
| |
| − | | style="text-align:right;"|07:00:00 h
| |
| − | |-
| |
| − | | style="text-align:center;"|32
| |
| − | | style="text-align:right;"|$375.000
| |
| − | | style="text-align:right;"|750
| |
| − | | style="text-align:right;"|$10.000.000
| |
| | | style="text-align:right;"|07:00:00 h | | | style="text-align:right;"|07:00:00 h |
| | |} | | |} |
| − |
| |
| | | | |
| | ---- | | ---- |
| − |
| |
| | [[Gebäude|Kategorie Gebäude]] | | [[Gebäude|Kategorie Gebäude]] |
Die angegebenen Bauzeiten gehen immer von einem Bauhof der Stufe 1 aus, die tatsächlichen Bauzeiten verringern sich entsprechend dessen Stufe.