Bank: Unterschied zwischen den Versionen
(→Ausbaustufen auf dem Express) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[ | + | [[Kategorie:Rail Nation Wiki]] [[Category:Gebäude]] __FORCETOC__ |
Die Bank bestimmt dein Kontolimit. Sämtliches Geld das deine Loks nach Erreichen des Kontolimits verdienen, geht unwiederbringlich verloren. Mit einem [[Plus-Account]] kannst du dein Kontolimit verdoppeln. | Die Bank bestimmt dein Kontolimit. Sämtliches Geld das deine Loks nach Erreichen des Kontolimits verdienen, geht unwiederbringlich verloren. Mit einem [[Plus-Account]] kannst du dein Kontolimit verdoppeln. | ||
Wenn du im Spiel mit deinem Mauscursor über euren Kontostand fährst, kannst du sehen wie hoch dein Kontolimit aktuell ist und wann dieses vermutlich erreicht sein wird. Dabei bleiben von Mitspielern eingesammelte Boni und die Verzinsung des Plus-Accounts allerdings unberücksichtigt. | Wenn du im Spiel mit deinem Mauscursor über euren Kontostand fährst, kannst du sehen wie hoch dein Kontolimit aktuell ist und wann dieses vermutlich erreicht sein wird. Dabei bleiben von Mitspielern eingesammelte Boni und die Verzinsung des Plus-Accounts allerdings unberücksichtigt. |
Aktuelle Version vom 23. April 2020, 10:35 Uhr
Die Bank bestimmt dein Kontolimit. Sämtliches Geld das deine Loks nach Erreichen des Kontolimits verdienen, geht unwiederbringlich verloren. Mit einem Plus-Account kannst du dein Kontolimit verdoppeln. Wenn du im Spiel mit deinem Mauscursor über euren Kontostand fährst, kannst du sehen wie hoch dein Kontolimit aktuell ist und wann dieses vermutlich erreicht sein wird. Dabei bleiben von Mitspielern eingesammelte Boni und die Verzinsung des Plus-Accounts allerdings unberücksichtigt.
Inhaltsverzeichnis
Ausbaustufen
Die angegebenen Bauzeiten gehen immer von einem Bauhof der Stufe 1 aus, die tatsächlichen Bauzeiten verringern sich entsprechend dessen Stufe.
Stufe | Kontolimit | Kontolimit mit Plus-Account | Prestige beim Ausbau | Ausbaukosten | Ausbaudauer |
---|---|---|---|---|---|
1 | $100.000 | $200.000 | - | - | - |
2 | $180.000 | $360.000 | 2 | $12.000 | 00:00:30 h |
3 | $270.000 | $540.000 | 4 | $40.000 | 00:10:00 h |
4 | $400.000 | $800.000 | 6 | $100.000 | 00:45:00 h |
5 | $580.000 | $1.160.000 | 8 | $160.000 | 01:00:00 h |
6 | $800.000 | $1.600.000 | 10 | $250.000 | 01:30:00 h |
7 | $1.100.000 | $2.200.000 | 15 | $350.000 | 02:00:00 h |
8 | $1.500.000 | $3.000.000 | 20 | $500.000 | 02:30:00 h |
9 | $2.000.000 | $4.000.000 | 25 | $650.000 | 03:00:00 h |
10 | $2.700.000 | $5.400.000 | 30 | $800.000 | 03:30:00 h |
11 | $3.500.000 | $7.000.000 | 35 | $1.000.000 | 04:00:00 h |
12 | $4.500.000 | $9.000.000 | 40 | $1.200.000 | 04:30:00 h |
13 | $5.750.000 | $11.500.000 | 45 | $1.500.000 | 05:00:00 h |
14 | $7.000.000 | $14.000.000 | 50 | $2.000.000 | 05:00:00 h |
15 | $8.250.000 | $16.500.000 | 55 | $2.500.000 | 05:00:00 h |
16 | $9.500.000 | $19.000.000 | 60 | $3.000.000 | 05:00:00 h |
17 | $10.750.000 | $21.500.000 | 65 | $3.750.000 | 05:00:00 h |
18 | $12.000.000 | $24.000.000 | 70 | $4.500.000 | 05:00:00 h |
19 | $13.500.000 | $27.000.000 | 85 | $5.250.000 | 05:00:00 h |
20 | $15.000.000 | $30.000.000 | 100 | $6.500.000 | 05:00:00 h |
21 | $16.500.000 | $33.000.000 | 125 | $7.750.000 | 05:00:00 h |
22 | $18.000.000 | $36.000.000 | 150 | $9.000.000 | 05:00:00 h |
23 | $19.500.000 | $39.000.000 | 175 | $10.000.000 | 05:00:00 h |
24 | $21.000.000 | $42.000.000 | 200 | $11.000.000 | 05:00:00 h |
25 | $22.500.000 | $45.000.000 | 250 | $12.000.000 | 05:00:00 h |
26 | $24.000.000 | $48.000.000 | 300 | $12.500.000 | 05:00:00 h |
27 | $25.500.000 | $51.000.000 | 350 | $13.000.000 | 05:00:00 h |
28 | $27.000.000 | $54.000.000 | 400 | $13.500.000 | 05:00:00 h |
29 | $28.500.000 | $57.000.000 | 450 | $14.000.000 | 05:00:00 h |
30 | $30.000.000 | $60.000.000 | 500 | $16.000.000 | 05:00:00 h |
Ausbaustufen auf Express
Die angegebenen Bauzeiten gehen immer von einem Bauhof der Stufe 1 aus, die tatsächlichen Bauzeiten verringern sich entsprechend dessen Stufe. Auf Express-Servern beträgt das Kontolimit bereits standardmäßig das Doppelte eines normalen Servers. Verdoppelst du hier dein Kontolimit durch einen Plus-Account, erhälst du also das vierfache Limit eines Standardkontos.
Stufe | Kontolimit | Kontolimit mit Plus-Account | Prestige beim Ausbau | Ausbaukosten | Ausbaudauer |
---|---|---|---|---|---|
1 | $200.000 | $400.000 | - | - | - |
2 | $360.000 | $720.000 | 2 | $12.000 | 00:00:15 h |
3 | $540.000 | $1.080.000 | 4 | $40.000 | 00:05:00 h |
4 | $800.000 | $1.600.000 | 6 | $100.000 | 00:22:30 h |
5 | $1.160.000 | $2.320.000 | 8 | $160.000 | 00:30:00 h |
6 | $1.600.000 | $3.200.000 | 10 | $250.000 | 00:45:00 h |
7 | $2.200.000 | $4.400.000 | 15 | $350.000 | 01:00:00 h |
8 | $3.000.000 | $6.000.000 | 20 | $500.000 | 01:15:00 h |
9 | $4.000.000 | $8.000.000 | 25 | $650.000 | 01:30:00 h |
10 | $5.400.000 | $10.800.000 | 30 | $800.000 | 01:45:00 h |
11 | $7.000.000 | $14.000.000 | 35 | $1.000.000 | 02:00:00 h |
12 | $9.000.000 | $18.000.000 | 40 | $1.200.000 | 02:15:00 h |
13 | $11.500.000 | $23.000.000 | 45 | $1.500.000 | 02:30:00 h |
14 | $14.000.000 | $28.000.000 | 50 | $2.000.000 | 02:30:00 h |
15 | $16.500.000 | $33.000.000 | 55 | $2.500.000 | 02:30:00 h |
16 | $19.000.000 | $38.000.000 | 60 | $3.000.000 | 02:30:00 h |
17 | $21.500.000 | $43.000.000 | 65 | $3.750.000 | 02:30:00 h |
18 | $24.000.000 | $48.000.000 | 70 | $4.500.000 | 02:30:00 h |
19 | $27.000.000 | $54.000.000 | 85 | $5.250.000 | 02:30:00 h |
20 | $30.000.000 | $60.000.000 | 100 | $6.500.000 | 02:30:00 h |
21 | $33.000.000 | $66.000.000 | 125 | $7.750.000 | 02:30:00 h |
22 | $36.000.000 | $72.000.000 | 150 | $9.000.000 | 02:30:00 h |
23 | $39.000.000 | $78.000.000 | 175 | $10.000.000 | 02:30:00 h |
24 | $42.000.000 | $84.000.000 | 200 | $11.000.000 | 02:30:00 h |
25 | $45.000.000 | $90.000.000 | 250 | $12.000.000 | 02:30:00 h |
26 | $48.000.000 | $96.000.000 | 300 | $12.500.000 | 02:30:00 h |
27 | $51.000.000 | $102.000.000 | 350 | $13.000.000 | 02:30:00 h |
28 | $54.000.000 | $108.000.000 | 400 | $13.500.000 | 02:30:00 h |
29 | $57.000.000 | $114.000.000 | 450 | $14.000.000 | 02:30:00 h |
30 | $60.000.000 | $120.000.000 | 500 | $16.000.000 | 02:30:00 h |
Ausbaustufen auf Fast Forward
Die angegebenen Bauzeiten gehen immer von einem Bauhof der Stufe 1 aus, die tatsächlichen Bauzeiten verringern sich entsprechend dessen Stufe. Auf Fast Forward-Servern beträgt das Kontolimit bereits standardmäßig das Vierfache eines normalen Servers. Verdoppelst du hier dein Kontolimit durch einen Plus-Account, erhälst du also das achtfache Limit eines Standardkontos.
Stufe | Kontolimit | Kontolimit mit Plus-Account | Prestige beim Ausbau | Ausbaukosten | Ausbaudauer |
---|---|---|---|---|---|
1 | $400.000 | $800.000 | - | - | - |
2 | $720.000 | $1.440.000 | 2 | $12.000 | 00:00:7 h |
3 | $1.080.000 | $2.160.000 | 4 | $40.000 | 00:02:30 h |
4 | $1.600.000 | $3.200.000 | 6 | $100.000 | 00:11:15 h |
5 | $2.320.000 | $4.640.000 | 8 | $160.000 | 00:15:00 h |
6 | $3.200.000 | $6.400.000 | 10 | $250.000 | 00:22:30 h |
7 | $4.400.000 | $8.800.000 | 15 | $350.000 | 00:30:00 h |
8 | $3.000.000 | $12.000.000 | 20 | $500.000 | 00:37:30 h |
9 | $8.000.000 | $16.000.000 | 25 | $650.000 | 00:45:00 h |
10 | $10.800.000 | $21.600.000 | 30 | $800.000 | 00:52:30 h |
11 | $14.000.000 | $28.000.000 | 35 | $1.000.000 | 01:00:00 h |
12 | $18.000.000 | $36.000.000 | 40 | $1.200.000 | 01:07:30 h |
13 | $23.000.000 | $46.000.000 | 45 | $1.500.000 | 01:15:00 h |
14 | $28.000.000 | $56.000.000 | 50 | $2.000.000 | 01:15:00 h |
15 | $33.000.000 | $66.000.000 | 55 | $2.500.000 | 01:15:00 h |
16 | $38.000.000 | $72.000.000 | 60 | $3.000.000 | 01:15:00 h |
17 | $43.000.000 | $86.000.000 | 65 | $3.750.000 | 01:15:00 h |
18 | $48.000.000 | $96.000.000 | 70 | $4.500.000 | 01:15:00 h |
19 | $54.000.000 | $108.000.000 | 85 | $5.250.000 | 01:15:00 h |
20 | $60.000.000 | $120.000.000 | 100 | $6.500.000 | 01:15:00 h |
21 | $66.000.000 | $132.000.000 | 125 | $7.750.000 | 01:15:00 h |
22 | $72.000.000 | $144.000.000 | 150 | $9.000.000 | 01:15:00 h |
23 | $78.000.000 | $156.000.000 | 175 | $10.000.000 | 01:15:00 h |
24 | $84.000.000 | $168.000.000 | 200 | $11.000.000 | 01:15:00 h |
25 | $90.000.000 | $180.000.000 | 250 | $12.000.000 | 01:15:00 h |
26 | $96.000.000 | $192.000.000 | 300 | $12.500.000 | 01:15:00 h |
27 | $102.000.000 | $204.000.000 | 350 | $13.000.000 | 01:15:00 h |
28 | $108.000.000 | $216.000.000 | 400 | $13.500.000 | 01:15:00 h |
29 | $114.000.000 | $228.000.000 | 450 | $14.000.000 | 01:15:00 h |
30 | $120.000.000 | $240.000.000 | 500 | $16.000.000 | 01:15:00 h |
Trivia
- Mit Hilfe des Starter-Paketes ist es möglich, Stufe 2 der Bank umsonst zu bekommen.