Lizenzhandel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus n2h-express.de
(Die Seite wurde neu angelegt: „Der Lizenzhandel bestimmt die maximale Anzahl an Lizenzen, die Du gleichzeitig besitzen kannst. ==Ausbaustufen== {| class="article-table" ! style="text-align:c…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Der Lizenzhandel bestimmt die maximale Anzahl an Lizenzen, die Du gleichzeitig besitzen kannst. | + | Der Lizenzhandel bestimmt die maximale Anzahl an [[Lizenzen]], die Du gleichzeitig besitzen kannst. |
==Ausbaustufen== | ==Ausbaustufen== | ||
{| class="article-table" | {| class="article-table" | ||
Zeile 90: | Zeile 90: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | [[Kategorie | + | ---- |
+ | [[Gebäude|Kategorie Gebäude]] |
Version vom 28. Oktober 2017, 13:47 Uhr
Der Lizenzhandel bestimmt die maximale Anzahl an Lizenzen, die Du gleichzeitig besitzen kannst.
Ausbaustufen
Stufe | Lizenzen | Prestige beim Ausbau | Ausbaukosten | Ausbaudauer |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | - | - |
2 | 2 | 10 | $250.000 | 00:30:00 h |
3 | 3 | 25 | $500.000 | 05:00:00 h |
4 | 4 | 50 | $1.000.000 | 08:00:00 h |
5 | 5 | 100 | $1.750.000 | 10:00:00 h |
6 | 6 | 150 | $2.500.000 | 12:00:00 h |
Ausbaustufen auf dem Express-Server
Stufe | Lizenzen | Prestige beim Ausbau | Ausbaukosten | Ausbaudauer |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | - | - |
2 | 2 | 10 | $250.000 | 00:05:00 h |
3 | 3 | 25 | $500.000 | 02:30:00 h |
4 | 4 | 50 | $1.000.000 | 04:00:00 h |
5 | 5 | 100 | $1.750.000 | 05:00:00 h |
6 | 6 | 150 | $2.500.000 | 06:00:00 h |