Lokschuppen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus n2h-express.de
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Bei den Personenloks ist zusätzlich der Ausbau der Bahnhofshalle zu beachten. | Bei den Personenloks ist zusätzlich der Ausbau der Bahnhofshalle zu beachten. | ||
− | + | ||
− | == normaler Server == | + | == Ausbaustufen normaler Server == |
Die angegebenen Bauzeiten gehen immer von einem [[Bauhof]] der Stufe 1 aus, die tatsächlichen Bauzeiten verringern sich entsprechend dessen Stufe. | Die angegebenen Bauzeiten gehen immer von einem [[Bauhof]] der Stufe 1 aus, die tatsächlichen Bauzeiten verringern sich entsprechend dessen Stufe. | ||
Zeile 86: | Zeile 86: | ||
|} | |} | ||
− | == Express Server == | + | == Ausbaustufen Express Server == |
Die angegebenen Bauzeiten gehen immer von einem [[Bauhof]] der Stufe 1 aus, die tatsächlichen Bauzeiten verringern sich entsprechend dessen Stufe. | Die angegebenen Bauzeiten gehen immer von einem [[Bauhof]] der Stufe 1 aus, die tatsächlichen Bauzeiten verringern sich entsprechend dessen Stufe. | ||
Version vom 20. Oktober 2017, 22:09 Uhr
Die Ausbaustufe des Lokschuppens bestimmt, wie viele Loks gleichzeitig fahren können und wie viele Loks zusätzlich im Museum stehen können. Die Anzahl ist pro Epoche limitiert.
Bei den Personenloks ist zusätzlich der Ausbau der Bahnhofshalle zu beachten.
Ausbaustufen normaler Server
Die angegebenen Bauzeiten gehen immer von einem Bauhof der Stufe 1 aus, die tatsächlichen Bauzeiten verringern sich entsprechend dessen Stufe.
Stufe | EPO | Anzahl Loks zum Fahren | Anzahl Loks im Museum | Prestige beim Ausbau | Ausbaukosten | Ausbaudauer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5.000 | 00:00:02 h |
3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12.000 | 00:00:30 h |
4 | 1 | 4 | 4 | 10 | 45.000 | 00:03:00 h |
5 | 1 | 5 | 5 | 15 | 200.000 | 01:00:00 h |
6 | 1 | 6 | 6 | 20 | 400.000 | 03:00:00 h |
7 | 1 | 7 | 8 | 25 | 600.000 | 06:00:00 h |
8 | 2 | 8 | 10 | 30 | 850.000 | 08:00:00 h |
9 | 2 | 9 | 12 | 35 | 1.200.000 | 12:00:00 h |
10 | 2 | 10 | 14 | 40 | 1.750.000 | 14:00:00 h |
11 | 2 | 11 | 16 | 45 | 2.200.000 | 16:00:00 h |
12 | 3 | 12 | 18 | 50 | 2.750.000 | 19:00:00 h |
13 | 3 | 13 | 20 | 60 | 3.300.000 | 20:00:00 h |
14 | 3 | 14 | 22 | 70 | 3.800.000 | 21:00:00 h |
15 | 3 | 15 | 24 | 80 | 4.500.000 | 23:00:00 h |
16 | 4 | 16 | 26 | 90 | 5.300.000 | 24:00:00 h |
17 | 4 | 17 | 28 | 100 | 6.000.000 | 24:00:00 h |
18 | 4 | 18 | 30 | 110 | 6.500.000 | 24:00:00 h |
19 | 4 | 19 | 32 | 120 | 7.000.000 | 24:00:00 h |
20 | 5 | 20 | 34 | 130 | 7.500.000 | 24:00:00 h |
21 | 5 | 21 | 36 | 140 | 8.000.000 | 24:00:00 h |
22 | 5 | 22 | 38 | 150 | 8.500.000 | 24:00:00 h |
23 | 6 | 23 | 42 | 160 | 9.000.000 | 24:00:00 h |
24 | 6 | 24 | 46 | 180 | 9.500.000 | 24:00:00 h |
25 | 6 | 25 | 50 | 200 | 10.000.000 | 24:00:00 h |
Ausbaustufen Express Server
Die angegebenen Bauzeiten gehen immer von einem Bauhof der Stufe 1 aus, die tatsächlichen Bauzeiten verringern sich entsprechend dessen Stufe.
Stufe | EPO | Anzahl Loks zum Fahren | Anzahl Loks im Museum | Prestige beim Ausbau | Ausbaukosten | Ausbaudauer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
2 | 1 | 4 | 2 | 2 | $5.000 | 00:00:01 h |
3 | 1 | 6 | 3 | 5 | $12.000 | 00:00:15 h |
4 | 1 | 8 | 4 | 10 | $45.000 | 00:01:30 h |
5 | 1 | 10 | 5 | 15 | $200.000 | 00:30:00 h |
6 | 1 | 12 | 6 | 20 | $400.000 | 01:30:00 h |
7 | 1 | 15 | 8 | 25 | $600.000 | 03:00:00 h |
8 | 2 | 18 | 10 | 30 | $850.000 | 04:00:00 h |
9 | 2 | 21 | 12 | 35 | $1.200.000 | 06:00:00 h |
10 | 2 | 24 | 14 | 40 | $1.750.000 | 07:00:00 h |
11 | 2 | 27 | 16 | 45 | $2.200.000 | 08:00:00 h |
12 | 3 | 30 | 18 | 50 | $2.750.000 | 09:30:00 h |
13 | 3 | 33 | 20 | 60 | $3.300.000 | 10:00:00 h |
14 | 3 | 36 | 22 | 70 | $3.800.000 | 10:30:00 h |
15 | 3 | 39 | 24 | 80 | $4.500.000 | 11:30:00 h |
16 | 4 | 42 | 26 | 90 | $5.300.000 | 12:00:00 h |
17 | 4 | 45 | 28 | 100 | $6.000.000 | 12:00:00 h |
18 | 4 | 48 | 30 | 110 | $6.500.000 | 12:00:00 h |
19 | 4 | 51 | 32 | 120 | $7.000.000 | 12:00:00 h |
20 | 5 | 54 | 34 | 130 | $7.500.000 | 12:00:00 h |
21 | 5 | 57 | 36 | 140 | $8.000.000 | 12:00:00 h |
22 | 5 | 60 | 38 | 150 | $8.500.000 | 12:00:00 h |
23 | 6 | 65 | 42 | 160 | $9.000.000 | 12:00:00 h |
24 | 6 | 70 | 46 | 180 | $9.500.000 | 12:00:00 h |
25 | 6 | 75 | 50 | 200 | $10.000.000 | 12:00:00 h |