Labor: Unterschied zwischen den Versionen
Aus n2h-express.de
(Die Seite wurde neu angelegt: „Im Labor werden Forschungspunkte (FP) generiert und gespeichert. Mit steigender Ausbaustufe werden Forschungspunkte schneller generiert und die Lagerkapazität…“) |
(→Ausbaustufen) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Im Labor werden Forschungspunkte (FP) generiert und gespeichert. Mit steigender Ausbaustufe werden Forschungspunkte schneller generiert und die Lagerkapazität wird erhöht. Mithilfe des [[Forscher]]s kann die Zeit pro Forschungspunkt um 25% gesenkt werden. | Im Labor werden Forschungspunkte (FP) generiert und gespeichert. Mit steigender Ausbaustufe werden Forschungspunkte schneller generiert und die Lagerkapazität wird erhöht. Mithilfe des [[Forscher]]s kann die Zeit pro Forschungspunkt um 25% gesenkt werden. | ||
− | ==Ausbaustufen== | + | ==Ausbaustufen normaler Server== |
− | {| | + | {| class="wikitable" |
+ | ! Stufe !! Zeit pro FP !! max FP !! Ausbaukosten !! FP/h ohne Forscher !! FP/h mit Forscher !! FP/24h ohne Forscher !! FP/24h mit Forscher | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! 1 |
− | + | | 180 || 6 || - || 0,33 || 0,44 || 8 || 10,56 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | ! 2 |
− | | | + | | 160 || 7 || 15.000 || 0,38 || 0,5 || 9 || 12 |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ! 3 |
− | | | + | | 140 || 8 || 40.000 || 0,43 || 0,57 || 10,29 || 13,68 |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | + | ! 4 | |
− | | | + | | 130 || 8 || 120.000 || 0,46 || 0,62 || 11,08 || 14,88 |
− | | | ||
− | |8 | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ! 5 |
− | | | + | | 120 || 9 || 225.000 || 0,50 || 0,67 || 12 || 16,08 |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ! 6 |
− | | | + | | 120 || 11 || 420.000 || 0,50 || 0,67 || 12 || 16,08 |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | + | ! 7 | |
− | | | + | | 110 || 11 || 650.000 || 0,55 || 0,73 || 13,09 || 17,52 |
− | | | ||
− | |11 | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | + | ! 8 | |
− | | | + | | 100 || 11 || 1.000.000 || 0,60 || 0,8 || 14,4 || 19,2 |
− | | | ||
− | |11 | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ! 9 |
− | | | + | | 100 || 13 || 1.500.000 || 0,60 || 0,8 || 14,4 || 19,2 |
− | | | ||
− | | | ||
− | |1. | ||
− | |4 | ||
|- | |- | ||
− | + | ! 10 | |
− | | | + | | 90 || 13 || 2.000.000 || 0,67 || 0,89 || 16 || 21,36 |
− | | | ||
− | |13 | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | + | ! 11 | |
− | | | + | | 80 || 13 || 2.500.000 || 0,75 || 1 || 18 || 24 |
− | | | ||
− | |13 | ||
− | |2. | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ! 12 |
− | | | + | | 70 || 14 || 3.000.000 || 0,86 || 1,14 || 20,57 || 27,36 |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ! 13 |
− | | | + | | 70 || 17 || 3.500.000 || 0,86 || 1,14 || 20,57 || 27,36 |
− | | | ||
− | | | ||
− | |3. | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | + | ! 14 | |
− | | | + | | 60 || 17 || 4.000.000 || 1,00 || 1,33 || 24 || 31,92 |
− | | | ||
− | |17 | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ! 15 |
− | | | + | | 55 || 18 || 5.000.000 || 1,09 || 1,45 || 26,18 || 34,8 |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | |8 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ! 16 |
− | | | + | | 55 || 21 || 6.500.000 || 1,09 || 1,45 || 26,18 || 34,8 |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | |8 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ! 17 |
− | | | + | | 50 || 22 || 8.000.000 || 1,20 || 1,6 || 28,8 || 38,4 |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | |8 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ! 18 |
− | | | + | | 45 || 23 || 9.500.000 || 1,33 || 1,78 || 32 || 42,72 |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ! 19 |
− | | | + | | 40 || 24 || 11.000.000 || 1,50 || 2 || 36 || 48 |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ! 20 |
− | | | + | | 35 || 27 || 12.500.000 || 1,71 || 2,29 || 41,14 || 54,96 |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ! 21 |
− | | | + | | 35 || 32 || 14.000.000 || 1,71 || 2,29 || 41,14 || 54,96 |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | + | ! 22 | |
− | | | + | | 30 || 32 || 15.500.000 || 2,00 || 2,67 || 48 || 64,08 |
− | | | ||
− | |32 | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ! 23 |
− | | | + | | 30 || 35 || 17.000.000 || 2,00 || 2,67 || 48 || 64,08 |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ! 24 |
− | | | + | | 30 || 38 || 18.500.000 || 2,00 || 2,67 || 48 || 64,08 |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ! 25 |
− | | | + | | 25 || 40 || 20.000.000 || 2,40 || 3,2 || 57,6 || 76,8 |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | |8 | ||
|} | |} |
Version vom 27. Oktober 2017, 12:43 Uhr
Im Labor werden Forschungspunkte (FP) generiert und gespeichert. Mit steigender Ausbaustufe werden Forschungspunkte schneller generiert und die Lagerkapazität wird erhöht. Mithilfe des Forschers kann die Zeit pro Forschungspunkt um 25% gesenkt werden.
Ausbaustufen normaler Server
Stufe | Zeit pro FP | max FP | Ausbaukosten | FP/h ohne Forscher | FP/h mit Forscher | FP/24h ohne Forscher | FP/24h mit Forscher |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 180 | 6 | - | 0,33 | 0,44 | 8 | 10,56 |
2 | 160 | 7 | 15.000 | 0,38 | 0,5 | 9 | 12 |
3 | 140 | 8 | 40.000 | 0,43 | 0,57 | 10,29 | 13,68 |
4 | 130 | 8 | 120.000 | 0,46 | 0,62 | 11,08 | 14,88 |
5 | 120 | 9 | 225.000 | 0,50 | 0,67 | 12 | 16,08 |
6 | 120 | 11 | 420.000 | 0,50 | 0,67 | 12 | 16,08 |
7 | 110 | 11 | 650.000 | 0,55 | 0,73 | 13,09 | 17,52 |
8 | 100 | 11 | 1.000.000 | 0,60 | 0,8 | 14,4 | 19,2 |
9 | 100 | 13 | 1.500.000 | 0,60 | 0,8 | 14,4 | 19,2 |
10 | 90 | 13 | 2.000.000 | 0,67 | 0,89 | 16 | 21,36 |
11 | 80 | 13 | 2.500.000 | 0,75 | 1 | 18 | 24 |
12 | 70 | 14 | 3.000.000 | 0,86 | 1,14 | 20,57 | 27,36 |
13 | 70 | 17 | 3.500.000 | 0,86 | 1,14 | 20,57 | 27,36 |
14 | 60 | 17 | 4.000.000 | 1,00 | 1,33 | 24 | 31,92 |
15 | 55 | 18 | 5.000.000 | 1,09 | 1,45 | 26,18 | 34,8 |
16 | 55 | 21 | 6.500.000 | 1,09 | 1,45 | 26,18 | 34,8 |
17 | 50 | 22 | 8.000.000 | 1,20 | 1,6 | 28,8 | 38,4 |
18 | 45 | 23 | 9.500.000 | 1,33 | 1,78 | 32 | 42,72 |
19 | 40 | 24 | 11.000.000 | 1,50 | 2 | 36 | 48 |
20 | 35 | 27 | 12.500.000 | 1,71 | 2,29 | 41,14 | 54,96 |
21 | 35 | 32 | 14.000.000 | 1,71 | 2,29 | 41,14 | 54,96 |
22 | 30 | 32 | 15.500.000 | 2,00 | 2,67 | 48 | 64,08 |
23 | 30 | 35 | 17.000.000 | 2,00 | 2,67 | 48 | 64,08 |
24 | 30 | 38 | 18.500.000 | 2,00 | 2,67 | 48 | 64,08 |
25 | 25 | 40 | 20.000.000 | 2,40 | 3,2 | 57,6 | 76,8 |