Loks: Unterschied zwischen den Versionen
Aus n2h-express.de
(→Bonusloks) |
(→Bonusloks) |
||
| Zeile 77: | Zeile 77: | ||
|Aurora(bonus)||65||20||300||270||7||1 | |Aurora(bonus)||65||20||300||270||7||1 | ||
|} | |} | ||
| + | </div> | ||
==Loks== | ==Loks== | ||
Version vom 26. Oktober 2017, 14:13 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Bonusloks
Die Preise für Bonusloks nehmen mit jeder neuen Epoche um 250 Gold ab. Bonuszüge aus früheren Epochen können als Überraschungsbonus des Login-Bonus und in der Lotterie gewonnen werden, wenn man die Bonuslok der aktuellen Epoche bereits besitzt.
Güterloks
| Name | Zuverlässigkeit | Beschleunigung | Geschwindigkeit | Zugkraft | Epoche | benözigte Stellplätze | Kaufpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roter Milan | 95 | 6 | 100 | 6 | 1 | 1 | |
| Bulle | 90 | 5 | 110 | 7 | 2 | 1 | |
| Isis | 85 | 6 | 120 | 8 | 3 | 1 | |
| Zeus | 75 | 10 | 150 | 9 | 4 | 1 | |
| Sphinx | 75 | 10 | 160 | 11 | 5 | 1 | |
| Walküre (bonus) | 70 | 10 | 300 | 14 | 6 | 1 | |
| Titan | 65 | 1 | 100 | 40 | 7 | 1 |
Personenzüge
| Name | Zuverlässigkeit | Beschleunigung | Geschwindigkeit | Zugkraft | Epoche | benözigte Stellplätze | Kaufpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wal | 70 | 5 | 105 | 35 | 1 | 1 | |
| Libelle (bonus) | 95 | 10 | 120 | 35 | 1 | 1 | |
| Giraffe | 50 | 5 | 110 | 75 | 2 | 1 | |
| Känguru (bonus) | 90 | 10 | 100 | 85 | 2 | 1 | |
| Ajax | 80 | 14 | 140 | 90 | 3 | 1 | |
| Elektra(bonus) | 85 | 20 | 160 | 95 | 3 | 1 | |
| Hermes | 70 | 8 | 275 | 95 | 4 | 1 | |
| Hades(bonus) | 80 | 6 | 200 | 145 | 4 | 1 | |
| Talos | 85 | 18 | 140 | 200 | 5 | 1 | |
| Ikaros(bonus) | 75 | 15 | 320 | 160 | 5 | 1 | |
| Minerva | 60 | 3 | 330 | 300 | 6 | 1 | |
| Venus(bonus) | 70 | 13 | 320 | 255 | 6 | 1 | |
| Aurora(bonus) | 65 | 20 | 300 | 270 | 7 | 1 |
Loks
Comparison of Cargo Engine Performance (All Epoches)
Epoche 1
| Name | Zuverlässigkeit | Beschleunigung | Geschwindigkeit | Zugkraft | Epoche | benözigte Stellplätze | Kaufpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwalbe | 60 | 9 | 60 | 3 | 1 | 1 | |
| Rabe | 50 | 2 | 85 | 4 | 1 | 1 | |
| Nashorn | 70 | 18 | 70 | 4 | 1 | 1 | |
| Esel | 40 | 2 | 60 | 7 | 1 | 1 | |
| Falke | 60 | 19 | 160 | 4 | 1 | 1 | |
| Maulwurf | 85 | 10 | 120 | 5 | 1 | 1 |
Epoche 2
| Name | Zuverlässigkeit | Beschleunigung | Geschwindigkeit | Zugkraft | Epoche | benözigte Stellplätze | Kaufpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fledermaus | 50 | 13 | 95 | 6 | 2 | 1 | |
| Panther | 85 | 3 | 180 | 5 | 2 | 1 | |
| Schwarzbär | 60 | 13 | 75 | 8 | 2 | 1 | |
| Luchs | 80 | 17 | 160 | 5 | 2 | 1 | |
| Eber | 50 | 11 | 130 | 6 | 2 | 1 | |
| Elefant | 40 | 3 | 65 | 11 | 2 | 1 |
Epoche 3
| Name | Zuverlässigkeit | Beschleunigung | Geschwindigkeit | Zugkraft | Epoche | benözigte Stellplätze | Kaufpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odin | 80 | 10 | 130 | 6 | 3 | 1 | |
| Dionysos | 95 | 18 | 150 | 5 | 3 | 1 | |
| Herakles | 80 | 1 | 85 | 10 | 3 | 1 | |
| Prometheus | 75 | 4 | 100 | 8 | 3 | 1 | |
| Osiris | 90 | 7 | 120 | 7 | 3 | 1 | |
| Morpheus | 80 | 5 | 200 | 13 | 3 | 2 |
Epoche 4
| Name | Zuverlässigkeit | Beschleunigung | Geschwindigkeit | Zugkraft | Epoche | benözigte Stellplätze | Kaufpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apollon | 70 | 6 | 100 | 9 | 4 | 1 | |
| Ares | 90 | 19 | 160 | 6 | 4 | 1 | |
| Neptun | 80 | 11 | 120 | 8 | 4 | 1 | |
| Horus | 70 | 4 | 110 | 10 | 4 | 1 | |
| Thor | 75 | 15 | 150 | 8 | 4 | 1 | |
| Poseidon | 80 | 12 | 220 | 22 | 4 | 3 |
Epoche 5
| Name | Zuverlässigkeit | Beschleunigung | Geschwindigkeit | Zugkraft | Epoche | benözigte Stellplätze | Kaufpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einhorn | 60 | 2 | 115 | 12 | 5 | 1 | |
| Medusa | 95 | 20 | 250 | 6 | 5 | 1 | |
| Basilisk | 75 | 6 | 170 | 9 | 5 | 1 | |
| Satyr | 85 | 2 | 200 | 11 | 5 | 1 | |
| Leviathan | 95 | 20 | 120 | 10 | 5 | 1 | |
| Zentaurus | 80 | 15 | 190 | 36 | 5 | 4 |
Epoche 6
| Name | Zuverlässigkeit | Beschleunigung | Geschwindigkeit | Zugkraft | Epoche | benözigte Stellplätze | Kaufpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oger | 60 | 17 | 125 | 13 | 6 | 1 | |
| Phoenix | 70 | 2 | 240 | 14 | 6 | 1 | |
| Pegasus | 80 | 4 | 130 | 15 | 6 | 1 | |
| Lindwurm | 75 | 10 | 180 | 15 | 6 | 1 | |
| Hydra | 60 | 1 | 90 | 30 | 6 | 1 | |
| Olymp | 95 | 12 | 150 | 85 | 6 | 5 |
Comparison of Passenger Engine Performance (All Epoches)
Epoche 2
| Name | Zuverlässigkeit | Beschleunigung | Geschwindigkeit | Zugkraft | Epoche | benözigte Stellplätze | Kaufpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70|5|105|35|1|1| | |||||||
| 95|10|120|35|1|1 | |||||||
| 50|5|Geschwindigkeit = 110|75|2|1 | |||||||
| 90|10|Geschwindigkeit = 100|85|2|1 | |||||||
| 80|14|Geschwindigkeit = 140|90|3|1 | |||||||
| 85|20|Geschwindigkeit = 160|95|3|1 | |||||||
| 70|8|Geschwindigkeit = 275|95|4|1 | |||||||
| 80|6|Geschwindigkeit = 200|145|4|1 | |||||||
| 85|18|Geschwindigkeit = 140|200|5|1 | |||||||
| 75|15|Geschwindigkeit = 320|160|5|1 | |||||||
| 60|3|Geschwindigkeit = 330|300|6|1 | |||||||
| 70|13|Geschwindigkeit = 320|255|6|1 | |||||||
| 65|20|Geschwindigkeit = 300|270|7|1 |