Loks: Unterschied zwischen den Versionen
Aus n2h-express.de
(→Bonusloks) |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Die Preise für Bonusloks nehmen in späteren Epochen ab. | Die Preise für Bonusloks nehmen in späteren Epochen ab. | ||
Bonuszüge aus früheren Epochen können im des Überraschungsbonus des Loginbonus und in der Lotterie gewonnen werden, wenn man die Bonuslok der aktuellen Epoche bereits besitzt. | Bonuszüge aus früheren Epochen können im des Überraschungsbonus des Loginbonus und in der Lotterie gewonnen werden, wenn man die Bonuslok der aktuellen Epoche bereits besitzt. | ||
+ | |||
+ | ==Loks== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Epoche !! Name !! Typ !! Zugkraft !! !! !! !! Zuverlässigkeit !! !! !! !! Beschleunigung !! !! !! !! Geschwindigkeit !! !! !! !! Preis !! Lokschuppen !! Wagons / Platz | ||
+ | |- | ||
+ | | || || || Standard || Upgrade 1 || Upgrade 2 || gesamt || Standard || Upgrade 1 || Upgrade 2 || gesamt || Standard || Upgrade 1 || Upgrade 2 || gesamt || Standard || Upgrade 1 || Upgrade 2 || gesamt || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || Schwalbe || Ware || 2 || 1 || - || 3 || 40 || 20 || - || 60 || 7 || 2 || - || 9 || 50 || 10 || - || 60 || 15.000,00 € || 1 || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || Rabe || Ware || 3 || 1 || - || 4 || 30 || 20 || - || 50 || 1 || 1 || - || 2 || 70 || 15 || - || 85 || 35.000,00 € || 1 || 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || Nashorn || Ware || 3 || 1 || - || 4 || 40 || 30 || - || 70 || 12 || 6 || - || 18 || 60 || 10 || - || 70 || 70.000,00 € || 1 || 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || Esel || Ware || 5 || 1 || 1 || 6 || 20 || 20 || - || 40 || 1 || 1 || - || 2 || 50 || 10 || - || 60 || 100.000,00 € || 1 || 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || Falke || Ware || 3 || 1 || - || 4 || 60 || - || - || 60 || 15 || 3 || 1 || 18 || 140 || 20 || - || 160 || 135.000,00 € || 1 || 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || Maulwurf || Ware || 4 || 1 || - || 5 || 60 || 20 || - || 80 || 7 || 2 || 1 || 9 || 100 || 10 || 10 || 110 || 150.000,00 € || 1 || 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || Wal || Personen || 30 || 5 || - || 35 || 50 || 10 || 10 || 60 || 4 || 1 || || 5 || 90 || 10 || 5 || 100 || 100.000,00 € || 1 || 35 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || Roter Milan || Ware Bonuslok || 6 || 1 || - || 7 || 95 || 5 || - || 100 || 6 || 4 || - || 10 || 100 || 15 || - || 115 || 150.000,00 € || 1 || 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || Libelle || Personen Bonuslok || 40 || 5 || - || 45 || 95 || 5 || - || 100 || 10 || 5 || - || 15 || 140 || 20 || - || 160 || 150.000,00 € || 1 || 45 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || Fledermaus || Ware || 5 || 1 || || 6 || 50 || 0 || || 50 || 10 || 3 || || 13 || 80 || 15 || || 95 || 165.000,00 € || 1 || 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || Panther || Ware || 4 || 1 || || 5 || 65 || 20 || || 85 || 2 || 1 || || 3 || 150 || 30 || || 180 || 175.000,00 € || 1 || 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || Schwarzbär || Ware || 8 || 0 || || 8 || 20 || 40 || || 60 || 6 || 7 || || 13 || 60 || 15 || || 75 || 200.000,00 € || 1 || 8 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || Luchs || Ware || 3 || 2 || || 5 || 60 || 20 || || 80 || 13 || 4 || || 17 || 135 || 25 || || 160 || 150.000,00 € || 1 || 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || Eber || Ware || 5 || 1 || || 6 || 40 || 20 || || 60 || 8 || 3 || || 11 || 110 || 20 || || 130 || 225.000,00 € || 1 || 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || Elefant || Ware || 10 || 1 || || 11 || 30 || 10 || || 40 || 1 || 2 || || 3 || 50 || 15 || || 65 || 300.000,00 € || 1 || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || Giraffe || Personen || 65 || 10 || || 75 || 30 || 20 || || 50 || 3 || 2 || || 5 || 80 || 30 || || 110 || 200.000,00 € || 1 || 75 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || Bulle || Ware Bonuslok || 7 || 0 || || 7 || 90 || 0 || || 90 || 5 || 0 || || 5 || 110 || 0 || || 110 || 300.000,00 € || 1 || 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || Känguru || Personen Bonuslok || 85 || 0 || || 85 || 90 || 0 || || 90 || 10 || 0 || || 10 || 100 || 0 || || 100 || 300.000,00 € || 1 || 85 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || Odin || Ware || 4 || 2 || || 6 || 60 || 20 || || 80 || 8 || 2 || || 10 || 100 || 30 || || 130 || 275.000,00 € || 1 || 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || Dionysos || Ware || 4 || 1 || || 5 || 60 || 35 || || 95 || 14 || 4 || || 18 || 130 || 20 || || 150 || 200.000,00 € || 1 || 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || Herakles || Ware || 8 || 2 || || 10 || 50 || 30 || || 80 || 1 || 0 || || 1 || 65 || 20 || || 85 || 350.000,00 € || 1 || 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || Prometheus || Ware || 7 || 1 || || 8 || 50 || 25 || || 75 || 3 || 1 || || 4 || 90 || 10 || || 100 || 375.000,00 € || 1 || 8 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || Osiris || Ware || 7 || 0 || || 7 || 60 || 30 || || 90 || 5 || 2 || || 7 || 100 || 20 || || 120 || 500.000,00 € || 1 || 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || Morpheus || Ware || 10 || 3 || || 13 || 80 || 0 || || 80 || 3 || 2 || || 5 || 150 || 50 || || 200 || 1.000.000,00 € || 2 || 6,5 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || Ajax || Personen || 75 || 15 || || 90 || 60 || 20 || || 80 || 10 || 4 || || 14 || 120 || 20 || || 140 || 350.000,00 € || 1 || 90 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || Isis || Ware Bonuslok || 8 || 0 || || 8 || 85 || 0 || || 85 || 6 || 0 || || 6 || 120 || 0 || || 120 || 500.000,00 € || 1 || 8 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || Elektra || Personen Bonuslok || 95 || 0 || || 95 || 85 || 0 || || 85 || 20 || 0 || || 20 || 160 || 0 || || 160 || 500.000,00 € || 1 || 95 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || Apollon || Ware || 8 || 1 || || 9 || 50 || 20 || || 70 || 4 || 2 || || 6 || 75 || 25 || || 100 || 500.000,00 € || 1 || 9 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || Ares || Ware || 5 || 1 || || 6 || 70 || 20 || || 90 || 15 || 4 || || 19 || 135 || 25 || || 160 || 600.000,00 € || 1 || 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || Neptun || Ware || 7 || 1 || || 8 || 30 || 50 || || 80 || 7 || 4 || || 11 || 90 || 30 || || 120 || 300.000,00 € || 1 || 8 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || Horus || Ware || 9 || 1 || || 10 || 50 || 20 || || 70 || 3 || 1 || || 4 || 100 || 10 || || 110 || 750.000,00 € || 1 || 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || Thor || Ware || 6 || 2 || || 8 || 40 || 35 || || 75 || 5 || 10 || || 15 || 110 || 40 || || 150 || 600.000,00 € || 1 || 8 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || Poseidon || Ware || 18 || 4 || || 22 || 60 || 20 || || 80 || 5 || 7 || || 12 || 180 || 40 || || 220 || 2.000.000,00 € || 3 || 7,333333333 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || Hermes || Personen || 75 || 20 || || 95 || 50 || 20 || || 70 || 5 || 3 || || 8 || 235 || 40 || || 275 || 600.000,00 € || 1 || 95 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || Zeus || Ware Bonuslok || 9 || 0 || || 9 || 80 || 0 || || 80 || 9 || 0 || || 9 || 150 || 0 || || 150 || 800.000,00 € || 1 || 9 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || Hades || Personen Bonuslok || 145 || 0 || || 145 || 80 || 0 || || 80 || 6 || 0 || || 6 || 200 || 0 || || 200 || 800.000,00 € || 1 || 145 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || Einhorn || Ware || 10 || 2 || || 12 || 40 || 20 || || 60 || 1 || 1 || || 2 || 100 || 15 || || 115 || 800.000,00 € || 1 || 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || Medusa || Ware || 5 || 1 || || 6 || 65 || 30 || || 95 || 16 || 4 || || 20 || 210 || 40 || || 250 || 900.000,00 € || 1 || 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || Basilisk || Ware || 8 || 1 || || 9 || 50 || 25 || || 75 || 4 || 2 || || 6 || 145 || 25 || || 170 || 1.000.000,00 € || 1 || 9 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || Satyr || Ware || 9 || 2 || || 11 || 60 || 25 || || 85 || 2 || 0 || || 2 || 160 || 40 || || 200 || 1.100.000,00 € || 1 || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || Levithan || Ware || 7 || 3 || || 10 || 70 || 25 || || 95 || 18 || 2 || || 20 || 90 || 30 || || 120 || 1.200.000,00 € || 1 || 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || Zentaurus || Ware || 28 || 8 || || 36 || 60 || 20 || || 80 || 10 || 5 || || 15 || 150 || 40 || || 190 || 5.000.000,00 € || 4 || 9 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || Talos || Personen || 180 || 20 || || 200 || 70 || 15 || || 85 || 15 || 3 || || 18 || 110 || 30 || || 140 || 1.000.000,00 € || 1 || 200 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || Sphinx || Ware Bonuslok || 11 || 0 || || 11 || 75 || 0 || || 75 || 10 || 0 || || 10 || 160 || 0 || || 160 || 1.300.000,00 € || 1 || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || Ikaros || Personen Bonuslok || 160 || 0 || || 160 || 75 || 0 || || 75 || 15 || 0 || || 15 || 320 || 0 || || 320 || 1.300.000,00 € || 1 || 160 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || Oger || Ware || 11 || 2 || || 13 || 30 || 30 || || 60 || 13 || 4 || || 17 || 100 || 30 || || 130 || 1.400.000,00 € || 1 || 13 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || Phoenix || Ware || 13 || 1 || || 14 || 50 || 20 || || 70 || 1 || 1 || || 2 || 200 || 40 || || 240 || 1.500.000,00 € || 1 || 14 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || Pegasus || Ware || 12 || 3 || || 15 || 40 || 40 || || 80 || 2 || 2 || || 4 || 100 || 30 || || 130 || 750.000,00 € || 1 || 15 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || Lindwurm || Ware || 13 || 2 || || 15 || 60 || 15 || || 75 || 7 || 3 || || 10 || 140 || 40 || || 180 || 1.750.000,00 € || 1 || 15 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || Hydra || Ware || 27 || 3 || || 30 || 40 || 20 || || 60 || 1 || 0 || || 1 || 70 || 20 || || 90 || 2.000.000,00 € || 1 || 30 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || Olymp || Ware || 65 || 20 || || 85 || 60 || 35 || || 95 || 5 || 7 || || 12 || 100 || 50 || || 150 || 10.000.000,00 € || 5 || 17 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || Minerva || Personen || 250 || 50 || || 300 || 40 || 20 || || 60 || 1 || 2 || || 3 || 310 || 20 || || 330 || 1.500.000,00 € || 1 || 300 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || Walküre || Ware Bonuslok || 14 || 0 || || 14 || 70 || 0 || || 70 || 10 || 0 || || 10 || 300 || 0 || || 300 || 2.200.000,00 € || 1 || 14 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || Venus || Personen Bonuslok || 255 || 0 || || 255 || 70 || 0 || || 70 || 13 || 0 || || 13 || 320 || 0 || || 320 || 2.200.000,00 € || 1 || 255 | ||
+ | |- | ||
+ | | ES || Titan || Ware Bonuslok || 40 || 0 || || 40 || 65 || 0 || || 65 || 1 || 0 || || 1 || 100 || 0 || || 100 || 2.500.000,00 € || 1 || 40 | ||
+ | |- | ||
+ | | ES || Aurora || Personen Bonuslok || 270 || 0 || || 270 || 65 || 0 || || 65 || 20 || 0 || || 20 || 300 || 0 || || 300 || 2.500.000,00 € || 1 || 270 | ||
+ | |} | ||
<br> | <br> |
Version vom 26. Oktober 2017, 10:16 Uhr
Bonusloks
Die Preise für Bonusloks nehmen in späteren Epochen ab. Bonuszüge aus früheren Epochen können im des Überraschungsbonus des Loginbonus und in der Lotterie gewonnen werden, wenn man die Bonuslok der aktuellen Epoche bereits besitzt.
Loks
Epoche | Name | Typ | Zugkraft | Zuverlässigkeit | Beschleunigung | Geschwindigkeit | Preis | Lokschuppen | Wagons / Platz | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Upgrade 1 | Upgrade 2 | gesamt | Standard | Upgrade 1 | Upgrade 2 | gesamt | Standard | Upgrade 1 | Upgrade 2 | gesamt | Standard | Upgrade 1 | Upgrade 2 | gesamt | ||||||
1 | Schwalbe | Ware | 2 | 1 | - | 3 | 40 | 20 | - | 60 | 7 | 2 | - | 9 | 50 | 10 | - | 60 | 15.000,00 € | 1 | 3 |
1 | Rabe | Ware | 3 | 1 | - | 4 | 30 | 20 | - | 50 | 1 | 1 | - | 2 | 70 | 15 | - | 85 | 35.000,00 € | 1 | 4 |
1 | Nashorn | Ware | 3 | 1 | - | 4 | 40 | 30 | - | 70 | 12 | 6 | - | 18 | 60 | 10 | - | 70 | 70.000,00 € | 1 | 4 |
1 | Esel | Ware | 5 | 1 | 1 | 6 | 20 | 20 | - | 40 | 1 | 1 | - | 2 | 50 | 10 | - | 60 | 100.000,00 € | 1 | 6 |
1 | Falke | Ware | 3 | 1 | - | 4 | 60 | - | - | 60 | 15 | 3 | 1 | 18 | 140 | 20 | - | 160 | 135.000,00 € | 1 | 4 |
1 | Maulwurf | Ware | 4 | 1 | - | 5 | 60 | 20 | - | 80 | 7 | 2 | 1 | 9 | 100 | 10 | 10 | 110 | 150.000,00 € | 1 | 5 |
1 | Wal | Personen | 30 | 5 | - | 35 | 50 | 10 | 10 | 60 | 4 | 1 | 5 | 90 | 10 | 5 | 100 | 100.000,00 € | 1 | 35 | |
1 | Roter Milan | Ware Bonuslok | 6 | 1 | - | 7 | 95 | 5 | - | 100 | 6 | 4 | - | 10 | 100 | 15 | - | 115 | 150.000,00 € | 1 | 7 |
1 | Libelle | Personen Bonuslok | 40 | 5 | - | 45 | 95 | 5 | - | 100 | 10 | 5 | - | 15 | 140 | 20 | - | 160 | 150.000,00 € | 1 | 45 |
2 | Fledermaus | Ware | 5 | 1 | 6 | 50 | 0 | 50 | 10 | 3 | 13 | 80 | 15 | 95 | 165.000,00 € | 1 | 6 | ||||
2 | Panther | Ware | 4 | 1 | 5 | 65 | 20 | 85 | 2 | 1 | 3 | 150 | 30 | 180 | 175.000,00 € | 1 | 5 | ||||
2 | Schwarzbär | Ware | 8 | 0 | 8 | 20 | 40 | 60 | 6 | 7 | 13 | 60 | 15 | 75 | 200.000,00 € | 1 | 8 | ||||
2 | Luchs | Ware | 3 | 2 | 5 | 60 | 20 | 80 | 13 | 4 | 17 | 135 | 25 | 160 | 150.000,00 € | 1 | 5 | ||||
2 | Eber | Ware | 5 | 1 | 6 | 40 | 20 | 60 | 8 | 3 | 11 | 110 | 20 | 130 | 225.000,00 € | 1 | 6 | ||||
2 | Elefant | Ware | 10 | 1 | 11 | 30 | 10 | 40 | 1 | 2 | 3 | 50 | 15 | 65 | 300.000,00 € | 1 | 11 | ||||
2 | Giraffe | Personen | 65 | 10 | 75 | 30 | 20 | 50 | 3 | 2 | 5 | 80 | 30 | 110 | 200.000,00 € | 1 | 75 | ||||
2 | Bulle | Ware Bonuslok | 7 | 0 | 7 | 90 | 0 | 90 | 5 | 0 | 5 | 110 | 0 | 110 | 300.000,00 € | 1 | 7 | ||||
2 | Känguru | Personen Bonuslok | 85 | 0 | 85 | 90 | 0 | 90 | 10 | 0 | 10 | 100 | 0 | 100 | 300.000,00 € | 1 | 85 | ||||
3 | Odin | Ware | 4 | 2 | 6 | 60 | 20 | 80 | 8 | 2 | 10 | 100 | 30 | 130 | 275.000,00 € | 1 | 6 | ||||
3 | Dionysos | Ware | 4 | 1 | 5 | 60 | 35 | 95 | 14 | 4 | 18 | 130 | 20 | 150 | 200.000,00 € | 1 | 5 | ||||
3 | Herakles | Ware | 8 | 2 | 10 | 50 | 30 | 80 | 1 | 0 | 1 | 65 | 20 | 85 | 350.000,00 € | 1 | 10 | ||||
3 | Prometheus | Ware | 7 | 1 | 8 | 50 | 25 | 75 | 3 | 1 | 4 | 90 | 10 | 100 | 375.000,00 € | 1 | 8 | ||||
3 | Osiris | Ware | 7 | 0 | 7 | 60 | 30 | 90 | 5 | 2 | 7 | 100 | 20 | 120 | 500.000,00 € | 1 | 7 | ||||
3 | Morpheus | Ware | 10 | 3 | 13 | 80 | 0 | 80 | 3 | 2 | 5 | 150 | 50 | 200 | 1.000.000,00 € | 2 | 6,5 | ||||
3 | Ajax | Personen | 75 | 15 | 90 | 60 | 20 | 80 | 10 | 4 | 14 | 120 | 20 | 140 | 350.000,00 € | 1 | 90 | ||||
3 | Isis | Ware Bonuslok | 8 | 0 | 8 | 85 | 0 | 85 | 6 | 0 | 6 | 120 | 0 | 120 | 500.000,00 € | 1 | 8 | ||||
3 | Elektra | Personen Bonuslok | 95 | 0 | 95 | 85 | 0 | 85 | 20 | 0 | 20 | 160 | 0 | 160 | 500.000,00 € | 1 | 95 | ||||
4 | Apollon | Ware | 8 | 1 | 9 | 50 | 20 | 70 | 4 | 2 | 6 | 75 | 25 | 100 | 500.000,00 € | 1 | 9 | ||||
4 | Ares | Ware | 5 | 1 | 6 | 70 | 20 | 90 | 15 | 4 | 19 | 135 | 25 | 160 | 600.000,00 € | 1 | 6 | ||||
4 | Neptun | Ware | 7 | 1 | 8 | 30 | 50 | 80 | 7 | 4 | 11 | 90 | 30 | 120 | 300.000,00 € | 1 | 8 | ||||
4 | Horus | Ware | 9 | 1 | 10 | 50 | 20 | 70 | 3 | 1 | 4 | 100 | 10 | 110 | 750.000,00 € | 1 | 10 | ||||
4 | Thor | Ware | 6 | 2 | 8 | 40 | 35 | 75 | 5 | 10 | 15 | 110 | 40 | 150 | 600.000,00 € | 1 | 8 | ||||
4 | Poseidon | Ware | 18 | 4 | 22 | 60 | 20 | 80 | 5 | 7 | 12 | 180 | 40 | 220 | 2.000.000,00 € | 3 | 7,333333333 | ||||
4 | Hermes | Personen | 75 | 20 | 95 | 50 | 20 | 70 | 5 | 3 | 8 | 235 | 40 | 275 | 600.000,00 € | 1 | 95 | ||||
4 | Zeus | Ware Bonuslok | 9 | 0 | 9 | 80 | 0 | 80 | 9 | 0 | 9 | 150 | 0 | 150 | 800.000,00 € | 1 | 9 | ||||
4 | Hades | Personen Bonuslok | 145 | 0 | 145 | 80 | 0 | 80 | 6 | 0 | 6 | 200 | 0 | 200 | 800.000,00 € | 1 | 145 | ||||
5 | Einhorn | Ware | 10 | 2 | 12 | 40 | 20 | 60 | 1 | 1 | 2 | 100 | 15 | 115 | 800.000,00 € | 1 | 12 | ||||
5 | Medusa | Ware | 5 | 1 | 6 | 65 | 30 | 95 | 16 | 4 | 20 | 210 | 40 | 250 | 900.000,00 € | 1 | 6 | ||||
5 | Basilisk | Ware | 8 | 1 | 9 | 50 | 25 | 75 | 4 | 2 | 6 | 145 | 25 | 170 | 1.000.000,00 € | 1 | 9 | ||||
5 | Satyr | Ware | 9 | 2 | 11 | 60 | 25 | 85 | 2 | 0 | 2 | 160 | 40 | 200 | 1.100.000,00 € | 1 | 11 | ||||
5 | Levithan | Ware | 7 | 3 | 10 | 70 | 25 | 95 | 18 | 2 | 20 | 90 | 30 | 120 | 1.200.000,00 € | 1 | 10 | ||||
5 | Zentaurus | Ware | 28 | 8 | 36 | 60 | 20 | 80 | 10 | 5 | 15 | 150 | 40 | 190 | 5.000.000,00 € | 4 | 9 | ||||
5 | Talos | Personen | 180 | 20 | 200 | 70 | 15 | 85 | 15 | 3 | 18 | 110 | 30 | 140 | 1.000.000,00 € | 1 | 200 | ||||
5 | Sphinx | Ware Bonuslok | 11 | 0 | 11 | 75 | 0 | 75 | 10 | 0 | 10 | 160 | 0 | 160 | 1.300.000,00 € | 1 | 11 | ||||
5 | Ikaros | Personen Bonuslok | 160 | 0 | 160 | 75 | 0 | 75 | 15 | 0 | 15 | 320 | 0 | 320 | 1.300.000,00 € | 1 | 160 | ||||
6 | Oger | Ware | 11 | 2 | 13 | 30 | 30 | 60 | 13 | 4 | 17 | 100 | 30 | 130 | 1.400.000,00 € | 1 | 13 | ||||
6 | Phoenix | Ware | 13 | 1 | 14 | 50 | 20 | 70 | 1 | 1 | 2 | 200 | 40 | 240 | 1.500.000,00 € | 1 | 14 | ||||
6 | Pegasus | Ware | 12 | 3 | 15 | 40 | 40 | 80 | 2 | 2 | 4 | 100 | 30 | 130 | 750.000,00 € | 1 | 15 | ||||
6 | Lindwurm | Ware | 13 | 2 | 15 | 60 | 15 | 75 | 7 | 3 | 10 | 140 | 40 | 180 | 1.750.000,00 € | 1 | 15 | ||||
6 | Hydra | Ware | 27 | 3 | 30 | 40 | 20 | 60 | 1 | 0 | 1 | 70 | 20 | 90 | 2.000.000,00 € | 1 | 30 | ||||
6 | Olymp | Ware | 65 | 20 | 85 | 60 | 35 | 95 | 5 | 7 | 12 | 100 | 50 | 150 | 10.000.000,00 € | 5 | 17 | ||||
6 | Minerva | Personen | 250 | 50 | 300 | 40 | 20 | 60 | 1 | 2 | 3 | 310 | 20 | 330 | 1.500.000,00 € | 1 | 300 | ||||
6 | Walküre | Ware Bonuslok | 14 | 0 | 14 | 70 | 0 | 70 | 10 | 0 | 10 | 300 | 0 | 300 | 2.200.000,00 € | 1 | 14 | ||||
6 | Venus | Personen Bonuslok | 255 | 0 | 255 | 70 | 0 | 70 | 13 | 0 | 13 | 320 | 0 | 320 | 2.200.000,00 € | 1 | 255 | ||||
ES | Titan | Ware Bonuslok | 40 | 0 | 40 | 65 | 0 | 65 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 | 2.500.000,00 € | 1 | 40 | ||||
ES | Aurora | Personen Bonuslok | 270 | 0 | 270 | 65 | 0 | 65 | 20 | 0 | 20 | 300 | 0 | 300 | 2.500.000,00 € | 1 | 270 |