Personenverkehr: Unterschied zwischen den Versionen
(→=Wartezeiten) |
|||
(9 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Personen sind die 49. Ware bei Rail Nation, es gibt sie ausschließlich in den Szenarien Classic und [[Steam over Europe]]. | + | [[Kategorie:Rail Nation Wiki]] [[Kategorie:Grundlagen]] [[Datei:Paxe.png|right]] |
+ | Personen sind die 49. Ware bei Rail Nation, es gibt sie ausschließlich in den Szenarien Classic und [[Steam over Europe]]. Wenn du eine Stadt auf der Karte anklickst, erfährst du im Reiter Passagiere alles Wissenswerte zu Wartezeit, Auslastung und Prämie. | ||
==Allgemeines== | ==Allgemeines== | ||
− | Passagiere werden von Städten ab Level 5 angefordert | + | Passagiere werden von Städten ab Level 5 angefordert, zusätzlich zu den 4 Stadtwaren welche für den Stadtaufstieg benötigt werden und unterliegen dabei nicht dem Stadtverbrauch. |
Passagiere können nur von speziellen Personenzügen transportiert werden. Ihr könnt in jeder Epoche einen Personenzug erforschen und kaufen. Zusätzlich gibt es pro Epoche einen Bonus-Personenzug. | Passagiere können nur von speziellen Personenzügen transportiert werden. Ihr könnt in jeder Epoche einen Personenzug erforschen und kaufen. Zusätzlich gibt es pro Epoche einen Bonus-Personenzug. | ||
Im Unterschied zu Güterloks brauchen Personenzüge keine Waggons, sondern werden immer komplett ausgeliefert. Die Kapazität der Loks kann durch Upgrades erhöht werden. | Im Unterschied zu Güterloks brauchen Personenzüge keine Waggons, sondern werden immer komplett ausgeliefert. Die Kapazität der Loks kann durch Upgrades erhöht werden. | ||
Zeile 12: | Zeile 13: | ||
==Prestige== | ==Prestige== | ||
− | Die Spieler, die die meisten Passagiere am Ende des Tages in eine Stadt gebracht haben, erhalten Prestige. Wird die Anzahl der benötigten Passagiere erreicht, gibt es erneut Prestige für die besten Transporteure.Hatte eine Stadt die | + | Die Spieler, die die meisten Passagiere am Ende des Tages in eine Stadt gebracht haben, erhalten Prestige. Wird die Anzahl der benötigten Passagiere erreicht, gibt es erneut Prestige für die besten Transporteure. Hatte eine Stadt die maximale Anzahl an Passagieren erreicht, wird bis zum Stadtaufstieg kein Prestige mehr für Lieferanten von Passagieren verteilt. |
==Verdienst== | ==Verdienst== | ||
− | + | [[Datei:Paxlok.png|left]] | |
Die Prämie für Personentransporte wird für jede Verbindung zwischen zwei Städten gesondert berechnet. Insgesamt gibt es 2.450 verschiedene Prämien, die mit der Stündlichen Neuberechnung angepasst werden. Die Höhe der Prämie hängt dabei von der Entfernung zweier Städte und der Auslastung der Strecke ab. Für die Berechnung der Auslastung spielen auch die Stufen der Städte eine Rolle. Es lohnt sich, Strecken zu bedienen, die sonst niemand auf dem Schirm hat. | Die Prämie für Personentransporte wird für jede Verbindung zwischen zwei Städten gesondert berechnet. Insgesamt gibt es 2.450 verschiedene Prämien, die mit der Stündlichen Neuberechnung angepasst werden. Die Höhe der Prämie hängt dabei von der Entfernung zweier Städte und der Auslastung der Strecke ab. Für die Berechnung der Auslastung spielen auch die Stufen der Städte eine Rolle. Es lohnt sich, Strecken zu bedienen, die sonst niemand auf dem Schirm hat. | ||
Zeile 23: | Zeile 24: | ||
In Städten mit höherem Level wächst die Passagierkapazität und die Wartezeiten werden geringer. | In Städten mit höherem Level wächst die Passagierkapazität und die Wartezeiten werden geringer. | ||
− | Um die Wartezeit zu verkürzen gibt es in jeder Stadt die Möglichkeit Wartezeithalbierungen für Geld oder [[Gold]] zu kaufen. Wartezeithalbierungen gelten immer für alle Spieler und werden | + | Um die Wartezeit zu verkürzen, gibt es in jeder Stadt die Möglichkeit Wartezeithalbierungen für Geld oder [[Gold]] zu kaufen. Die gekauften Wartezeithalbierungen gelten immer für alle Spieler und werden in der Stadt aufsummiert. |
Aktuelle Version vom 23. April 2020, 10:42 Uhr
Personen sind die 49. Ware bei Rail Nation, es gibt sie ausschließlich in den Szenarien Classic und Steam over Europe. Wenn du eine Stadt auf der Karte anklickst, erfährst du im Reiter Passagiere alles Wissenswerte zu Wartezeit, Auslastung und Prämie.
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Passagiere werden von Städten ab Level 5 angefordert, zusätzlich zu den 4 Stadtwaren welche für den Stadtaufstieg benötigt werden und unterliegen dabei nicht dem Stadtverbrauch. Passagiere können nur von speziellen Personenzügen transportiert werden. Ihr könnt in jeder Epoche einen Personenzug erforschen und kaufen. Zusätzlich gibt es pro Epoche einen Bonus-Personenzug. Im Unterschied zu Güterloks brauchen Personenzüge keine Waggons, sondern werden immer komplett ausgeliefert. Die Kapazität der Loks kann durch Upgrades erhöht werden. Fahrpläne für Personenzüge im Spiel setzen.
Passagiere können nur von Stadt zu Stadt oder von Stadt zu Wahrzeichen transportiert werden. Du kannst Passagiere in eine Stadt bringen und dort gleich wieder neue Passagiere mitnehmen. Dein Fahrplan kann dabei maximal 10 Stationen umfassen.
Prestige
Die Spieler, die die meisten Passagiere am Ende des Tages in eine Stadt gebracht haben, erhalten Prestige. Wird die Anzahl der benötigten Passagiere erreicht, gibt es erneut Prestige für die besten Transporteure. Hatte eine Stadt die maximale Anzahl an Passagieren erreicht, wird bis zum Stadtaufstieg kein Prestige mehr für Lieferanten von Passagieren verteilt.
Verdienst
Die Prämie für Personentransporte wird für jede Verbindung zwischen zwei Städten gesondert berechnet. Insgesamt gibt es 2.450 verschiedene Prämien, die mit der Stündlichen Neuberechnung angepasst werden. Die Höhe der Prämie hängt dabei von der Entfernung zweier Städte und der Auslastung der Strecke ab. Für die Berechnung der Auslastung spielen auch die Stufen der Städte eine Rolle. Es lohnt sich, Strecken zu bedienen, die sonst niemand auf dem Schirm hat.
Wartezeiten
In den Städten entstehen Wartezeiten für Personentransporte. Für jede einzelne Städteverbindung wird eine eigene Wartezeit berechnet. Analog zum Verdienst wird die Wartezeit durch die Auslastung der gefahrenen Strecke beeinflusst. In Städten mit höherem Level wächst die Passagierkapazität und die Wartezeiten werden geringer.
Um die Wartezeit zu verkürzen, gibt es in jeder Stadt die Möglichkeit Wartezeithalbierungen für Geld oder Gold zu kaufen. Die gekauften Wartezeithalbierungen gelten immer für alle Spieler und werden in der Stadt aufsummiert.