Hotel: Unterschied zwischen den Versionen
(10 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Das Hotel generiert alle 180 Minuten Prestige und erhöht prozentual den Gewinn des [[Restaurant]]s und des [[Einkaufszentrum]]s. Je weiter ihr das Hotel ausbaut, desto größer wird das sammelbare Prestige und die prozentuale Gewinnsteigerung.<br> | + | [[Kategorie:Rail Nation Wiki]] [[Category:Gebäude]] |
− | Neben eurem eigenen Bonus könnt ihr auch die Boni der anderen Spieler in eurer Gesellschaft einsammeln. Mit etwas Glück erhaltet ihr dafür hin und wieder ein [[Freilos]]. Diese Freilose können nicht gesammelt werden, sollten also sofort eingelöst werden. | + | Das Hotel generiert alle 180 Minuten Prestige (Express 90min, Fast Forward 45min) und erhöht prozentual den Gewinn des [[Restaurant]]s und des [[Einkaufszentrum]]s. Je weiter ihr das Hotel ausbaut, desto größer wird das sammelbare Prestige und die prozentuale Gewinnsteigerung.<br> |
+ | Neben eurem eigenen Bonus könnt ihr auch die Boni der anderen Spieler in eurer Gesellschaft einsammeln. Mit etwas Glück erhaltet ihr dafür hin und wieder ein [[Lotterie#Freilose|Freilos]]. Diese Freilose können nicht gesammelt werden, sollten also sofort eingelöst werden. | ||
== Ausbaustufen == | == Ausbaustufen == | ||
Die angegebenen Bauzeiten gehen immer von einem Bauhof der Stufe 1 aus, die tatsächlichen Bauzeiten verringern sich entsprechend dessen Stufe.<br> | Die angegebenen Bauzeiten gehen immer von einem Bauhof der Stufe 1 aus, die tatsächlichen Bauzeiten verringern sich entsprechend dessen Stufe.<br> | ||
− | Das | + | Das angegebene Prestigeeinkommen ist der Basiswerte und enthält keinen Bonus durch geschaute [[Werbe-Videos]]. |
− | {| class="wikitable | + | {| class="wikitable" style="text-align: right;" |
− | + | ! scope="col"|Stufe | |
− | ! scope="col" | + | ! scope="col"|Prestigeeinkommen |
− | ! scope="col | + | ! scope="col"|Einkommensbonus |
− | ! scope="col | + | ! scope="col"|Prestige beim Ausbau |
− | ! scope="col | + | ! scope="col"|Ausbaukosten |
− | ! scope="col" | + | ! scope="col"|Ausbaudauer |
− | ! scope="col | + | ! scope="col"|Ausbaudauer Express |
+ | ! scope="col"|Ausbaudauer Fast Forward | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ||1||1||0 %|| -|| -|| -|| - |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ||2||2||5 %||2||$15.000||00:03:00 h||00:00:15 h||00:00:07 h |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ||3||3||8 %||4||$30.000||01:00:00 h||00:30:00 h||00:15:00 h |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ||4||4||10 %||6||$50.000||02:00:00 h||01:00:00 h||00:30:00 h |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ||5||5||12 %||8||$75.000||03:00:00 h||01:30:00 h||00:45:00 h |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ||6||6||15 %||10||$120.000||04:00:00 h||02:00:00 h||01:00:00 h |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ||7||7||18 %||15||$180.000||04:30:00 h||02:15:00 h||01:07:30 h |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ||8||8||21 %||20||$280.000||05:00:00 h||02:30:00 h||01:15:00 h |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ||9||9||24 %||25||$420.000||06:00:00 h||03:00:00 h||01:30:00 h |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ||10||10||27 %||30||$580.000||07:00:00 h||03:30:00 h||01:45:00 h |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ||11||12||30 %||35||$750.000||07:30:00 h||03:45:00 h||01:52:30 h |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ||12||14||33 %||40||$1.000.000||08:00:00 h||04:00:00 h||02:00:00 h |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ||13||16||36 %||45||$1.300.000||09:00:00 h||04:30:00 h||02:15:00 h |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ||14||18||38 %||50||$1.600.000||10:00:00 h||05:00:00 h||02:30:00 h |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ||15||20||40 %||55||$2.000.000||11:00:00 h||05:30:00 h||02:45:00 h |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ||16||22||42 %||60||$2.400.000||12:00:00 h||06:00:00 h||03:00:00 h |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ||17||24||44 %||65||$2.800.000||12:00:00 h||06:00:00 h||03:00:00 h |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ||18||26||46 %||70||$3.200.000||12:00:00 h||06:00:00 h||03:00:00 h |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ||19||28||48 %||75||$3.600.000||12:00:00 h||06:00:00 h||03:00:00 h |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ||20||30||50 %||80||$4.000.000||12:00:00 h||06:00:00 h||03:00:00 h |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ||21||32||52 %||90||$4.500.000||12:00:00 h||06:00:00 h||03:00:00 h |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ||22||34||54 %||100||$5.000.000||12:00:00 h||06:00:00 h||03:00:00 h |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ||23||36||56 %||120||$5.500.000||12:00:00 h||06:00:00 h||03:00:00 h |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ||24||38||58 %||140||$6.000.000||12:00:00 h||06:00:00 h||03:00:00 h |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ||25||40||60 %||160||$6.500.000||12:00:00 h||06:00:00 h||03:00:00 h |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ||26||42||60 %||180||$7.000.000||12:00:00 h||06:00:00 h||03:00:00 h |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ||27||44||60 %||200||$7.500.000||12:00:00 h||06:00:00 h||03:00:00 h |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ||28||46||60 %||250||$8.000.000||12:00:00 h||06:00:00 h||03:00:00 h |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ||29||48||60 %||300||$9.000.000||12:00:00 h||06:00:00 h||03:00:00 h |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ||30||50||60 %||350||$10.000.000||12:00:00 h||06:00:00 h||03:00:00 h |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ||31||52||60 %||475||$11.500.000||12:00:00 h||06:00:00 h||03:00:00 h |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ||32||55||60 %||600||$13.000.000||12:00:00 h||06:00:00 h||03:00:00 h |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 23. April 2020, 10:38 Uhr
Das Hotel generiert alle 180 Minuten Prestige (Express 90min, Fast Forward 45min) und erhöht prozentual den Gewinn des Restaurants und des Einkaufszentrums. Je weiter ihr das Hotel ausbaut, desto größer wird das sammelbare Prestige und die prozentuale Gewinnsteigerung.
Neben eurem eigenen Bonus könnt ihr auch die Boni der anderen Spieler in eurer Gesellschaft einsammeln. Mit etwas Glück erhaltet ihr dafür hin und wieder ein Freilos. Diese Freilose können nicht gesammelt werden, sollten also sofort eingelöst werden.
Ausbaustufen
Die angegebenen Bauzeiten gehen immer von einem Bauhof der Stufe 1 aus, die tatsächlichen Bauzeiten verringern sich entsprechend dessen Stufe.
Das angegebene Prestigeeinkommen ist der Basiswerte und enthält keinen Bonus durch geschaute Werbe-Videos.
Stufe | Prestigeeinkommen | Einkommensbonus | Prestige beim Ausbau | Ausbaukosten | Ausbaudauer | Ausbaudauer Express | Ausbaudauer Fast Forward |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 % | - | - | - | - | |
2 | 2 | 5 % | 2 | $15.000 | 00:03:00 h | 00:00:15 h | 00:00:07 h |
3 | 3 | 8 % | 4 | $30.000 | 01:00:00 h | 00:30:00 h | 00:15:00 h |
4 | 4 | 10 % | 6 | $50.000 | 02:00:00 h | 01:00:00 h | 00:30:00 h |
5 | 5 | 12 % | 8 | $75.000 | 03:00:00 h | 01:30:00 h | 00:45:00 h |
6 | 6 | 15 % | 10 | $120.000 | 04:00:00 h | 02:00:00 h | 01:00:00 h |
7 | 7 | 18 % | 15 | $180.000 | 04:30:00 h | 02:15:00 h | 01:07:30 h |
8 | 8 | 21 % | 20 | $280.000 | 05:00:00 h | 02:30:00 h | 01:15:00 h |
9 | 9 | 24 % | 25 | $420.000 | 06:00:00 h | 03:00:00 h | 01:30:00 h |
10 | 10 | 27 % | 30 | $580.000 | 07:00:00 h | 03:30:00 h | 01:45:00 h |
11 | 12 | 30 % | 35 | $750.000 | 07:30:00 h | 03:45:00 h | 01:52:30 h |
12 | 14 | 33 % | 40 | $1.000.000 | 08:00:00 h | 04:00:00 h | 02:00:00 h |
13 | 16 | 36 % | 45 | $1.300.000 | 09:00:00 h | 04:30:00 h | 02:15:00 h |
14 | 18 | 38 % | 50 | $1.600.000 | 10:00:00 h | 05:00:00 h | 02:30:00 h |
15 | 20 | 40 % | 55 | $2.000.000 | 11:00:00 h | 05:30:00 h | 02:45:00 h |
16 | 22 | 42 % | 60 | $2.400.000 | 12:00:00 h | 06:00:00 h | 03:00:00 h |
17 | 24 | 44 % | 65 | $2.800.000 | 12:00:00 h | 06:00:00 h | 03:00:00 h |
18 | 26 | 46 % | 70 | $3.200.000 | 12:00:00 h | 06:00:00 h | 03:00:00 h |
19 | 28 | 48 % | 75 | $3.600.000 | 12:00:00 h | 06:00:00 h | 03:00:00 h |
20 | 30 | 50 % | 80 | $4.000.000 | 12:00:00 h | 06:00:00 h | 03:00:00 h |
21 | 32 | 52 % | 90 | $4.500.000 | 12:00:00 h | 06:00:00 h | 03:00:00 h |
22 | 34 | 54 % | 100 | $5.000.000 | 12:00:00 h | 06:00:00 h | 03:00:00 h |
23 | 36 | 56 % | 120 | $5.500.000 | 12:00:00 h | 06:00:00 h | 03:00:00 h |
24 | 38 | 58 % | 140 | $6.000.000 | 12:00:00 h | 06:00:00 h | 03:00:00 h |
25 | 40 | 60 % | 160 | $6.500.000 | 12:00:00 h | 06:00:00 h | 03:00:00 h |
26 | 42 | 60 % | 180 | $7.000.000 | 12:00:00 h | 06:00:00 h | 03:00:00 h |
27 | 44 | 60 % | 200 | $7.500.000 | 12:00:00 h | 06:00:00 h | 03:00:00 h |
28 | 46 | 60 % | 250 | $8.000.000 | 12:00:00 h | 06:00:00 h | 03:00:00 h |
29 | 48 | 60 % | 300 | $9.000.000 | 12:00:00 h | 06:00:00 h | 03:00:00 h |
30 | 50 | 60 % | 350 | $10.000.000 | 12:00:00 h | 06:00:00 h | 03:00:00 h |
31 | 52 | 60 % | 475 | $11.500.000 | 12:00:00 h | 06:00:00 h | 03:00:00 h |
32 | 55 | 60 % | 600 | $13.000.000 | 12:00:00 h | 06:00:00 h | 03:00:00 h |