Labor: Unterschied zwischen den Versionen
Aus n2h-express.de
(→Ausbaustufen Express) |
(→Ausbaustufen Fast Forward) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[ | + | [[Kategorie:Rail Nation Wiki]] [[Category:Gebäude]] __FORCETOC__ |
Im Labor werden Forschungspunkte (FP) generiert und gespeichert. Mit steigender Ausbaustufe werden Forschungspunkte schneller generiert und die Lagerkapazität wird erhöht. Mithilfe des [[Forscher]]s kann die Zeit pro Forschungspunkt um 25% gesenkt werden. | Im Labor werden Forschungspunkte (FP) generiert und gespeichert. Mit steigender Ausbaustufe werden Forschungspunkte schneller generiert und die Lagerkapazität wird erhöht. Mithilfe des [[Forscher]]s kann die Zeit pro Forschungspunkt um 25% gesenkt werden. | ||
Zeile 173: | Zeile 173: | ||
|- | |- | ||
! 2 | ! 2 | ||
− | | 40,00 || 14 || 15.000 || 00:11:15 || 1, | + | | 40,00 || 14 || 15.000 || 00:11:15 h || 1,50 || 2,00 || 36,00 || 48,00 |
|- | |- | ||
! 3 | ! 3 | ||
− | | 35,00 || 16 || 40.000 || 00:15:00 || 1,71 || 2,29 || 41,14 || 54,86 | + | | 35,00 || 16 || 40.000 || 00:15:00 h || 1,71 || 2,29 || 41,14 || 54,86 |
|- | |- | ||
! 4 | ! 4 | ||
− | | 32,50 || 16 || 120.000 || 00:27:30 || 1,85 || 2,46 || 44,31 || 59,08 | + | | 32,50 || 16 || 120.000 || 00:27:30 h || 1,85 || 2,46 || 44,31 || 59,08 |
|- | |- | ||
! 5 | ! 5 | ||
− | | 30,00 || 18 || 225.000 || 00:30:00 || 2,00 || 2,66 || 48,00 || 64,00 | + | | 30,00 || 18 || 225.000 || 00:30:00 h || 2,00 || 2,66 || 48,00 || 64,00 |
|- | |- | ||
! 6 | ! 6 | ||
− | | 30,00 || 22 || 420.000 || 00:45:00 || 2,00 || 2,66 || 48,00 || 64,00 | + | | 30,00 || 22 || 420.000 || 00:45:00 h || 2,00 || 2,66 || 48,00 || 64,00 |
|- | |- | ||
! 7 | ! 7 | ||
− | | 27,50 || 22 || 650.000 || 00:52:30 || 2,18 || 2,91 || 52,36 || 69,82 | + | | 27,50 || 22 || 650.000 || 00:52:30 h || 2,18 || 2,91 || 52,36 || 69,82 |
|- | |- | ||
! 8 | ! 8 | ||
− | | 25,00 || 22 || 1.000.000 || 01:00:00 || 2,40 || 3,20 || 57,60 || 76,80 | + | | 25,00 || 22 || 1.000.000 || 01:00:00 h || 2,40 || 3,20 || 57,60 || 76,80 |
|- | |- | ||
! 9 | ! 9 | ||
− | | 25,00 || 26 || 1.500.000 || 01:15:00 || 2,40 || 3,20 || 57,60 || 76,80 | + | | 25,00 || 26 || 1.500.000 || 01:15:00 h || 2,40 || 3,20 || 57,60 || 76,80 |
|- | |- | ||
! 10 | ! 10 | ||
− | | 22,50 || 26 || 2.000.000 || 01:30:00 || 2,66 || 3,56 || 64,00 || 85,33 | + | | 22,50 || 26 || 2.000.000 || 01:30:00 h || 2,66 || 3,56 || 64,00 || 85,33 |
|- | |- | ||
! 11 | ! 11 | ||
− | | 20,00 || 26 || 2.500.000 || 01:45:00 || 3,00 || 4,00 || 72,00 || 96,00 | + | | 20,00 || 26 || 2.500.000 || 01:45:00 h || 3,00 || 4,00 || 72,00 || 96,00 |
|- | |- | ||
! 12 | ! 12 | ||
− | | 17,50 || 28 || 3.000.000 || 02:00:00 || 3,43 || 4,57 || 82,29 || 109,71 | + | | 17,50 || 28 || 3.000.000 || 02:00:00 h || 3,43 || 4,57 || 82,29 || 109,71 |
|- | |- | ||
! 13 | ! 13 | ||
− | | 17,50 || 34 || 3.500.000 || 02:00:00 || 3,43 || 4,57 || 82,29 || 109,71 | + | | 17,50 || 34 || 3.500.000 || 02:00:00 h || 3,43 || 4,57 || 82,29 || 109,71 |
|- | |- | ||
! 14 | ! 14 | ||
− | | 15,00 || 34 || 4.000.000 || 02:00:00 || 4,00 || 5,33 || 96,00 || 128,00 | + | | 15,00 || 34 || 4.000.000 || 02:00:00 h || 4,00 || 5,33 || 96,00 || 128,00 |
|- | |- | ||
! 15 | ! 15 | ||
− | | 13,75 || 36 || 5.000.000 || 02:00:00 || 4,36 || 5,82 || 104,73 || 139,64 | + | | 13,75 || 36 || 5.000.000 || 02:00:00 h || 4,36 || 5,82 || 104,73 || 139,64 |
|- | |- | ||
! 16 | ! 16 | ||
− | | 13,75 || 42 || 6.500.000 || 02:00:00 || 4,36 || 5,82 || 104,73 || 139,64 | + | | 13,75 || 42 || 6.500.000 || 02:00:00 h || 4,36 || 5,82 || 104,73 || 139,64 |
|- | |- | ||
! 17 | ! 17 | ||
− | | 12,50 || 44 || 8.000.000 || 02:00:00 || 4,80 || 6, | + | | 12,50 || 44 || 8.000.000 || 02:00:00 h || 4,80 || 6,40 || 115,20 || 153,60 |
|- | |- | ||
! 18 | ! 18 | ||
− | | 11,25 || 46 || 9.500.000 || 02:00:00 || 5,33 || 7,11 || 128,00 || 170,66 | + | | 11,25 || 46 || 9.500.000 || 02:00:00 h || 5,33 || 7,11 || 128,00 || 170,66 |
|- | |- | ||
! 19 | ! 19 | ||
− | | 10,00 || 48 || 11.000.000 || 02:00:00 || 6,00 || 8,00 || 144,00 || 192,00 | + | | 10,00 || 48 || 11.000.000 || 02:00:00 h || 6,00 || 8,00 || 144,00 || 192,00 |
|- | |- | ||
! 20 | ! 20 | ||
− | | 8,75 || 54 || 12.500.000 || 02:00:00 || 6,86 || 9,14 || 164,57 || 219,43 | + | | 8,75 || 54 || 12.500.000 || 02:00:00 h || 6,86 || 9,14 || 164,57 || 219,43 |
|- | |- | ||
! 21 | ! 21 | ||
− | | 8,75 || 64 || 14.000.000 || 02:00:00 || 6,86 || 9,14 || 164,57 || 219,43 | + | | 8,75 || 64 || 14.000.000 || 02:00:00 h || 6,86 || 9,14 || 164,57 || 219,43 |
|- | |- | ||
! 22 | ! 22 | ||
− | | | + | | 10,00 || 64 || 15.500.000 || 02:00:00 h || 8,00 || 10,66 || 192,00 || 256,00 |
|- | |- | ||
! 23 | ! 23 | ||
− | | | + | | 10,00 || 70 || 17.000.000 || 02:00:00 h || 8,00 || 10,66 || 192,00 || 256,00 |
|- | |- | ||
! 24 | ! 24 | ||
− | | | + | | 10,00 || 76 || 18.500.000 || 02:00:00 h || 8,00 || 10,66 || 192,00 || 256,00 |
|- | |- | ||
! 25 | ! 25 | ||
− | | | + | | 8,00 || 80 || 20.000.000 || 02:00:00 h || 9,60 || 12,80 || 230,40 || 307,20 |
|} | |} | ||
<div class="keywords"> | <div class="keywords"> | ||
FP | FP | ||
</div> | </div> |
Aktuelle Version vom 25. August 2020, 09:04 Uhr
Im Labor werden Forschungspunkte (FP) generiert und gespeichert. Mit steigender Ausbaustufe werden Forschungspunkte schneller generiert und die Lagerkapazität wird erhöht. Mithilfe des Forschers kann die Zeit pro Forschungspunkt um 25% gesenkt werden.
Inhaltsverzeichnis
Ausbaustufen normaler Server
Stufe | Min pro FP | max FP | Ausbaukosten | Ausbaudauer | FP/h ohne Forscher | FP/h mit Forscher | FP/24h ohne Forscher | FP/24h mit Forscher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 180 | 6 | - | - | 0,33 | 0,44 | 8,00 | 10,56 |
2 | 160 | 7 | 15.000 | 00:45:00 h | 0,38 | 0,50 | 9,00 | 12,00 |
3 | 140 | 8 | 40.000 | 01:00:00 h | 0,43 | 0,57 | 10,29 | 13,68 |
4 | 130 | 8 | 120.000 | 01:30:00 h | 0,46 | 0,62 | 11,08 | 14,88 |
5 | 120 | 9 | 225.000 | 02:00:00 h | 0,50 | 0,67 | 12,00 | 16,08 |
6 | 120 | 11 | 420.000 | 03:00:00 h | 0,50 | 0,67 | 12,00 | 16,08 |
7 | 110 | 11 | 650.000 | 03:30:00 h | 0,55 | 0,73 | 13,09 | 17,52 |
8 | 100 | 11 | 1.000.000 | 04:00:00 h | 0,60 | 0,80 | 14,40 | 19,20 |
9 | 100 | 13 | 1.500.000 | 05:00:00 h | 0,60 | 0,80 | 14,40 | 19,20 |
10 | 90 | 13 | 2.000.000 | 06:00:00 h | 0,67 | 0,89 | 16,00 | 21,36 |
11 | 80 | 13 | 2.500.000 | 07:00:00 h | 0,75 | 1,00 | 18,00 | 24,00 |
12 | 70 | 14 | 3.000.000 | 08:00:00 h | 0,86 | 1,14 | 20,57 | 27,36 |
13 | 70 | 17 | 3.500.000 | 08:00:00 h | 0,86 | 1,14 | 20,57 | 27,36 |
14 | 60 | 17 | 4.000.000 | 08:00:00 h | 1,00 | 1,33 | 24,00 | 31,92 |
15 | 55 | 18 | 5.000.000 | 08:00:00 h | 1,09 | 1,45 | 26,18 | 34,80 |
16 | 55 | 21 | 6.500.000 | 08:00:00 h | 1,09 | 1,45 | 26,18 | 34,80 |
17 | 50 | 22 | 8.000.000 | 08:00:00 h | 1,20 | 1,60 | 28,80 | 38,40 |
18 | 45 | 23 | 9.500.000 | 08:00:00 h | 1,33 | 1,78 | 32,00 | 42,72 |
19 | 40 | 24 | 11.000.000 | 08:00:00 h | 1,50 | 2,00 | 36,00 | 48,00 |
20 | 35 | 27 | 12.500.000 | 08:00:00 h | 1,71 | 2,29 | 41,14 | 54,96 |
21 | 35 | 32 | 14.000.000 | 08:00:00 h | 1,71 | 2,29 | 41,14 | 54,96 |
22 | 30 | 32 | 15.500.000 | 08:00:00 h | 2,00 | 2,67 | 48,00 | 64,08 |
23 | 30 | 35 | 17.000.000 | 08:00:00 h | 2,00 | 2,67 | 48,00 | 64,08 |
24 | 30 | 38 | 18.500.000 | 08:00:00 h | 2,00 | 2,67 | 48,00 | 64,08 |
25 | 25 | 40 | 20.000.000 | 08:00:00 h | 2,40 | 3,20 | 57,60 | 76,80 |
Ausbaustufen Express
Stufe | Min pro FP | max FP | Ausbaukosten | Ausbaudauer | FP/h ohne Forscher | FP/h mit Forscher | FP/24h ohne Forscher | FP/24h mit Forscher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90,00 | 12 | - | - | 0,67 | 0,89 | 16,00 | 21,36 |
2 | 80,00 | 14 | 15.000 | 00:22:30 h | 0,75 | 1,00 | 18,00 | 24,00 |
3 | 70,00 | 16 | 40.000 | 00:30:00 h | 0,86 | 1,14 | 20,57 | 27,36 |
4 | 65,00 | 16 | 120.000 | 00:45:00 h | 0,92 | 1,23 | 22,15 | 29,52 |
5 | 60,00 | 18 | 225.000 | 01:00:00 h | 1,00 | 1,33 | 24,00 | 31,92 |
6 | 60,00 | 22 | 420.000 | 01:30:00 h | 1,00 | 1,33 | 24,00 | 31,92 |
7 | 55,00 | 22 | 650.000 | 01:45:00 h | 1,09 | 1,45 | 26,18 | 34,80 |
8 | 50,00 | 22 | 1.000.000 | 02:00:00 h | 1,20 | 1,60 | 28,80 | 38,40 |
9 | 50,00 | 26 | 1.500.000 | 02:30:00 h | 1,20 | 1,60 | 28,80 | 38,40 |
10 | 45,00 | 26 | 2.000.000 | 03:00:00 h | 1,33 | 1,78 | 32,00 | 42,72 |
11 | 40,00 | 26 | 2.500.000 | 03:30:00 h | 1,50 | 2,00 | 36,00 | 48,00 |
12 | 35,00 | 28 | 3.000.000 | 04:00:00 h | 1,71 | 2,29 | 41,14 | 54,96 |
13 | 35,00 | 34 | 3.500.000 | 04:00:00 h | 1,71 | 2,29 | 41,14 | 54,96 |
14 | 30,00 | 34 | 4.000.000 | 04:00:00 h | 2,00 | 2,67 | 48,00 | 64,08 |
15 | 27,50 | 36 | 5.000.000 | 04:00:00 h | 2,18 | 2,91 | 52,36 | 69,84 |
16 | 27,50 | 42 | 6.500.000 | 04:00:00 h | 2,18 | 2,91 | 52,36 | 69,84 |
17 | 25,00 | 44 | 8.000.000 | 04:00:00 h | 2,40 | 3,20 | 57,6 | 76,80 |
18 | 22,50 | 46 | 9.500.000 | 04:00:00 h | 2,67 | 3,56 | 64,00 | 85,44 |
19 | 20,00 | 48 | 11.000.000 | 04:00:00 h | 3,00 | 4,00 | 72,00 | 96,00 |
20 | 17,50 | 54 | 12.500.000 | 04:00:00 h | 3,43 | 4,57 | 82,29 | 109,68 |
21 | 17,50 | 64 | 14.000.000 | 04:00:00 h | 3,43 | 4,57 | 82,29 | 109,68 |
22 | 15,00 | 64 | 15.500.000 | 04:00:00 h | 4,00 | 5,33 | 96,00 | 127,92 |
23 | 15,00 | 70 | 17.000.000 | 04:00:00 h | 4,00 | 5,33 | 96,00 | 127,92 |
24 | 15,00 | 76 | 18.500.000 | 04:00:00 h | 4,00 | 5,33 | 96,00 | 127,92 |
25 | 12,50 | 80 | 20.000.000 | 04:00:00 h | 4,80 | 6,40 | 115,20 | 153,60 |
FP
Ausbaustufen Fast Forward
Stufe | Min pro FP | max FP | Ausbaukosten | Ausbaudauer | FP/h ohne Forscher | FP/h mit Forscher | FP/24h ohne Forscher | FP/24h mit Forscher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45,00 | 12 | - | - | 1,33 | 1,78 | 32,00 | 42,67 |
2 | 40,00 | 14 | 15.000 | 00:11:15 h | 1,50 | 2,00 | 36,00 | 48,00 |
3 | 35,00 | 16 | 40.000 | 00:15:00 h | 1,71 | 2,29 | 41,14 | 54,86 |
4 | 32,50 | 16 | 120.000 | 00:27:30 h | 1,85 | 2,46 | 44,31 | 59,08 |
5 | 30,00 | 18 | 225.000 | 00:30:00 h | 2,00 | 2,66 | 48,00 | 64,00 |
6 | 30,00 | 22 | 420.000 | 00:45:00 h | 2,00 | 2,66 | 48,00 | 64,00 |
7 | 27,50 | 22 | 650.000 | 00:52:30 h | 2,18 | 2,91 | 52,36 | 69,82 |
8 | 25,00 | 22 | 1.000.000 | 01:00:00 h | 2,40 | 3,20 | 57,60 | 76,80 |
9 | 25,00 | 26 | 1.500.000 | 01:15:00 h | 2,40 | 3,20 | 57,60 | 76,80 |
10 | 22,50 | 26 | 2.000.000 | 01:30:00 h | 2,66 | 3,56 | 64,00 | 85,33 |
11 | 20,00 | 26 | 2.500.000 | 01:45:00 h | 3,00 | 4,00 | 72,00 | 96,00 |
12 | 17,50 | 28 | 3.000.000 | 02:00:00 h | 3,43 | 4,57 | 82,29 | 109,71 |
13 | 17,50 | 34 | 3.500.000 | 02:00:00 h | 3,43 | 4,57 | 82,29 | 109,71 |
14 | 15,00 | 34 | 4.000.000 | 02:00:00 h | 4,00 | 5,33 | 96,00 | 128,00 |
15 | 13,75 | 36 | 5.000.000 | 02:00:00 h | 4,36 | 5,82 | 104,73 | 139,64 |
16 | 13,75 | 42 | 6.500.000 | 02:00:00 h | 4,36 | 5,82 | 104,73 | 139,64 |
17 | 12,50 | 44 | 8.000.000 | 02:00:00 h | 4,80 | 6,40 | 115,20 | 153,60 |
18 | 11,25 | 46 | 9.500.000 | 02:00:00 h | 5,33 | 7,11 | 128,00 | 170,66 |
19 | 10,00 | 48 | 11.000.000 | 02:00:00 h | 6,00 | 8,00 | 144,00 | 192,00 |
20 | 8,75 | 54 | 12.500.000 | 02:00:00 h | 6,86 | 9,14 | 164,57 | 219,43 |
21 | 8,75 | 64 | 14.000.000 | 02:00:00 h | 6,86 | 9,14 | 164,57 | 219,43 |
22 | 10,00 | 64 | 15.500.000 | 02:00:00 h | 8,00 | 10,66 | 192,00 | 256,00 |
23 | 10,00 | 70 | 17.000.000 | 02:00:00 h | 8,00 | 10,66 | 192,00 | 256,00 |
24 | 10,00 | 76 | 18.500.000 | 02:00:00 h | 8,00 | 10,66 | 192,00 | 256,00 |
25 | 8,00 | 80 | 20.000.000 | 02:00:00 h | 9,60 | 12,80 | 230,40 | 307,20 |
FP