Veraltete Lokübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus n2h-express.de
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[ | + | [[Kategorie:Rail Nation Wiki]] |
[[Datei:Banner Warnung.png|center|]] | [[Datei:Banner Warnung.png|center|]] | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 205: | Zeile 205: | ||
|- | |- | ||
|Wal||70||5||105||35||1||1||$100.000 | |Wal||70||5||105||35||1||1||$100.000 | ||
− | |- | + | |-bgcolor="#A9F5A9" |
|Giraffe||50||5||110||75||2||1||$200.000 | |Giraffe||50||5||110||75||2||1||$200.000 | ||
|- | |- | ||
|Ajax||80||14||140||90||3||1||$350.000 | |Ajax||80||14||140||90||3||1||$350.000 | ||
− | |- | + | |-bgcolor="#A9F5A9" |
|Hermes||70||8||275||95||4||1||$600.000 | |Hermes||70||8||275||95||4||1||$600.000 | ||
|- | |- | ||
|Talos||85||18||140||200||5||1||$1.000.000 | |Talos||85||18||140||200||5||1||$1.000.000 | ||
− | |- | + | |-bgcolor="#A9F5A9" |
|Minerva||60||3||330||300||6||1||$1.500.000 | |Minerva||60||3||330||300||6||1||$1.500.000 | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> |
Aktuelle Version vom 23. April 2020, 10:40 Uhr
In der nachfolgenden Übersicht sind alle Loks mit sämtlichen Upgrades abgebildet, wie sie vor dem Update 4.9.0 im September 2018 gültig waren.
Güterloks Epoche 1
Name | Zuverlässigkeit | Beschleunigung | Geschwindigkeit | Zugkraft | Epoche | benötigte Stellplätze | Basiskaufpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwalbe | 60 | 9 | 60 | 3 | 1 | 1 | $15.000 |
Rabe | 50 | 2 | 85 | 4 | 1 | 1 | $35.000 |
Nashorn | 70 | 18 | 70 | 4 | 1 | 1 | $70.000 |
Esel | 40 | 2 | 60 | 7 | 1 | 1 | $100.000 |
Falke | 60 | 19 | 160 | 4 | 1 | 1 | $135.000 |
Maulwurf | 85 | 10 | 120 | 5 | 1 | 1 | $150.000 |
Güterloks Epoche 2
Name | Zuverlässigkeit | Beschleunigung | Geschwindigkeit | Zugkraft | Epoche | benötigte Stellplätze | Basiskaufpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fledermaus | 50 | 13 | 95 | 6 | 2 | 1 | $165.000 |
Panther | 85 | 3 | 180 | 5 | 2 | 1 | $175.000 |
Schwarzbär | 60 | 13 | 75 | 8 | 2 | 1 | $200.000 |
Luchs | 80 | 17 | 160 | 5 | 2 | 1 | $150.000 |
Eber | 50 | 11 | 130 | 6 | 2 | 1 | $225.000 |
Elefant | 40 | 3 | 65 | 11 | 2 | 1 | $300.000 |
Güterloks Epoche 3
Name | Zuverlässigkeit | Beschleunigung | Geschwindigkeit | Zugkraft | Epoche | benötigte Stellplätze | Grundkaufpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odin | 80 | 10 | 130 | 6 | 3 | 1 | $275.000 |
Dionysos | 95 | 18 | 150 | 5 | 3 | 1 | $200.000 |
Herakles | 80 | 1 | 85 | 10 | 3 | 1 | $350.000 |
Prometheus | 75 | 4 | 100 | 8 | 3 | 1 | $375.000 |
Osiris | 90 | 7 | 120 | 7 | 3 | 1 | $500.000 |
Morpheus | 80 | 5 | 200 | 13 | 3 | 2 | $1.000.000 |
Güterloks Epoche 4
Name | Zuverlässigkeit | Beschleunigung | Geschwindigkeit | Zugkraft | Epoche | benötigte Stellplätze | Kaufpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apollon | 70 | 6 | 100 | 9 | 4 | 1 | $500.000 |
Ares | 90 | 19 | 160 | 6 | 4 | 1 | $600.000 |
Neptun | 80 | 11 | 120 | 8 | 4 | 1 | $300.000 |
Horus | 70 | 4 | 110 | 10 | 4 | 1 | $750.000 |
Thor | 75 | 15 | 150 | 8 | 4 | 1 | $600.000 |
Poseidon | 80 | 12 | 220 | 22 | 4 | 3 | $2.000.000 |
Güterloks Epoche 5
Name | Zuverlässigkeit | Beschleunigung | Geschwindigkeit | Zugkraft | Epoche | benötigte Stellplätze | Grundaufpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einhorn | 60 | 2 | 115 | 12 | 5 | 1 | $800.000 |
Medusa | 95 | 20 | 250 | 6 | 5 | 1 | $900.000 |
Basilisk | 75 | 6 | 170 | 9 | 5 | 1 | $1.000.000 |
Satyr | 85 | 2 | 200 | 11 | 5 | 1 | $1.100.000 |
Leviathan | 95 | 20 | 120 | 10 | 5 | 1 | $1.200.000 |
Zentaurus | 80 | 15 | 190 | 36 | 5 | 4 | $5.000.000 |
Güterloks Epoche 6
Name | Zuverlässigkeit | Beschleunigung | Geschwindigkeit | Zugkraft | Epoche | benötigte Stellplätze | Basiskaufpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oger | 60 | 17 | 125 | 13 | 6 | 1 | $1.400.000 |
Phoenix | 70 | 2 | 240 | 14 | 6 | 1 | $1.500.000 |
Pegasus | 80 | 4 | 130 | 15 | 6 | 1 | $750.000 |
Lindwurm | 75 | 10 | 180 | 15 | 6 | 1 | $1.750.000 |
Hydra | 60 | 1 | 90 | 30 | 6 | 1 | $2.000.000 |
Olymp | 95 | 12 | 150 | 85 | 6 | 5 | $10.000.000 |
Personenzüge (alle Epochen)
Name | Zuverlässigkeit | Beschleunigung | Geschwindigkeit | Zugkraft | Epoche | benötigte Stellplätze | Grundaufpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wal | 70 | 5 | 105 | 35 | 1 | 1 | $100.000 |
Giraffe | 50 | 5 | 110 | 75 | 2 | 1 | $200.000 |
Ajax | 80 | 14 | 140 | 90 | 3 | 1 | $350.000 |
Hermes | 70 | 8 | 275 | 95 | 4 | 1 | $600.000 |
Talos | 85 | 18 | 140 | 200 | 5 | 1 | $1.000.000 |
Minerva | 60 | 3 | 330 | 300 | 6 | 1 | $1.500.000 |