<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>http://n2h-express.de/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Dabbelju</id>
		<title>n2h-express.de - Benutzerbeiträge [de]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://n2h-express.de/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Dabbelju"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://n2h-express.de/index.php?title=Spezial:Beitr%C3%A4ge/Dabbelju"/>
		<updated>2026-06-21T09:07:15Z</updated>
		<subtitle>Benutzerbeiträge</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.29.1</generator>

	<entry>
		<id>http://n2h-express.de/index.php?title=Pers%C3%B6nlichkeiten&amp;diff=626</id>
		<title>Persönlichkeiten</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://n2h-express.de/index.php?title=Pers%C3%B6nlichkeiten&amp;diff=626"/>
				<updated>2018-01-02T16:19:56Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Dabbelju: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Category:Gesellschaft]] __FORCETOC__&lt;br /&gt;
Gesellschaften haben bei Rail Naton die Möglichkeit Persönlichkeiten zu ersteigern.&lt;br /&gt;
Die Auktionen von Persönlichkeiten beginnen immer zur vollen Stunde und dauern 01:55 Stunden, danach sind 5 Minuten Pause und es beginnt die nächste Versteigerung. Folglich kann eine Gesellschaft alle zwei Stunden auf eine neue Persönlichkeit bieten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Auktionsklassen==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ähnlich wie bei den [[Wettbewerbe]]n sind die Auktionen in verschiedene Auktionsklassen unterteilt, so das eine kleine Gesellschaft nicht gegen die erstplatzierte Gesellschaft bieten muss.&lt;br /&gt;
Die Klassen sind wie folgt eingeteilt:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 Klasse 1 - alle Gesellschaften mit '''weniger als 10% Prestige''' der erstplatzierten GS&lt;br /&gt;
 Klasse 2 - alle Gesellschaften die sich abzüglich der Klasse 4 '''im letzten Drittel''' der Rangliste befinden&lt;br /&gt;
 Klasse 3 - alle Gesellschaften die sich abzüglich der Klasse 4 '''im mittleren Drittel''' der Rangliste befinden&lt;br /&gt;
 Klasse 4 - alle Gesellschaften die sich abzüglich der Klasse 4 '''im ersten Drittel der''' Rangliste befinden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Übersicht ==&lt;br /&gt;
Hier findet Ihr eine Übersicht aller im Spiel ersteigerbaren Persönlichkeiten und der Vorteile die sie bringen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&amp;lt;div class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot; style=&amp;quot;width:100%&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
		&amp;lt;div class=&amp;quot;NavHead&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;div align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;'''&amp;lt;pre style=&amp;quot;background-color:#A9F5A9 &amp;gt;Epoche 1&amp;lt;/pre&amp;gt;'''&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
		&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div class=&amp;quot;mw-collapsible-content&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
	&amp;lt;div class=&amp;quot;NavContent&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
	&amp;lt;center&amp;gt;&lt;br /&gt;
			{| class=&amp;quot;article-table&amp;quot;&lt;br /&gt;
			|- style=&amp;quot;background-color:#A9F5A9 ; vertical-align: top; text-align:center&amp;quot;&lt;br /&gt;
				! style=&amp;quot;background-color:#A9F5A9 ;&amp;quot;  | '''Name'''&lt;br /&gt;
				! style=&amp;quot;background-color:#A9F5A9 ;&amp;quot;  | '''Vorteil'''		&lt;br /&gt;
			|- bgcolor=&amp;quot;#EFFBEF&amp;quot;&lt;br /&gt;
			| Friedrich Schiller || Generiert alle 6 Stunden einen Forschungspunkt	&lt;br /&gt;
			|-&lt;br /&gt;
			| Richard Trevithick || 30% schnellerer Ausbau von Bahnhofsgebäuden&lt;br /&gt;
			|- bgcolor=&amp;quot;#EFFBEF&amp;quot;&lt;br /&gt;
			| Matthew Boulton || Reduziert Ausbaukosten für Bahnhofsgebäude um 25%&lt;br /&gt;
			|-&lt;br /&gt;
			| Leonardo da Vinci || 35% schnellere Bonus-Generierung von Bahnhofsgebäuden&lt;br /&gt;
			|- bgcolor=&amp;quot;#EFFBEF&amp;quot;&lt;br /&gt;
			| Karl Brescius || 30% günstigerer Kauf von neuen Strecken&lt;br /&gt;
                        |-&lt;br /&gt;
                        | Fiorello LaGuardia ||Reduziert Stadtanschlusskosten um 30%&lt;br /&gt;
			|- bgcolor=&amp;quot;#EFFBEF&amp;quot;&lt;br /&gt;
			| Robert Stephenson || Erhöht Geschwindigkeit von Dampfloks um 10 km/h&lt;br /&gt;
			|-  &lt;br /&gt;
			| James Watt || Lok.Upgrades 40% billiger&lt;br /&gt;
			|- bgcolor=&amp;quot;#EFFBEF&amp;quot;&lt;br /&gt;
			| Isambard Brunel || Reduziert Wartungskosten um 50%&lt;br /&gt;
			|- &lt;br /&gt;
			| John Harrison || Reduziert Wartezeit im 25%&lt;br /&gt;
			|-bgcolor=&amp;quot;#EFFBEF&amp;quot;&lt;br /&gt;
			| Adam Smith || Reduziert Investitionskosten um 20%&lt;br /&gt;
			|-&lt;br /&gt;
			| Galileo Galilei || 5 Presige pro Stunde&lt;br /&gt;
			|-bgcolor=&amp;quot;#EFFBEF&amp;quot;&lt;br /&gt;
			| Georg Washington || 50% Bonus auf Prestige für Stadtbelieferung&lt;br /&gt;
			|-&lt;br /&gt;
			| John D. Rockefeller || $5.000 pro Stunde&lt;br /&gt;
			|-bgcolor=&amp;quot;#EFFBEF&amp;quot;&lt;br /&gt;
			| Henry Bessemer || 20% Bonus auf Lieferungen von Kohle und Eisenerz&lt;br /&gt;
			|-&lt;br /&gt;
			| August Borsig || 40% Bonus auf Lieferungen von Eisen&lt;br /&gt;
			|-bgcolor=&amp;quot;#EFFBEF&amp;quot;&lt;br /&gt;
			| Johannes Gutenberg || 20% Bonus auf Lieferungen von Holz und Brettern&lt;br /&gt;
			|-&lt;br /&gt;
			| Richard Arkwright || 20% Bonus auf Lieferungen von Garn und Baumwolle&lt;br /&gt;
			|- bgcolor=&amp;quot;#EFFBEF&amp;quot;&lt;br /&gt;
			| Christoph Kolumbus || 20% Bonus auf Lieferungen von Getreide und Rindern&lt;br /&gt;
			|-&lt;br /&gt;
			| Henry Cort || 40% Bonus auf Lieferungen von Leder&lt;br /&gt;
			|}&lt;br /&gt;
	&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
	&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot; style=&amp;quot;width:100%&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
		&amp;lt;div class=&amp;quot;NavHead&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;div align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;'''&amp;lt;pre style=&amp;quot;background-color:#A9F5A9 #EFFBEF&amp;gt;Epoche 2&amp;lt;/pre&amp;gt;'''&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
		&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div class=&amp;quot;mw-collapsible-content&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
	&amp;lt;div class=&amp;quot;NavContent&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
	&amp;lt;center&amp;gt;&lt;br /&gt;
			{| class=&amp;quot;article-table&amp;quot;&lt;br /&gt;
			|- style=&amp;quot;background-color:#A9F5A9 ; vertical-align: top; text-align:center;&amp;quot;&lt;br /&gt;
				! style=&amp;quot;background-color:#A9F5A9 ;&amp;quot;  | '''Name''' &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
				! style=&amp;quot;background-color:#A9F5A9 ;&amp;quot;  | '''Vorteil''' &amp;lt;br /&amp;gt;			&lt;br /&gt;
			|- bgcolor=&amp;quot;#EFFBEF&amp;quot;&lt;br /&gt;
			| Friedrich Schiller || Generiert alle 6 Stunden einen Forschungspunkt	&lt;br /&gt;
			|-&lt;br /&gt;
			| Richard Trevithick || 35% schnellerer Ausbau von Bahnhofsgebäuden&lt;br /&gt;
			|- bgcolor=&amp;quot;#EFFBEF&amp;quot;&lt;br /&gt;
			| Matthew Boulton || Reduziert Ausbaukosten für Bahnhofsgebäude um 30%&lt;br /&gt;
			|-&lt;br /&gt;
			| Leonardo da Vinci || 40% schnellere Bonus-Generierung von Bahnhofsgebäuden&lt;br /&gt;
			|- bgcolor=&amp;quot;#EFFBEF&amp;quot;&lt;br /&gt;
			| Karl Brescius || 30% günstigerer Kauf von neuen Strecken&lt;br /&gt;
                        |-&lt;br /&gt;
                        | Fiorello LaGuardia ||Reduziert Stadtanschlusskosten um 30%&lt;br /&gt;
			|- bgcolor=&amp;quot;#EFFBEF&amp;quot;&lt;br /&gt;
			|-&lt;br /&gt;
			| Robert Stephenson || Erhöht Geschwindigkeit von Dampfloks um 20 km/h&lt;br /&gt;
			|- bgcolor=&amp;quot;#EFFBEF&amp;quot; &lt;br /&gt;
			| James Watt || Lok.Upgrades 40% billiger&lt;br /&gt;
			|-		&lt;br /&gt;
			| Isambard Brunel || Reduziert Wartungskosten um 50%&lt;br /&gt;
			|- bgcolor=&amp;quot;#EFFBEF&amp;quot;&lt;br /&gt;
			| John Harrison || Reduziert Wartezeit im 25%&lt;br /&gt;
			|-&lt;br /&gt;
			| Adam Smith || Reduziert Investitionskosten um 20%&lt;br /&gt;
			|- bgcolor=&amp;quot;#EFFBEF&amp;quot;&lt;br /&gt;
			| Galileo Galilei || 10 Presige pro Stunde&lt;br /&gt;
			|-&lt;br /&gt;
			| Georg Washington || 50% Bonus auf Prestige für Stadtbelieferung&lt;br /&gt;
			|- bgcolor=&amp;quot;#EFFBEF&amp;quot;&lt;br /&gt;
			| John D. Rockefeller || $12.500 pro Stunde&lt;br /&gt;
			|-&lt;br /&gt;
			| Henry Bessemer || 20% Bonus auf Lieferungen von Getreide und Mehl&lt;br /&gt;
			|- bgcolor=&amp;quot;#EFFBEF&amp;quot;&lt;br /&gt;
			| Christoph Kolumbus || 20% Bonus auf Lieferungen von Rinder und Fleisch&lt;br /&gt;
			|-&lt;br /&gt;
			| August Borsig || 40% Bonus auf Lieferungen von Eisenwaren&lt;br /&gt;
			|- bgcolor=&amp;quot;#EFFBEF&amp;quot;&lt;br /&gt;
			| Johannes Gutenberg || 20% Bonus auf Lieferungen von Holz und Papier&lt;br /&gt;
			|-&lt;br /&gt;
			| Richard Arkwright || 20% Bonus auf Lieferungen von Garn und Stoffen&lt;br /&gt;
			|- bgcolor=&amp;quot;#EFFBEF&amp;quot;&lt;br /&gt;
			| Henry Cort || 40% Bonus auf Lieferungen von Backwaren&lt;br /&gt;
			|}&lt;br /&gt;
	&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
	&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot; style=&amp;quot;width:100%&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
		&amp;lt;div class=&amp;quot;NavHead&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;div align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;'''&amp;lt;pre style=&amp;quot;background-color:#A9F5A9 &amp;gt;Epoche 3&amp;lt;/pre&amp;gt;'''&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
		&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div class=&amp;quot;mw-collapsible-content&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
	&amp;lt;div class=&amp;quot;NavContent&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
	&amp;lt;center&amp;gt;&lt;br /&gt;
			{| class=&amp;quot;article-table&amp;quot;&lt;br /&gt;
			|- style=&amp;quot;background-color:#A9F5A9 ; vertical-align: top; text-align:center;&amp;quot;&lt;br /&gt;
				! style=&amp;quot;background-color:#A9F5A9 ;&amp;quot;  | '''Name''' &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
				! style=&amp;quot;background-color:#A9F5A9 ;&amp;quot;  | '''Vorteil''' &amp;lt;br /&amp;gt; 			&lt;br /&gt;
			|- bgcolor=&amp;quot;#EFFBEF&amp;quot;&lt;br /&gt;
			| Franz Kafka || Generiert alle 4 Stunden einen Forschungspunkt	&lt;br /&gt;
			|-&lt;br /&gt;
			| Gottfried Semper || 35% schnellerer Ausbau von Bahnhofsgebäuden&lt;br /&gt;
			|- bgcolor=&amp;quot;#EFFBEF&amp;quot;&lt;br /&gt;
			| Gustave Eiffel || Reduziert Ausbaukosten für Bahnhofsgebäude um 30%&lt;br /&gt;
			|-&lt;br /&gt;
			| Voltaire || 40% schnellere Bonus-Generierung von Bahnhofsgebäuden&lt;br /&gt;
			|- bgcolor=&amp;quot;#EFFBEF&amp;quot;&lt;br /&gt;
			| Jay Gould || 30% günstigerer Kauf von neuen Strecken&lt;br /&gt;
                        |-&lt;br /&gt;
                        |Willy Brant ||Reduziert Stadtanschlusskosten um 30%&lt;br /&gt;
			|- bgcolor=&amp;quot;#EFFBEF&amp;quot;&lt;br /&gt;
			| Rudolf Diesel || Erhöht Geschwindigkeit von Dieselloks um 30 km/h&lt;br /&gt;
			|- &lt;br /&gt;
			| Walter Hunt || Lok.Upgrades 40% billiger&lt;br /&gt;
			|- bgcolor=&amp;quot;#EFFBEF&amp;quot;		&lt;br /&gt;
			| Nikola Tesla || Reduziert Wartungskosten um 50%&lt;br /&gt;
			|-&lt;br /&gt;
			| Josef Bozek || Reduziert Wartezeit im 35%&lt;br /&gt;
			|- bgcolor=&amp;quot;#EFFBEF&amp;quot;&lt;br /&gt;
			| Karl Marx || Reduziert Investitionskosten um 20%&lt;br /&gt;
			|-&lt;br /&gt;
			| James Cook || 20 Presige pro Stunde&lt;br /&gt;
			|- bgcolor=&amp;quot;#EFFBEF&amp;quot;&lt;br /&gt;
			| Abraham Lincoln || 50% Bonus auf Prestige für Stadtbelieferung&lt;br /&gt;
			|-&lt;br /&gt;
			| John J. Astor || $25.000 pro Stunde&lt;br /&gt;
			|- bgcolor=&amp;quot;#EFFBEF&amp;quot;&lt;br /&gt;
			| Alfred Krupp || 20% Bonus auf Lieferungen von Kohle und Stahl&lt;br /&gt;
			|- &lt;br /&gt;
			| Jöns J. Berzelius || 20% Bonus auf Lieferungen von Quarz und Glas&lt;br /&gt;
			|- bgcolor=&amp;quot;#EFFBEF&amp;quot;&lt;br /&gt;
			| Hernando de Soto || 20% Bonus auf Lieferungen von Kupfererz und Kupfer&lt;br /&gt;
			|-&lt;br /&gt;
			| Thomas A. Edison || 40% Bonus auf Lieferungen von Draht&lt;br /&gt;
			|- bgcolor=&amp;quot;#EFFBEF&amp;quot;&lt;br /&gt;
			| Edwin L. Drake || 40% Bonus auf Lieferungen von Rohren&lt;br /&gt;
			|-&lt;br /&gt;
			| Aaron M. Ward || 40% Bonus auf Lieferungen von Verpackungen&lt;br /&gt;
			|- bgcolor=&amp;quot;#EFFBEF&amp;quot;&lt;br /&gt;
			| Levi Strauss || 40% Bonus auf Lieferungen von Schuhen&lt;br /&gt;
			|-&lt;br /&gt;
			| Carl Zeiss || 40% Bonus auf Lieferungen von Fenstern&lt;br /&gt;
			|}&lt;br /&gt;
	&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
	&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot; style=&amp;quot;width:100%&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
		&amp;lt;div class=&amp;quot;NavHead&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;div align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;'''&amp;lt;pre style=&amp;quot;background-color:#A9F5A9 #EFFBEF&amp;gt;Epoche 4&amp;lt;/pre&amp;gt;'''&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
		&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div class=&amp;quot;mw-collapsible-content&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
	&amp;lt;div class=&amp;quot;NavContent&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
	&amp;lt;center&amp;gt;&lt;br /&gt;
			{| class=&amp;quot;article-table&amp;quot;&lt;br /&gt;
			|- style=&amp;quot;background-color:#A9F5A9 ; vertical-align: top; text-align:center;&amp;quot;&lt;br /&gt;
				! style=&amp;quot;background-color:#A9F5A9 ;&amp;quot;  | '''Name''' &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
				! style=&amp;quot;background-color:#A9F5A9 ;&amp;quot;  | '''Vorteil''' &amp;lt;br /&amp;gt;				&lt;br /&gt;
			|- bgcolor=&amp;quot;#EFFBEF&amp;quot;&lt;br /&gt;
			| Franz Kafka || Generiert alle 3 Stunden einen Forschungspunkt	&lt;br /&gt;
			|-&lt;br /&gt;
			| Gottfried Semper || 40% schnellerer Ausbau von Bahnhofsgebäuden&lt;br /&gt;
			|- bgcolor=&amp;quot;#EFFBEF&amp;quot;&lt;br /&gt;
			| Gustave Eiffel || Reduziert Ausbaukosten für Bahnhofsgebäude um 35%&lt;br /&gt;
			|-&lt;br /&gt;
			| Voltaire || 40% schnellere Bonus-Generierung von Bahnhofsgebäuden&lt;br /&gt;
			|- bgcolor=&amp;quot;#EFFBEF&amp;quot;&lt;br /&gt;
			| Jay Gould || 30% günstigerer Kauf von neuen Strecken&lt;br /&gt;
                        |-&lt;br /&gt;
                        | Willy Brant ||Reduziert Stadtanschlusskosten um 30%&lt;br /&gt;
			|- bgcolor=&amp;quot;#EFFBEF&amp;quot;&lt;br /&gt;
			| Rudolf Diesel || Erhöht Geschwindigkeit von Dieselloks um 40 km/h&lt;br /&gt;
			|- &lt;br /&gt;
			| Walter Hunt || Lok.Upgrades 40% billiger&lt;br /&gt;
			|-		 bgcolor=&amp;quot;#EFFBEF&amp;quot;&lt;br /&gt;
			| Nikola Tesla || Reduziert Wartungskosten um 50%&lt;br /&gt;
			|- &lt;br /&gt;
			| Josef Bozek || Reduziert Wartezeit im 35%&lt;br /&gt;
			|- bgcolor=&amp;quot;#EFFBEF&amp;quot;&lt;br /&gt;
			| Karl Marx || Reduziert Investitionskosten um 20%&lt;br /&gt;
			|-&lt;br /&gt;
			| James Cook || 20 Presige pro Stunde&lt;br /&gt;
			|- bgcolor=&amp;quot;#EFFBEF&amp;quot;&lt;br /&gt;
			| Abraham Lincoln || 50% Bonus auf Prestige für Stadtbelieferung&lt;br /&gt;
			|- &lt;br /&gt;
			| John J. Astor || $40.000 pro Stunde&lt;br /&gt;
			|- bgcolor=&amp;quot;#EFFBEF&amp;quot;&lt;br /&gt;
			| Alfred Krupp || 40% Bonus auf Lieferungen von Edelstahl&lt;br /&gt;
			|-&lt;br /&gt;
			| Jöns J. Berzelius || 20% Bonus auf Lieferungen von Quarz und Silizium&lt;br /&gt;
			|- bgcolor=&amp;quot;#EFFBEF&amp;quot;&lt;br /&gt;
			| Hernando de Soto || 20% Bonus auf Lieferungen von Bleche und Rohre&lt;br /&gt;
			|-&lt;br /&gt;
			| Thomas A. Edison || 20% Bonus auf Lieferungen von Draht und Lampen&lt;br /&gt;
			|- bgcolor=&amp;quot;#EFFBEF&amp;quot;&lt;br /&gt;
			| Edwin L. Drake || 20% Bonus auf Lieferungen von Erdöl und Chemie&lt;br /&gt;
			|- &lt;br /&gt;
			| Aaron M. Ward || 20% Bonus auf Lieferungen von Backwaren und Lebensmitteln&lt;br /&gt;
			|- bgcolor=&amp;quot;#EFFBEF&amp;quot;&lt;br /&gt;
			| Levi Strauss || 20% Bonus auf Lieferungen von Stoffen und Kleidung&lt;br /&gt;
			|-&lt;br /&gt;
			|}&lt;br /&gt;
	&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
	&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot; style=&amp;quot;width:100%&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
		&amp;lt;div class=&amp;quot;NavHead&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;div align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;'''&amp;lt;pre style=&amp;quot;background-color:#A9F5A9 &amp;gt;Epoche 5&amp;lt;/pre&amp;gt;'''&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
		&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div class=&amp;quot;mw-collapsible-content&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
	&amp;lt;div class=&amp;quot;NavContent&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
	&amp;lt;center&amp;gt;&lt;br /&gt;
			{| class=&amp;quot;article-table&amp;quot;&lt;br /&gt;
			|- style=&amp;quot;background-color:#A9F5A9 ; vertical-align: top; text-align:center;&amp;quot;&lt;br /&gt;
				! style=&amp;quot;background-color:#A9F5A9 ;&amp;quot;  | '''Name''' &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
				! style=&amp;quot;background-color:#A9F5A9 ;&amp;quot;  | '''Vorteil''' &amp;lt;br /&amp;gt; 				&lt;br /&gt;
			|- bgcolor=&amp;quot;#EFFBEF&amp;quot;&lt;br /&gt;
			| Albert Einstein || Generiert alle 150 Minuten einen Forschungspunkt	&lt;br /&gt;
			|-&lt;br /&gt;
			| Antoni Gaudi || 40% schnellerer Ausbau von Bahnhofsgebäuden&lt;br /&gt;
			|- bgcolor=&amp;quot;#EFFBEF&amp;quot;&lt;br /&gt;
			| Walter Gropius || Reduziert Ausbaukosten für Bahnhofsgebäude um 35%&lt;br /&gt;
			|-&lt;br /&gt;
			| Samuel Morse || 40% schnellere Bonus-Generierung von Bahnhofsgebäuden&lt;br /&gt;
			|- bgcolor=&amp;quot;#EFFBEF&amp;quot;&lt;br /&gt;
			| Robert Mushet || 30% günstigerer Kauf von neuen Strecken&lt;br /&gt;
                        |-&lt;br /&gt;
                        | Sadiq Khan ||Reduziert Stadtanschlusskosten um 30%&lt;br /&gt;
			|- bgcolor=&amp;quot;#EFFBEF&amp;quot;&lt;br /&gt;
			| Werner von Siemens || Erhöht Geschwindigkeit von Elektrolokomotiven um 50 km/h&lt;br /&gt;
			|- &lt;br /&gt;
			| Frank J. Sprague || Lok.Upgrades 40% billiger&lt;br /&gt;
			|- bgcolor=&amp;quot;#EFFBEF&amp;quot;		&lt;br /&gt;
			| Thomas Davenport || Reduziert Wartungskosten um 50%&lt;br /&gt;
			|-&lt;br /&gt;
			| Sandford Fleming || Reduziert Wartezeit im 35%&lt;br /&gt;
			|- bgcolor=&amp;quot;#EFFBEF&amp;quot;&lt;br /&gt;
			| John M. Keynes || Reduziert Investitionskosten um 20%&lt;br /&gt;
			|-&lt;br /&gt;
			| Roald Amundsen || 40 Presige pro Stunde&lt;br /&gt;
			|- bgcolor=&amp;quot;#EFFBEF&amp;quot;&lt;br /&gt;
			| Theodore Roosevelt || 50% Bonus auf Prestige für Stadtbelieferung&lt;br /&gt;
			|-&lt;br /&gt;
			| Carl Fürstenberg || $60.000 pro Stunde&lt;br /&gt;
			|- bgcolor=&amp;quot;#EFFBEF&amp;quot;&lt;br /&gt;
			| Rudolf Dassler || 20% Bonus auf Lieferungen von Bauxit und Aluminium&lt;br /&gt;
			|-&lt;br /&gt;
			| Carl von Linde || 20% Bonus auf Lieferungen von Quarz und Keramik&lt;br /&gt;
			|- bgcolor=&amp;quot;#EFFBEF&amp;quot;&lt;br /&gt;
			| Elisabeth M. Phillips || 20% Bonus auf Lieferungen von Draht und Maschinen&lt;br /&gt;
			|- &lt;br /&gt;
			| Michael Faraday || 20% Bonus auf Lieferungen von Erdöl und Benzin&lt;br /&gt;
			|- bgcolor=&amp;quot;#EFFBEF&amp;quot;&lt;br /&gt;
			| Marie Curie || 20% Bonus auf Lieferungen von Rohren und Chemie&lt;br /&gt;
			|-  &lt;br /&gt;
			| Alexander Cumming || 20% Bonus auf Lieferungen von Edelstahl und Haushaltswaren&lt;br /&gt;
			|- bgcolor=&amp;quot;#EFFBEF&amp;quot;&lt;br /&gt;
			| Reinhard Mannesmann || 20% Bonus auf Lieferungen von Stahl und Stahlträger&lt;br /&gt;
			|-&lt;br /&gt;
			| Gottlieb Daimler || 40% Bonus auf Lieferungen von Autos&lt;br /&gt;
			|}&lt;br /&gt;
	&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
	&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot; style=&amp;quot;width:100%&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
		&amp;lt;div class=&amp;quot;NavHead&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;div align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;'''&amp;lt;pre style=&amp;quot;background-color:#A9F5A9 #EFFBEF&amp;gt;Epoche 6&amp;lt;/pre&amp;gt;'''&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
		&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div class=&amp;quot;mw-collapsible-content&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
	&amp;lt;div class=&amp;quot;NavContent&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
	&amp;lt;center&amp;gt;&lt;br /&gt;
			{| class=&amp;quot;article-table&amp;quot;&lt;br /&gt;
			|- style=&amp;quot;background-color:#A9F5A9 ; vertical-align: top; text-align:center;&amp;quot;&lt;br /&gt;
				! style=&amp;quot;background-color:#A9F5A9 ;&amp;quot;  | '''Name''' &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
				! style=&amp;quot;background-color:#A9F5A9 ;&amp;quot;  | '''Vorteil''' &amp;lt;br /&amp;gt; &lt;br /&gt;
			|- bgcolor=&amp;quot;#EFFBEF&amp;quot;&lt;br /&gt;
			| Albert Einstein || Generiert alle 120 Minuten einen Forschungspunkt	&lt;br /&gt;
			|-&lt;br /&gt;
			| Antoni Gaudi || 40% schnellerer Ausbau von Bahnhofsgebäuden&lt;br /&gt;
			|- bgcolor=&amp;quot;#EFFBEF&amp;quot;&lt;br /&gt;
			| Walter Gropius || Reduziert Ausbaukosten für Bahnhofsgebäude um 35%&lt;br /&gt;
			|-&lt;br /&gt;
			| Samuel Morse || 40% schnellere Bonus-Generierung von Bahnhofsgebäuden&lt;br /&gt;
			|- bgcolor=&amp;quot;#EFFBEF&amp;quot;&lt;br /&gt;
			| Robert Mushet || 30% günstigerer Kauf von neuen Strecken&lt;br /&gt;
                        |-&lt;br /&gt;
                        | Sadiq Khan ||Reduziert Stadtanschlusskosten um 30%&lt;br /&gt;
			|- bgcolor=&amp;quot;#EFFBEF&amp;quot;&lt;br /&gt;
			|-&lt;br /&gt;
			| Werner von Siemens || Erhöht Geschwindigkeit von Elektrolokomotiven um 60 km/h&lt;br /&gt;
